Vorlage:Stadt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Veuxin (Diskussion | Beiträge)
K Staat verlinkt
Veuxin (Diskussion | Beiträge)
K Rückgängigmachung diverser Änderungen
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
Diese Vorlage dient der Vereinheitlichung von Städteseitenleisten. Sie folgt folgendem Schema:  
Diese Vorlage dient der Vereinheitlichung von Städteseitenleisten. Sie folgt folgendem Schema:  
  <nowiki>{{</nowiki>Stadt
  <nowiki>{{</nowiki>Stadt
   |NAME=Stadtname
   |NAME = Stadtname
   |WAPPEN=wappen.svg
   |WAPPEN = wappen.svg
   |LAND=Land
   |LAND = Land
   |REGION=Region
   |REGION = Region
   |GLIEDERUNG=12 Stadtviertel
   |GLIEDERUNG = 12 Stadtviertel
   |BÜRGERMEISTER=Max Mustermann
   |BÜRGERMEISTER = Max Mustermann
   |BÜRGERMEISTERSEIT=12.03.4567
   |BÜRGERMEISTERSEIT = 12.03.4567
   |FL=12345
   |FL = 12345
   |EW=12345
   |EW = 12345
   |HÖHE=1234
   |HÖHE = 1234
   |SEIT=12.03.4567
   |SEIT = 12.03.4567
   |BIS=13.03.4567
   |BIS = 13.03.4567
   |VORWAHL=123
   |VORWAHL = 123
   |PLZ=12345
   |PLZ = 12345
   |KARTE=karte.png
   |KARTE = karte.png
  }}
  }}


Zeile 27: Zeile 27:
|colspan="2" align="center" style="font-size: 110%;" | '''{{{NAME}}}'''
|colspan="2" align="center" style="font-size: 110%;" | '''{{{NAME}}}'''
|-
|-
|colspan="2" align="center" |{{{WAPPEN|}}}
|colspan="2" align="center" style="background-color: #ffffff;" |{{{WAPPEN|}}}
|- {{#if:{{{LAND|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{LAND|}}}| |style="display:none;"}}
| '''Staat'''|| [[{{{LAND|}}}]]
| '''Staat'''|| [[{{{LAND|}}}]]
Zeile 35: Zeile 35:
| '''Gliederung'''|| {{{GLIEDERUNG|}}}
| '''Gliederung'''|| {{{GLIEDERUNG|}}}
|- {{#if:{{{BÜRGERMEISTER|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{BÜRGERMEISTER|}}}| |style="display:none;"}}
| '''Bürgermeister'''{{#if:{{{BÜRGERMEISTERSEIT|}}}|<br>&nbsp;}} || {{Ifex|{{{BÜRGERMEISTER|}}}}}{{#if:{{{BÜRGERMEISTERSEIT|}}}|<br>&nbsp;<small>seit&nbsp;dem {{#time:j. F Y|{{{BÜRGERMEISTERSEIT}}}}}</small>}}
| '''Bürgermeister'''{{#if:{{{BÜRGERMEISTERSEIT|}}}|<br>&nbsp;}} || {{Ifex|{{{BÜRGERMEISTER|}}}}}{{#if:{{{BÜRGERMEISTERSEIT|}}}|<br>&nbsp;<small>seit&nbsp;dem {{Datum|{{{BÜRGERMEISTERSEIT}}}}}</small>}}
|- {{#if:{{{FL|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{FL|}}}| |style="display:none;"}}
| '''Fläche'''|| {{formatnum:{{{FL|}}}}}&nbsp;km²
| '''Fläche'''|| {{formatnum:{{{FL|}}}}}&nbsp;km²
Zeile 45: Zeile 45:
| '''Höhe'''|| {{formatnum:{{{HÖHE|}}}}}&nbsp;m&nbsp;ü.&nbsp;NN
| '''Höhe'''|| {{formatnum:{{{HÖHE|}}}}}&nbsp;m&nbsp;ü.&nbsp;NN
|- {{#if:{{{SEIT|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{SEIT|}}}| |style="display:none;"}}
| '''Gründung'''<br>&nbsp;|| {{#if:{{{SEIT|}}}|{{#time:j. F Y|{{{SEIT}}}}}<br>&nbsp;<small>(Alter:&nbsp;{{Alter|{{{SEIT}}}|{{{BIS|}}}}} Jahre)</small>}}
| '''Gründung'''<br>&nbsp;|| {{#if:{{{SEIT|}}}|{{Datum|{{{SEIT}}}}}<br>&nbsp;<small>(Alter:&nbsp;{{Alter|{{{SEIT}}}|{{{BIS|}}}}} Jahre)</small>}}
|- {{#if:{{{BIS|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{BIS|}}}| |style="display:none;"}}
| '''Auflösung'''|| {{#if:{{{BIS|}}}|{{#time:j. F Y|{{{BIS}}}}}}}
| '''Auflösung'''|| {{#if:{{{BIS|}}}|{{Datum|{{{BIS}}}}}}}
|- {{#if:{{{VORWAHL|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{VORWAHL|}}}| |style="display:none;"}}
| '''Vorwahl'''|| {{{VORWAHL|}}}
| '''Vorwahl'''|| {{{VORWAHL|}}}

Aktuelle Version vom 22. August 2013, 15:55 Uhr

Diese Vorlage dient der Vereinheitlichung von Städteseitenleisten. Sie folgt folgendem Schema:

{{Stadt
 |NAME			= Stadtname
 |WAPPEN		= wappen.svg
 |LAND			= Land
 |REGION		= Region
 |GLIEDERUNG		= 12 Stadtviertel
 |BÜRGERMEISTER		= Max Mustermann
 |BÜRGERMEISTERSEIT	= 12.03.4567
 |FL			= 12345
 |EW			= 12345
 |HÖHE			= 1234
 |SEIT			= 12.03.4567
 |BIS			= 13.03.4567
 |VORWAHL		= 123
 |PLZ			= 12345
 |KARTE			= karte.png
}}

Die Zahlen bitte im Blankformat eingeben (ohne Hundertertrennzeichen, aber mit . als Dezimaltrennzeichen, falls erforderlich). Nicht bekannte oder benötigte Parameter können weggelassen werden. FL steht für Fläche, EW steht für Einwohner.