Kabinett Nehrenmann II: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Das Kabinett Nehrenmann II ist das LVIII. Reichskabinett der Neuzeit.“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="toccolours float-right toptextcells" style="margin: 0 0 .5em .5em; width: 30em; font-size: 90%;" cellspacing="5" align=right | |||
{{#if: {{{Partei|true}}} | | |||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | |||
{{!-}} | |||
{{!}}colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;"{{!}} '''{{{Partei|{{PAGENAME}} }}}''' | |||
{{!-}} | |||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{!}}colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;"{{!}} [[Datei:Nehrenmann.jpg|300px]] | |||
{{!-}} | |||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | |||
|- | |||
{{!}}'''Reichskanzler''' | |||
{{!}} [[Benjamin von Nehrenmann]] | |||
|- | |||
{{!}}'''Wahl''' | |||
{{!}} 11/2019 | |||
|- | |||
{{!}}'''Legislaturperiode''' | |||
{{!}} 58. | |||
|- | |||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | |||
{{!-}} | |||
{{!}}'''Ernannt durch''' | |||
{{!}} S.M. der Kaiser | |||
|- | |||
{{!}}'''Bildung''' | |||
{{!}} 16. November 2019 | |||
|- | |||
{{!}}'''Dauer''' | |||
{{!}} 70 Tage | |||
|- | |||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | |||
{{!-}} | |||
{{!}}'''Vorgänger''' | |||
{{!}} Nils v. Berg II | |||
|} | |||
Das Kabinett Nehrenmann II ist das LVIII. Reichskabinett der Neuzeit. | Das Kabinett Nehrenmann II ist das LVIII. Reichskabinett der Neuzeit. | ||
==Regierungsparteien== | |||
Das Kabinett Nehrenmann II. wird von folgenden Parteien gebildet: | |||
{| class="prettytable" style="max-width:900px;" | |||
|- style="background-color:#EEE;" | |||
! colspan="4" | Partei | |||
! rowspan="2" | Ausrichtung | |||
! rowspan="2" colspan="2" | Parteivorsitzender | |||
|- style="background-color:#EEE;" | |||
! Nr. | |||
! colspan="2" | Logo oder Zeichen | |||
! Name | |||
|- | |||
| align="center" | 1. | |||
| style="background:blue" | | |||
| align="center" | [[Datei:LogoNLP.png|65px|Logo der NLP]] | |||
| [[National-Liberale Partei]] | |||
| nationalliberal | |||
| align="center" | [[Datei:NikolausvonBerg.png|x100px|Nikolaus von Berg]] | |||
| [[Nikolaus von Berg]] | |||
|- | |||
| align="center" | 2. | |||
| style="background:#b03060" | | |||
| align="center" | [[Datei:Mira.png|75px|Logo der MIRA]] | |||
| [[Mouvement impérialiste pour la Restauration de l'Absolutisme|Mouvement Impérialiste pour la Restauration de l'Absolutisme]] | |||
| neoabsolutistisch, konservativ | |||
| align="center" | [[Datei: Genadmnilsvonberg.jpg|x100px|Nils von Berg]] | |||
| [[Nils von Berg]] | |||
|- | |||
| align="center" | 3. | |||
| style="background:grey" | | |||
| align="center" | [[Datei:Wsyekuzrcw6.png|75px|Logo der PdKG]] | |||
| [[Partei des Konservativen Gedankenguts|Partei des Konservativen Gedankenguts]] | |||
| sozialkonservativ | |||
| align="center" | [[Datei:Hugo_von_Sagen.jpg|x100px|Hugo von Sagen]] | |||
| [[Hugo von Sagen]] | |||
|- | |||
|- | |||
| align="center" | 7. | |||
| style="background:black" | | |||
| align="center" | [[Datei:Mku.png|75px|Logo der MKU]] | |||
| [[MKU|Monarchistisch-Konservative Union]] | |||
| monarchistisch, konservativ | |||
| align="center" | [[Datei:Laaßen.png|x100px|Robert Laaßen]] | |||
| [[Robert Laaßen]] | |||
|- | |||
|} | |||
{{Navigationsleiste Reichskabinett (Dreibürgen) }} |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2020, 02:09 Uhr
Kabinett Nehrenmann II | |
Reichskanzler | Benjamin von Nehrenmann |
Wahl | 11/2019 |
Legislaturperiode | 58. |
Ernannt durch | S.M. der Kaiser |
Bildung | 16. November 2019 |
Dauer | 70 Tage |
Vorgänger | Nils v. Berg II |
Das Kabinett Nehrenmann II ist das LVIII. Reichskabinett der Neuzeit.
Regierungsparteien
Das Kabinett Nehrenmann II. wird von folgenden Parteien gebildet:
Partei | Ausrichtung | Parteivorsitzender | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Logo oder Zeichen | Name | ||||
1. | National-Liberale Partei | nationalliberal | Nikolaus von Berg | |||
2. | Mouvement Impérialiste pour la Restauration de l'Absolutisme | neoabsolutistisch, konservativ | Nils von Berg | |||
3. | Partei des Konservativen Gedankenguts | sozialkonservativ | Hugo von Sagen | |||
7. | Monarchistisch-Konservative Union | monarchistisch, konservativ | Robert Laaßen |
Bran I - Bran II - Bran III - Hennberg I - Hennberg II - Hennberg III - Tiedemann - von der Tann - [[Kabinett Giebelmann - Hennberg IV - Hennberg V - von Lodringa - Mountbatten I - de Bereau - Mountbatten II - Mountbatten III - Weichsel - Mountbatten IV - Kreissler I - Kreissler II - Kreissler III - Junker I - Berghammer I - Berghammer II - Berghammer III - Roland von Berg I - Roland von Berg II - Roland von Berg III - Güldenau - von Karlingen-Lodringa I - Blank - Junker II - Liebknecht I - Karlingen-Lodringa II - Rapp I - Kühners - Rapp II - von Berg I - von Berg II - Nils von Berg I - Rapp III - Rapp IV - von Berg III - Liebknecht II - Hartmann - Laucha - von Berg IV]] - von Berg V - Fuhrmann - von Berg VI - Hammer - di Strapinski - von Berg VII - Pyrnhagen I - Pyrnhagen II - Pyrnhagen III - von Berg VIII - Nienburg-Lore - Victor von Lodringa - Nehrenmann I - Despencer - Graukatz - Christian tom Brok - Nils von Berg II - Nehrenmann II