Cartographie-Assoziation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Oleg Boleg (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Gilgamesh (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(74 dazwischenliegende Versionen von 20 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Einrichtung]][[Kategorie:Organisation]]{{Simoff}}
[[Kategorie:Einrichtung]][[Kategorie:Organisation]]{{Simoff}}
Die '''Cartographie-Assoziation''' (kurz '''CartA''') ist mit derzeit 28 Mitgliedern nach der [[OIK]] die zweitgrößte [[Kartenorganisation]] im deutschsprachigen Raum der Mikronationen. Sie entstand im Herbst 2008 als Zusammenschluss der [[Graphein Foundation]] (GF) und der [[Association Internationale de Cartographie]] (AIC).
{{Bild (rechts)|URL=[[BILD:Carta-logo.png|250px]]|TITEL=Das Logo der CartA}}
Die '''Cartographie-Assoziation''' (kurz '''CartA''') ist mit derzeit 31 Mitgliedern (Stand: 01.10.2013) nach der [[OIK]] die zweitgrößte [[Kartenorganisation]] im deutschsprachigen Raum der Mikronationen. Sie entstand im Herbst 2008 als Zusammenschluss der [[Graphein Foundation]] (GF) und der [[Association Internationale de Cartographie]] (AIC).
 
== Karte ==
 
{{Bild (rechts)|URL=[[Bild:Karte20131001.png|350px]]|TITEL=Aktuelle Karte, Stand: 29.08.2018}}
Die Karte der Cartographie-Assoziation ist eine querachsige, flächengetreue Azimutalprojektion (Wagners Entwurf 20b bzw. Wagner VII) des kartographierten Planeten, der in Form und Größe etwa der realen Erde entspricht. Die Oberfläche des Planeten ist circa 510 Mio. km² groß. Ungefähr 400 Mio. km², also fast vier Fünftel der Oberfläche, sind mit Wasser bedeckt (Stand Juli 2009).
 
Auf der offiziell von der Cartographie-Assoziation herausgegebenen Referenzkarte entspricht ein Pixel 358,7178 km². Die Karte weist Längen- und Breitengraden vor. Eine Klimakarte ist zwar in der Grundordnung der CartA vorgesehen, wurde bisher jedoch nicht graphisch umgesetzt.
 
Die Karte wird nach jeder Reservierung, Eintragung, Änderung oder Löschung aktualisiert.
 
== Organisation ==
 
Die Cartographie-Assoziation hat vier Organe:
* Die Vollversammlung ist das zentrale Organ der Kartenorganisation und Vertretung aller Mitgliedsstaaten. Jedes Mitglied entsendet einen Delegierten in die Vollversammlung. Sie wählt Kuratorium, Direktorium und Schiedsgericht und entscheidet über Änderungen der Grundordnung.
* Das Kuratorium entscheidet über Eintragungen, Änderungen und Löschungen von Mitgliedsstaaten und erledigt somit das administrative Tagesgeschäft der Cartographie-Assoziation.
* Das Direktorium besteht aus dem Direktor, dem Vizedirektor und dem Direktor für Kartographie. Während der Direktor die Sitzungen der Vollversammlung leitet, bearbeitet der Vizedirektor die Kartenanträge. Der Direktor für Kartographie erstellt und pflegt die Karte.
* Das Schiedsgericht entscheidet Streitigkeiten über die Vereinbarkeit von Verfahren mit der Grundordnung.


== Mitglieder ==
== Mitglieder ==


Folgende Nationen sind derzeit Mitglied der CartA und auf ihrer Karte eingetragen:
Folgende Nationen sind derzeit Mitglied der CartA und auf ihrer Karte eingetragen (Stand: 18.01.2014):


{|  class="prettytable sortable" border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 1em 0 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse;"
{|  class="prettytable sortable" border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 1em 0 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse;"
Zeile 10: Zeile 28:
| '''Land''' || '''Offizieller Name des Staates''' || '''Hauptstadt''' || '''Fläche in km²''' || '''Einwohnerzahl''' || '''Einwohner pro km²''' || '''Kürzel''' || '''Link'''
| '''Land''' || '''Offizieller Name des Staates''' || '''Hauptstadt''' || '''Fläche in km²''' || '''Einwohnerzahl''' || '''Einwohner pro km²''' || '''Kürzel''' || '''Link'''
|----
|----
| [[Dionysos]] || Republik Dionysos || [[Klauth]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || DY || [http://www.republik-dionysos.de/]
| [[Albernia]] || Königreich Albernia || [[Aldenroth]] || align="right" | 3.948.166 || align="right" | 75.000.000 || align="right" | 46.4 || A || [http://www.albernia.info/]
|----
| [[Alcasalsa]] || República Alcasalsa || [[Perturbado]] || align="right" | 7.378.488 || align="right" | 295.527.200 || align="right" | 40 || ALS || [http://www.alcasalsa.de]
|----
|----
| [[Futuna]] || Schahtum Futuna || [[Timor]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || FUT || [http://www.schahtum-futuna.de/]
| [[Föderale Republik Andro|Andro]] || Föderale Republik Andro || [[Koskow]] || align="right" | 8.341.817 || align="right" | 142.500.000 || align="right" | 18,2 || AND || [http://andro.mikronation.de]
|----
|----
| [[Gran Novara]] || Königreich Gran Novara || [[San Vincenzo]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || GN || [http://www.gran-novara.de/]
| [[Anturien]] || Adelsrepublik Anturien || [[Lothander]] || align="right" | 200.530 || align="right" | 50.435.000 || align="right" | 219 || AA || [http://www.mn-host.de/anturien/hp/index.html]
|----
|----
| [[Téngóku]] || Republik Téngóku || [[Asuka]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>493.236 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>182.584.238 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>370 || TK || [http://www.tengoku-kyo.info/]
| [[Astor]] || Vereinigte Staaten von Astor || [[Astoria City]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">0</span>5.622.313 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>107.767.700|| align="right" | <span style="visibility: hidden">00.0</span>19 || US || [http://www.vs-astor.info/]
|----
|----
| [[Targa]] || Königreich Targa || [[Fezzan]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || - || [http://www.tengoku-kyo.info/]
| [[Aurora]] || [[Aurorianische Konföderation]] ([[Union of Aurora|Aurora]], [[Ozeania]], [[Huangzhou]])|| [[Aurey]] || align="right" | 5.124.115 || align="right" | 47.200.000 || align="right" | 70.1 || AUR || [http://www.ozeania.de/]
|----
|----
| [[Tomanien]] || Schwarzweißreich Tomanien || [[Hynkelstein]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || - || [http://www.tomanien.de/]
| [[Barnstorvia]] || Königreich Barnstorvia || [[Brissac]] || align="right" | 3.235.380 || align="right" | - || align="right" | - || BAR || [http://barnstorvia.mikronation.de]
|----
|----
| [[Cranberra]] || Dominion Cranberra || [[Oustburgh]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || - || [http://www.cranberra.de/]
| [[Bazen]] || Großherzogtum Bazen || [[Ludwigsruh]] || align="right" | 41.335 || align="right" | 5.300.000 || align="right" | 100 || BAZ || [http://bazen.mikronation.de]
|----
|----
| [[Union of Aurora|Aurora]] || Union Auroras || [[Aurey]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || - || [http://www.union-of-aurora.de.vu/]
| [[Bergen]] || Republik Bergen || [[Freie Stadt Bergen]] || align="right" | 91.544 || align="right" | 19.527.717 || align="right" | 228 || RB || [http://mn-bergen.de/]
|----
|----
| [[Freiland (Republik)|Freiland]] || Republik Freiland || [[Wartburg]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || - || [http://republik-freiland.de/]
| [[Chinopien]] || Kaiserreich Chinopien || [[Qianlongjing]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">0</span>6.829.581 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>657.420.400 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>130 || QD || [http://chinopien.mn-welt.de/]
|----
|----
| [[Severanien]] || Sozialistische Bundesrepublik Severanien || [[Vinasy]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>530.900 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.0</span>49.000.000 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.0</span>93 || SEV || [http://republik-freiland.de/]
| [[Cranberra]] || Dominion Cranberra || [[Oustburgh]] || align="right" | 4.481.038 || align="right" | 10.335.750 || align="right" | 6.1 || DCB || [http://www.cranberra.org/]
|----
|----
| [[Stralien]] || Republik Stralien || [[Camber]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || STR || [http://www.spinmo.de/stralien/]
| [[Demokratische Union]] || Demokratische Union || [[Manuri]] || align="right" | 2.957.693 || align="right" | 85.521.624 || align="right" | 29 || DU || [http://www.dur2005.de/]
|----
|----
| [[Irkanien]] || Irkanisches Reich || [[Irkania]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || IRK || [http://www.newterritory.de/anni/hp-irkanien/index.php]
| [[Dionysos]] || Republik Dionysos || [[Klauth]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>161.369 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.0</span>11.743.703 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.0</span>77 || DY || [http://www.republik-dionysos.de/]
|----
|----
| [[Tchino]] || Volksrepublik Tchino || [[Bedjing]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">0</span>1.775.294 || align="right" | - || align="right" | - || VRT || [http://www.vr-tchino.de]
| [[Dreibürgen]] || Kaiserreich Dreibürgen || [[Reichstal]] || align="right" | 2.546.061 || align="right" | 294.118.678 || align="right" | 108 || DB || [http://www.dreibuergen.de/]
|----
| [[Eldeyja]] || Republik Eldeyja || [[Höfudfjörður]] || align="right" | 69.193 || align="right" | 565.000 || align="right" | 8 || ELD || [http://eldeyja.mikronation.de]
|----
| [[Fuchsen]] || Freistaat Fuchsen || [[Klapsmühltal]] || align="right" | 644.902 || align="right" | 16.400.000 || align="right" | 25 || FFU || [http://www.freistaat-fuchsen.de]
|----
| [[Futuna]] || Futunische Hegemonie || [[Mehita]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>566.763 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>103.100.000 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>110 || FUT || [http://www.futunischehegemonie.de/]
|----
| [[Glenverness]] || Ryal Realm o Glenverness || [[Glenverdeen]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>39.147 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>4.000.000 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>105 || GVS || [http://www.glenverness.de/]
|----
| [[Guaimara]] || Republica Libre de Guaimara || [[Site de Guaimara]] || align="right" | 44.520 || align="right" | 5.400.000 || align="right" | 102 || GUA || [http://guaimara.de]
|----
| [[Korland]] || Freistaat Korland || [[Kaisersburg]] || align="right" | 37.759 || align="right" | 4.500.000 || align="right" | 119 || KLD || [http://www.korland.herobo.com/homepage/]
|----
| [[Medianisches Imperium]] || Senatus Populusque Medianicum || [[Mediana]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">0</span>2.985.501 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>292.179.288 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.0</span>92 || IMP || [http://medianisches-imperium.de]
|----
| [[Nordmark]] || Forente Kongeriket Nordmark || [[Parma]] || align="right" | 518.939 || align="right" | 21.367.985 || align="right" | 33 || VKN || [http://nordmark.mikronation.de/]
|----
| [[Pahlawan]] || Kerajaan Pahlawan || [[Tengah]] || align="right" | 189.407 || align="right" | 16.800.000 || align="right" | 75 || KPW || [http://pahlawan.mikronation.de]
|----
| [[Pottyland]] || Königreich Pottyland || [[Potopia]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.0</span>45.905 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.00</span>4.200.000 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.0</span>95 || KPD || [http://www.pottyland.de/]
|----
| [[Schwyz]] || Schwyzerische Demokratische Republik || [[Martinsthal]] || align="right" | 157.628 || align="right" | 24.300.000 || align="right" | 150 || SDR || [http://sdr.mn-welt.de/hp/index.php]
|----
| [[Severanien]] || Sozialistische Bundesrepublik Severanien || [[Vinasy]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>512.134 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.0</span>49.000.000 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.0</span>93 || S || [http://www.severanija.net/]
|----
| [[Téngóku]] || Republik Téngóku || [[Asuka]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>911.401 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>182.584.238 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>370 || TK || [http://www.tengoku-kyo.info/]
|----
| [[Turanien]] || Föderation Turanischer Republiken || [[Turan]] || align="right" | 251.106 || align="right" | 124.997.801 || align="right" | 498 || TUR || [http://www.turanien.de/]
|----
| [[Valsanto]] || Staat Valsanto || [[San Pedro]] || align="right" | 2.468 || align="right" | 239.700 || align="right" | 56 || VAL || [http://ecclesia.mnforen.net/]
|----
| [[Victorien]] || Republik Victorien || [[Gateford]] || align="right" | 386.572 || align="right" | 60.000.000 || align="right" | 155 || VIC || [http://www.victorien.de/hp/index.htm]
|----
| [[Zedarien]] || Neufalitisches Reich || [[Hadiqa]] || align="right" | 2.022.437 || align="right" | 150.400.000 || align="right" | 74 || EN || [http://salu.mn-welt.de]
|----
|}
 
== Direktoren ==
{|  class="prettytable sortable" border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 1em 0 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse;"
|-  class="hintergrundfarbe5"
| '''Nr.''' || '''Name''' || '''Amtszeit''' || '''Nationalität'''
|----
|----
| [[Hansastan]] || Virtuelle Republik Hansastan || [[Asgard]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">0</span>1.941.071 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>163.550.000 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.0</span>84 || HAN || [http://www.hansastan.de]
| 1 || '''[[Vesta Spondylos]]''' || 16. September – 11. November 2008 || {{Flagge|Dionysos}}
|----
|----
| [[Valsanto]] || Staat Valsanto || [[San Pedro]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || - || [http://ecclesia.mnforen.net/]
| 2 || '''[[Tiuri von Tehuri]]''' || 11. November 2008 – 17. März 2009 || [[Tehuri]]
|----
|----
| [[Xinhai]] || Demokratische Volksrepublik Xinhai || [[Huangzhou]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">0</span>1.495.495 || align="right" | - || align="right" | - || XNH || [http://www.xinhai.pytalhost.de/xinhai/start.htm]
| 3 || '''[[Platzmeister]]''' || 17. März 2009 – 12. Februar 2011 || [[Marktplatz der Micronationen]]
|----
|----
| [[Vereinigtes Kaiserreich]] || Vereinigtes Kaiserreich der Neuenkirchner Länder, Valoir und Nugensil || [[Neuenkirchen-Stadt]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || EU || [http://www.empire-uni.eu/]
| 4 || '''[[Mehregaan|Mehregaan al Talib]]''' || 12. Februar 2011 – 25. März 2012 || {{Flagge|Targa}}
|----
|----
| [[Chinopien]] || Kaiserreich Chinopien || [[Qianlongjing]] || align="right" | <span style="visibility: hidden">0</span>5.049.312 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>657.420.400 || align="right" | <span style="visibility: hidden">00.</span>130 || GR || [http://www.gelbes-reich.net/]
| 5 || '''[[Denne Ziang Belai]]''' || 25. März 2012 – 6. April 2013 || {{Flagge|Chinopien}}
|----
|----
| [[Dreibürgen]] || Kaiserreich Dreibürgen || [[Reichstal]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || GR || [http://www.dreibuergen.de.vu/]
| 6 || '''[[Ryu Chishu]]''' || 6. April – 4. Oktober 2013  || {{Flagge|Tengoku}}
|----
|----
| [[Demokratische Union]] || Demokratische Union || [[Manuri]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || DU || [http://www.dur2005.de/]
| 7 || '''[[Andreas Blumbach]]''' || 4. Oktober – 21. Dezember 2013  || {{Flagge|Bergen}}
|----
|----
| [[Astor]] || Vereinigte Staaten von Astor || [[Astoria City]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || US || [http://www.vs-astor.info/]
| 8 || '''[[Denne Ziang Belai]]''' || 21. Dezember 2013 - 29. Juli 2014  || {{Flagge|Chinopien}}
|----
|----
| [[Albernia]] || Königreich Albernia || [[Aldenroth]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || US || [http://www.albernia.info/]
| 9 || '''[[Mehregaan]]''' || 29. Juli 2014 – 24. Januar 2016  || {{Flagge|Targa}}
|----
|----
| [[Albernia]] || Königreich Albernia || [[Aldenroth]] || align="right" | - || align="right" | - || align="right" | - || US || [http://www.albernia.info/]
| 10 || '''[[Louis Moumont]]''' || seit 24. Januar 2016  || [[Königreich beider Archipele]]
|}
|}


== Weblinks ==
== Weblinks ==


* [http://newterritory.de/carta Forum der CartA]
* [https://carta.mn-orga.de/forum/cms/index.php/startseite/ Website der CartA]
* [https://carta.mn-orga.de/forum/ Forum der CartA]
* [https://carta.mn-orga.de/forum/index.php/Thread/2258-Kartographisches-Archiv/ Kartenbibliothek der CartA]

Aktuelle Version vom 21. Oktober 2021, 16:06 Uhr

!
Dieser Artikel oder Absatz behandelt ein Thema, welches vollständig oder teilweise simoff ist.
Das Logo der CartA

Die Cartographie-Assoziation (kurz CartA) ist mit derzeit 31 Mitgliedern (Stand: 01.10.2013) nach der OIK die zweitgrößte Kartenorganisation im deutschsprachigen Raum der Mikronationen. Sie entstand im Herbst 2008 als Zusammenschluss der Graphein Foundation (GF) und der Association Internationale de Cartographie (AIC).

Karte

Aktuelle Karte, Stand: 29.08.2018

Die Karte der Cartographie-Assoziation ist eine querachsige, flächengetreue Azimutalprojektion (Wagners Entwurf 20b bzw. Wagner VII) des kartographierten Planeten, der in Form und Größe etwa der realen Erde entspricht. Die Oberfläche des Planeten ist circa 510 Mio. km² groß. Ungefähr 400 Mio. km², also fast vier Fünftel der Oberfläche, sind mit Wasser bedeckt (Stand Juli 2009).

Auf der offiziell von der Cartographie-Assoziation herausgegebenen Referenzkarte entspricht ein Pixel 358,7178 km². Die Karte weist Längen- und Breitengraden vor. Eine Klimakarte ist zwar in der Grundordnung der CartA vorgesehen, wurde bisher jedoch nicht graphisch umgesetzt.

Die Karte wird nach jeder Reservierung, Eintragung, Änderung oder Löschung aktualisiert.

Organisation

Die Cartographie-Assoziation hat vier Organe:

  • Die Vollversammlung ist das zentrale Organ der Kartenorganisation und Vertretung aller Mitgliedsstaaten. Jedes Mitglied entsendet einen Delegierten in die Vollversammlung. Sie wählt Kuratorium, Direktorium und Schiedsgericht und entscheidet über Änderungen der Grundordnung.
  • Das Kuratorium entscheidet über Eintragungen, Änderungen und Löschungen von Mitgliedsstaaten und erledigt somit das administrative Tagesgeschäft der Cartographie-Assoziation.
  • Das Direktorium besteht aus dem Direktor, dem Vizedirektor und dem Direktor für Kartographie. Während der Direktor die Sitzungen der Vollversammlung leitet, bearbeitet der Vizedirektor die Kartenanträge. Der Direktor für Kartographie erstellt und pflegt die Karte.
  • Das Schiedsgericht entscheidet Streitigkeiten über die Vereinbarkeit von Verfahren mit der Grundordnung.

Mitglieder

Folgende Nationen sind derzeit Mitglied der CartA und auf ihrer Karte eingetragen (Stand: 18.01.2014):

Land Offizieller Name des Staates Hauptstadt Fläche in km² Einwohnerzahl Einwohner pro km² Kürzel Link
Albernia Königreich Albernia Aldenroth 3.948.166 75.000.000 46.4 A [1]
Alcasalsa República Alcasalsa Perturbado 7.378.488 295.527.200 40 ALS [2]
Andro Föderale Republik Andro Koskow 8.341.817 142.500.000 18,2 AND [3]
Anturien Adelsrepublik Anturien Lothander 200.530 50.435.000 219 AA [4]
Astor Vereinigte Staaten von Astor Astoria City 05.622.313 00.107.767.700 00.019 US [5]
Aurora Aurorianische Konföderation (Aurora, Ozeania, Huangzhou) Aurey 5.124.115 47.200.000 70.1 AUR [6]
Barnstorvia Königreich Barnstorvia Brissac 3.235.380 - - BAR [7]
Bazen Großherzogtum Bazen Ludwigsruh 41.335 5.300.000 100 BAZ [8]
Bergen Republik Bergen Freie Stadt Bergen 91.544 19.527.717 228 RB [9]
Chinopien Kaiserreich Chinopien Qianlongjing 06.829.581 00.657.420.400 00.130 QD [10]
Cranberra Dominion Cranberra Oustburgh 4.481.038 10.335.750 6.1 DCB [11]
Demokratische Union Demokratische Union Manuri 2.957.693 85.521.624 29 DU [12]
Dionysos Republik Dionysos Klauth 00.161.369 00.011.743.703 00.077 DY [13]
Dreibürgen Kaiserreich Dreibürgen Reichstal 2.546.061 294.118.678 108 DB [14]
Eldeyja Republik Eldeyja Höfudfjörður 69.193 565.000 8 ELD [15]
Fuchsen Freistaat Fuchsen Klapsmühltal 644.902 16.400.000 25 FFU [16]
Futuna Futunische Hegemonie Mehita 00.566.763 00.103.100.000 00.110 FUT [17]
Glenverness Ryal Realm o Glenverness Glenverdeen 00.39.147 00.4.000.000 00.105 GVS [18]
Guaimara Republica Libre de Guaimara Site de Guaimara 44.520 5.400.000 102 GUA [19]
Korland Freistaat Korland Kaisersburg 37.759 4.500.000 119 KLD [20]
Medianisches Imperium Senatus Populusque Medianicum Mediana 02.985.501 00.292.179.288 00.092 IMP [21]
Nordmark Forente Kongeriket Nordmark Parma 518.939 21.367.985 33 VKN [22]
Pahlawan Kerajaan Pahlawan Tengah 189.407 16.800.000 75 KPW [23]
Pottyland Königreich Pottyland Potopia 00.045.905 00.004.200.000 00.095 KPD [24]
Schwyz Schwyzerische Demokratische Republik Martinsthal 157.628 24.300.000 150 SDR [25]
Severanien Sozialistische Bundesrepublik Severanien Vinasy 00.512.134 00.049.000.000 00.093 S [26]
Téngóku Republik Téngóku Asuka 00.911.401 00.182.584.238 00.370 TK [27]
Turanien Föderation Turanischer Republiken Turan 251.106 124.997.801 498 TUR [28]
Valsanto Staat Valsanto San Pedro 2.468 239.700 56 VAL [29]
Victorien Republik Victorien Gateford 386.572 60.000.000 155 VIC [30]
Zedarien Neufalitisches Reich Hadiqa 2.022.437 150.400.000 74 EN [31]

Direktoren

Nr. Name Amtszeit Nationalität
1 Vesta Spondylos 16. September – 11. November 2008 Dionysos Dionysos
2 Tiuri von Tehuri 11. November 2008 – 17. März 2009 Tehuri
3 Platzmeister 17. März 2009 – 12. Februar 2011 Marktplatz der Micronationen
4 Mehregaan al Talib 12. Februar 2011 – 25. März 2012 Targa Targa
5 Denne Ziang Belai 25. März 2012 – 6. April 2013 Chinopien Chinopien
6 Ryu Chishu 6. April – 4. Oktober 2013 Tengoku Tengoku
7 Andreas Blumbach 4. Oktober – 21. Dezember 2013 Bergen Bergen
8 Denne Ziang Belai 21. Dezember 2013 - 29. Juli 2014 Chinopien Chinopien
9 Mehregaan 29. Juli 2014 – 24. Januar 2016 Targa Targa
10 Louis Moumont seit 24. Januar 2016 Königreich beider Archipele

Weblinks