Senate (Astor): Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=" | |bgcolor="darkgray"| | ||
|[[ | |[[Armin Schwertfeger]] | ||
| | |Independent | ||
| rowspan="1" |[[Astoria State#Senator|Astoria State]] | | rowspan="1" |[[Astoria State#Senator|Astoria State]] | ||
|07/ | |07/2008 | ||
|01/ | |01/2009 | ||
| | |1. Mal | ||
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="# | |bgcolor="#C0C0C0"| | ||
|[[Justin Wayne]] | |[[Justin Wayne]] | ||
| | |Independent | ||
| rowspan="1" |[[Assentia]] | | rowspan="1" |[[Assentia]] | ||
|07/ | |07/2008 | ||
|01/ | |01/2009 | ||
| | |4. Mal | ||
|I | |I | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="darkgray"| | |bgcolor="darkgray"| | ||
|[[ | |[[Jenson Wakaby]] | ||
|Independent | | Independent | ||
| rowspan="1" |[[Chan-Sen]] | | rowspan="1" |[[Chan-Sen]] | ||
|07/ | |07/2008 | ||
|01/ | |01/2009 | ||
|2. Mal | |2. Mal | ||
|I | |I | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#DD0101"| | |bgcolor="#DD0101"| | ||
|[[ | |[[Alexander Xanathos]] | ||
|[[Republican Party|Republicans]] | |[[Republican Party|Republicans]] | ||
| rowspan="1" |[[Freeland]] | | rowspan="1" |[[Freeland]] | ||
|03/ | |03/2008 | ||
|09/ | |09/2008 | ||
| | |3. Mal | ||
|II | |II | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|[[Republican Party|Republicans]] | |[[Republican Party|Republicans]] | ||
| rowspan="1" |[[Hybertina]] | | rowspan="1" |[[Hybertina]] | ||
|09/ | |09/2008 | ||
|03/ | |03/2009 | ||
| | |5. Mal | ||
|II | |II | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|bgcolor=" | |bgcolor="darkgray"| | ||
|[[ | |[[Lance B. Jackson]] | ||
| | |Independent | ||
| rowspan="1" |[[New | | rowspan="1" |[[New Alcantara]] | ||
|05/ | |05/2008 | ||
|11/ | |11/2008 | ||
|2. Mal | |2. Mal | ||
|III | |III | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="darkgray"| | |bgcolor="darkgray"| | ||
|[[ | |[[Jeffrey Fillmore]] | ||
|Independent | |Independent | ||
| rowspan="1" |[[Peninsula]] | | rowspan="1" |[[Peninsula]] | ||
|05/ | |05/2008 | ||
|11/ | |11/2008 | ||
| | |2. Mal | ||
|III | |III | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#DD0101"| | |bgcolor="#DD0101"| | ||
|[[ | |[[Barry Waller]] | ||
|[[Republican Party|Republicans]] | |[[Republican Party|Republicans]] | ||
| rowspan="1" |[[ | | rowspan="1" |[[Savannah]] | ||
| | |09/2008 | ||
|11/ | |11/2008 | ||
|1. Mal | |1. Mal | ||
|III | |III | ||
Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2008, 10:52 Uhr
Der Senat (Senate) ist die zweite Kammer des Kongresses (Bundesparlaments/Congress) der Vereinigten Staaten von Astor. Seine Mitglieder werden Senatoren (Senators) genannt. Vorsitzender des Senates ist der President of the Senate. Dieses Amt wird derzeit von Alricio Scriptatore ausgeführt.
Aufgaben
Der Senat ist eine der beiden Kammern des astorischen Parlamentes, des Kongresses der Vereinigten Staaten. Die Senatoren haben Rede- und Antragsrecht im Kongress. Sie wählen aus ihrer Mitte den Senatspräsidenten. Der Senatspräsident ist gleichzeitig Vizepräsident des Kongresses.
Über Gesetze wird getrennt von den Repräsentanten abgestimmt. Als besondere Kompetenz besitzt der Senat das Recht zur Bestätigung bzw. Ablehnung aller vom Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ernennenden Bundesbeamten.
Wahlmodus
Der Senat setzt sich aus den Senatoren der einzelnen Bundesstaaten zusammen. Jeder Staat ist berechtigt, einen Senator zu entsenden. Die Amtszeit eines Senators beträgt jeweils sechs Monate. Die Senatorenwahlen finden gestaffelt statt: Im Januar und Juli wählen Assentia, Astoria State und Chan-Sen den Senator (Class I), im März und September Freeland und Hybertina (Class II) sowie New Alcantra, Peninsula und die Southern Territories jeweils im Mai und November (Class III). Scheidet ein Senator vorzeitig aus dem Amt, findet eine Nachwahl statt; der dabei Gewählte amtiert bis zum nächsten regulären Wahltermin.
Da die Vereinigten Staaten von Astor sich aus acht Bundesstaaten zusammensetzen, ist der Senat achtköpfig, sofern nicht ein Sitz vakant ist.
Aktuelle Zusammensetzung
Senator | Partei | Staat | letzte Wahl | nächste Wahl | Gewählt | Class | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armin Schwertfeger | Independent | Astoria State | 07/2008 | 01/2009 | 1. Mal | I | |
Justin Wayne | Independent | Assentia | 07/2008 | 01/2009 | 4. Mal | I | |
Jenson Wakaby | Independent | Chan-Sen | 07/2008 | 01/2009 | 2. Mal | I | |
Alexander Xanathos | Republicans | Freeland | 03/2008 | 09/2008 | 3. Mal | II | |
Alricio Scriptatore | Republicans | Hybertina | 09/2008 | 03/2009 | 5. Mal | II | |
Lance B. Jackson | Independent | New Alcantara | 05/2008 | 11/2008 | 2. Mal | III | |
Jeffrey Fillmore | Independent | Peninsula | 05/2008 | 11/2008 | 2. Mal | III | |
Barry Waller | Republicans | Savannah | 09/2008 | 11/2008 | 1. Mal | III |