Vorlage:Konflikt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Veuxin (Diskussion | Beiträge)
Konflikt durch Betrieb ersetzt...
Veuxin (Diskussion | Beiträge)
K Noch mehr Fixes.
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 20: Zeile 20:


Die Zahlen bitte im Blankformat eingeben (ohne Hundertertrennzeichen, aber mit . als Dezimaltrennzeichen, falls erforderlich). Nicht bekannte oder benötigte Parameter können weggelassen werden (Ausnahmen: NAME und SEIT).  
Die Zahlen bitte im Blankformat eingeben (ohne Hundertertrennzeichen, aber mit . als Dezimaltrennzeichen, falls erforderlich). Nicht bekannte oder benötigte Parameter können weggelassen werden (Ausnahmen: NAME und SEIT).  
</noinclude>
</noinclude><includeonly>[[Kategorie:Konflikt]]{{Zeit|{{{SEIT}}}|{{{BIS|}}}}}
<includeonly>{{#if:{{{SEIT|}}}|{{Zeit|{{{SEIT}}}|{{{BIS|}}}}}}} [[Kategorie:Konflikt]]
<div style="margin-left:15px; float:right">
<div valign="top" style="margin-left:15px; float:right">
{| cellpadding="4px" valign="top" style="background-color: #f5f5f5; margin: 0 0 1em 1em; border: solid 1px #aaaaaa; border-collapse: collapse; width:300px;"
{| cellpadding="4px" style="vertical-align: top; background-color: #f5f5f5; margin: 0 0 1em 1em; border: solid 1px #aaaaaa; border-collapse: collapse; width:300px;"
|-
|-
|colspan="2" align="center" style="font-size: 110%;" | '''{{{NAME}}}'''
|colspan="2" align="center" style="font-size: 110%;" | '''{{{NAME}}}'''
|-  
|-  
| '''Datum'''|| {{#time:j. F Y|{{{SEIT}}}}} {{#ifeq:{{{SEIT}}}|{{{BIS|}}}||{{#time: – j. F Y|{{{BIS|}}}}}}}
| valign="top" | '''Datum'''|| {{Datum|{{{SEIT}}}}}{{#ifeq:{{{SEIT}}}|{{{BIS|}}}||&nbsp;&mdash;&nbsp;{{Datum|{{{BIS|}}}}}}}
|- {{#if:{{{ORT|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{ORT|}}}| |style="display:none;"}}
| '''Ort''' || {{{ORT|}}}
| valign="top" | '''Ort''' || {{{ORT|}}}
|- {{#if:{{{AUSGANG|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{AUSGANG|}}}| |style="display:none;"}}
| '''Ausgang'''|| {{{AUSGANG|}}}
| valign="top" | '''Ausgang'''|| {{{AUSGANG|}}}
|- {{#if:{{{GEGNER1|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{GEGNER1|}}}| |style="display:none;"}}
|colspan="2" align="center" | '''Gegner'''
|colspan="2" align="center" | '''Gegner'''
{| witdht:100%
{| style="width:100%;text-align:left;font-size:85%;"
|-  
|-  
| witdth=50% | {{{GEGNER1}}} || {{{GEGNER2}}}
| valign="top" width=50% | {{{GEGNER1}}}  
| valign="top" width=50% | {{{GEGNER2}}}
|}
|}
|- {{#if:{{{BEFEHLSHABER1|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{BEFEHLSHABER1|}}}| |style="display:none;"}}
|colspan="2" align="center" | '''Befehlshaber'''
|colspan="2" align="center" | '''Befehlshaber'''
{| witdht:100%
{| style="width:100%;text-align:left;font-size:85%;"
|-  
|-  
| witdth=50% | {{{BEFEHLSHABER1}}} || {{{BEFEHLSHABER2}}}
| valign="top" width=50% | {{{BEFEHLSHABER1}}}  
| valign="top" width=50% | {{{BEFEHLSHABER2}}}
|}
|}
|- {{#if:{{{TRUPPEN1|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{TRUPPEN1|}}}| |style="display:none;"}}
|colspan="2" align="center" | '''Truppenstärke'''
|colspan="2" align="center" | '''Truppenstärke'''
{| witdht:100%
{| style="width:100%;text-align:left;font-size:85%;"
|-  
|-  
| witdth=50% | {{#if:{{{TRUPPEN1|}}}|{{formatnum:{{{TRUPPEN1|}}}}} Mann|''unbekannt''}} || {{#if:{{{TRUPPEN2|}}}|{{formatnum:{{{TRUPPEN2|}}}}} Mann|''unbekannt''}}
| valign="top" width=50% | {{#if:{{{TRUPPEN1|}}}|{{formatnum:{{{TRUPPEN1|}}}}} Mann|''unbekannt''}}  
| valign="top" width=50% | {{#if:{{{TRUPPEN2|}}}|{{formatnum:{{{TRUPPEN2|}}}}} Mann|''unbekannt''}}
|}
|}
|- {{#if:{{{MILVERLUSTE1|}}}| |style="display:none;"}}
|- {{#if:{{{MILVERLUSTE1|}}}| |style="display:none;"}}
|colspan="2" align="center" | '''Verluste'''
|colspan="2" align="center" | '''Verluste'''
{| witdht:100%
{| style="width:100%;text-align:left;font-size:85%;"
|-  
|-  
| witdth=50% | '''Militärische Verluste'''<br>{{#if:{{{MILVERLUSTE1|}}}|{{formatnum:{{{MILVERLUSTE1|}}}}} Mann|''unbekannt''}}<br>'''Zivile Verluste'''<br>{{#if:{{{ZIVVERLUSTE1|}}}|{{formatnum:{{{ZIVVERLUSTE1|}}}}} Mann|''unbekannt''}}<br>'''Gesamte Verluste'''<br>{{#if:{{{MILVERLUSTE1|}}}|{{formatnum:{{#expr:{{{MILVERLUSTE1|0}}}+{{{ZIVVERLUSTE1|0}}}}}}} Mann|{{#if:{{{ZIVVERLUSTE1|}}}|{{formatnum:{{{ZIVVERLUSTE1}}}}} Mann|''unbekannt''}}}}  
| valign="top" width=50% | '''Militärische Verluste'''<br>{{#if:{{{MILVERLUSTE1|}}}|{{formatnum:{{{MILVERLUSTE1|}}}}} Mann|''unbekannt''}}<br>'''Zivile Verluste'''<br>{{#if:{{{ZIVVERLUSTE1|}}}|{{formatnum:{{{ZIVVERLUSTE1|}}}}} Mann|''unbekannt''}}<br>'''Gesamte Verluste'''<br>{{#if:{{{MILVERLUSTE1|}}}|{{formatnum:{{#expr:{{{MILVERLUSTE1|0}}}+{{{ZIVVERLUSTE1|0}}}}}}} Mann|{{#if:{{{ZIVVERLUSTE1|}}}|{{formatnum:{{{ZIVVERLUSTE1}}}}} Mann|''unbekannt''}}}}  
| '''Militärische Verluste'''<br>{{#if:{{{MILVERLUSTE2|}}}|{{formatnum:{{{MILVERLUSTE2|}}}}} Mann|''unbekannt''}}<br>'''Zivile Verluste'''<br>{{#if:{{{ZIVVERLUSTE2|}}}|{{formatnum:{{{ZIVVERLUSTE2|}}}}} Mann|''unbekannt''}}<br>'''Gesamte Verluste'''<br>{{#if:{{{MILVERLUSTE2|}}}|{{formatnum:{{#expr:{{{MILVERLUSTE2|0}}}+{{{ZIVVERLUSTE2|0}}}}}}} Mann|{{#if:{{{ZIVVERLUSTE2|}}}|{{formatnum:{{{ZIVVERLUSTE2}}}}} Mann|''unbekannt''}}}}  
| valign="top" width=50% | '''Militärische Verluste'''<br>{{#if:{{{MILVERLUSTE2|}}}|{{formatnum:{{{MILVERLUSTE2|}}}}} Mann|''unbekannt''}}<br>'''Zivile Verluste'''<br>{{#if:{{{ZIVVERLUSTE2|}}}|{{formatnum:{{{ZIVVERLUSTE2|}}}}} Mann|''unbekannt''}}<br>'''Gesamte Verluste'''<br>{{#if:{{{MILVERLUSTE2|}}}|{{formatnum:{{#expr:{{{MILVERLUSTE2|0}}}+{{{ZIVVERLUSTE2|0}}}}}}} Mann|{{#if:{{{ZIVVERLUSTE2|}}}|{{formatnum:{{{ZIVVERLUSTE2}}}}} Mann|''unbekannt''}}}}  
|}
|}
|}
|}
</div></includeonly>
</div></includeonly>

Aktuelle Version vom 25. März 2012, 22:24 Uhr

Diese Vorlage dient der Vereinheitlichung von Konfliktseitenleisten. Sie folgt folgendem Schema:

{{Konflikt
 |NAME=Konfliktname
 |ORT=Ort des Verbrechens
 |AUSGANG=Tod und Verderben
 |SEIT=12.03.4567
 |BIS=13.03.4567
 |GEGNER1=Gutesland
 |GEGNER2=Gerechtesland
 |BEFEHLSHABER1=Max Mustermann
 |BEFEHLSHABER2=Moritz Mustermann
 |TRUPPEN1=123456789
 |TRUPPEN2=123456789
 |MILVERLUSTE1=12345678
 |ZIVVERLUSTE1=12345678
 |MILVERLUSTE2=12345678
 |ZIVVERLUSTE2=12345678
}}

Die Zahlen bitte im Blankformat eingeben (ohne Hundertertrennzeichen, aber mit . als Dezimaltrennzeichen, falls erforderlich). Nicht bekannte oder benötigte Parameter können weggelassen werden (Ausnahmen: NAME und SEIT).