Erdölförderung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Sindri (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K Admin verschob die Seite Erdölförderung nach Erdölförderung, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
| 1 || [[Irkanien]]  ||  363.832.000 || 2.598.800.000
| 1 || [[Irkanien]]  ||  363.832.000 || 2.598.800.000
|----
|----
| 2 || [[Föderale Republik Andro|Andro]]  ||  365.050.000 || 2.554.500.000   
| 2 || [[Föderale Republik Andro|Andro]]  ||  349.050.000 || 2.554.500.000   
|----
|----
| 3 || [[Vereinigte Islamische Republik]]  ||  262.398.500 || 1.874.275.000  
| 3 || [[Vereinigte Islamische Republik]]  ||  262.398.500 || 1.874.275.000  

Aktuelle Version vom 19. September 2015, 21:22 Uhr

Auf dieser Seite befindet sich eine nach der Erdölförderung sortierten Rangliste der Staaten. Alle Werte beziehen sich auf die Angaben der Staaten in Barrel und Tonnen. Die Reihenfolge berücksichtigt die Fördermenge der jeweiligen Staaten, sowie Verbrauch, Export oder Import.

Alle Angaben stammen von den Staaten selbst und können daher ungenau sein.

Der Export wird als Abzug der nationalen Ölvorkommen als (-), der Import als Einfuhr und somit als (+) gewertet. Hierbei stehen die besten Exporteure oben, die größten Importeure weiter unten.

Nr. Landesname Fördermenge in Tonnen/Jahr Fördermenge in Barrel/Jahr
1 Irkanien 363.832.000 2.598.800.000
2 Andro 349.050.000 2.554.500.000
3 Vereinigte Islamische Republik 262.398.500 1.874.275.000
4 Gelbes Reich 207.006.100 1.478.615.000
5 Oceania 168.630.000 1.204.500.000
6 Cuello 161.220.500 1.151.575.000
7 Nordmark 154.305.290 1.102.180.645
8 Turanien 108.587.500 775.625.000
9 Dreibürgen 87.309.766 623.641.190
10 Gran Novara 2.158.412 15.417.235
11 Korland 650.000 4.550.000


Nr. Landesname Verbrauch in Tonnen/Jahr Verbrauch in Barrel/Jahr
1 Gelbes Reich 1.220.436.630 8.717.404.500
2 Irkanien 245.280.000 1.752.000.000
3 Andro 160.000.000 1.168.500.000
4 Gran Novara 33.572.700 239.805.000
5 Korland 850.000 5.950.000
Nr. Landesname Export (-)/Import(+) in Tonnen/Jahr Export (-)/Import (+) in Barrel/Jahr
1 Andro -190.000.000 -1.387.000.000
2 Irkanien -163.520.000 -1.168.000.000
3 Korland +250.000 +1.750.000
4 Gran Novara +32.305.420 +230.753.000
5 Gelbes Reich +1.013.430.530 +7.238.789.500


Nr. Landesname Reserven in Tonnen Reserven in Barrel
1 Irkanien 26.600.000.000 190.000.000.000
2 Andro 18.000.000.000 132.000.000.000
3 Gelbes Reich 2.562.000.000 18.300.000.000
4 Gran Novara 29.470.000 210.500.000
5 Korland 39.000.000 273.000.000