Eintracht Steinheim: Unterschied zwischen den Versionen
SRM (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
SRM (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
| '''Gründung''' || 2002 | | '''Gründung''' || 2002 | ||
|- | |||
|- | |- | ||
| '''Anzahl Fanclubs''' || 335 | | '''Anzahl Fanclubs''' || 335 | ||
Zeile 28: | Zeile 29: | ||
Der Verein Eintracht Steinheim stammt aus Saint-Pierre und widmet sich der Förderung des Breitensports. Die Fußballabteilung ist die dominierende Sportart im Verein und gleichsam die erfolgreichste. | Der Verein Eintracht Steinheim stammt aus Saint-Pierre und widmet sich der Förderung des Breitensports. Die Fußballabteilung ist die dominierende Sportart im Verein und gleichsam die erfolgreichste. | ||
Im Fußball ist Eintracht mit drei Meistertiteln seit 2002 der erfolgreichste Club der Geschichte der DU. Mit zahlreichen Nationalspielern aus verschiedenen Nationen gespickt, konnte die Eintracht, häufig von den Fans nur SGE genannt, 12 Titel erringen | Im Fußball ist Eintracht mit drei Meistertiteln seit 2002 der erfolgreichste Club der Geschichte der DU. Mit zahlreichen Nationalspielern aus verschiedenen Nationen gespickt, konnte die Eintracht, häufig von den Fans nur SGE genannt, 12 Titel erringen: | ||
<b>Meisterschaften: 2003/I, 2004/II, 2005/II<br /> | |||
Ligapokal: 2003/I, 2005/II, 2009/II<br /> | |||
UFB-Pokal: 2005/I, 2009/I<br /> | |||
Zweitligameisterschaft: 2002/II<br /> | |||
Columbus Group Cup 2003<br /> | |||
Jakob Israkaiser Cup 2009/I<br /> | |||
FR-SuperCup 2009<br /> | |||
SPE-Cup 2009<br /></b> | |||
Zu den bekanntesten aktuellen Spielern zählen: | Zu den bekanntesten aktuellen Spielern zählen: | ||
[[Basti Lehmann, Kapitän (DU)]]<br /> | |||
Basti Lehmann, Kapitän (DU) | [[Marc Wagner (DU)]]<br /> | ||
[[Nikos Tavlaridis (DU/DIO)]]<br /> | |||
Marc Wagner (DU) | [[Alex Meadow (DU)]]<br /> | ||
[[Ian Keewatin (DU)]]<br /> | |||
Nikos Tavlaridis (DU/DIO) | [[Andrew Shepard (USA)]]<br /> | ||
[[Miguel Ahmad (NOR)]]<br /> | |||
Alex Meadow (DU) | [[Ian Sweeny (ALB)]]<br /> | ||
[[Josh Hartson (ALB)]]<br /> | |||
Ian Keewatin (DU) | |||
Andrew Shepard (USA) | |||
Miguel Ahmad (NOR) | |||
Ian Sweeny (ALB) | |||
Josh Hartson (ALB) |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2011, 10:21 Uhr
| ||
Staat | Demokratische Union | |
Region | Westliche Inseln | |
Trainer | Christophe Deschamps seit Juni 2007 | |
Vorstandsvorsitzender | Sylvain Rousseau-Mason | |
Gründung | 2002 | |
Anzahl Fanclubs | 335 | |
Anzahl Mitglieder | 136.000 | |
Stadion | Parc des Princes, Saint-Pierre |
Der Verein Eintracht Steinheim stammt aus Saint-Pierre und widmet sich der Förderung des Breitensports. Die Fußballabteilung ist die dominierende Sportart im Verein und gleichsam die erfolgreichste.
Im Fußball ist Eintracht mit drei Meistertiteln seit 2002 der erfolgreichste Club der Geschichte der DU. Mit zahlreichen Nationalspielern aus verschiedenen Nationen gespickt, konnte die Eintracht, häufig von den Fans nur SGE genannt, 12 Titel erringen:
Meisterschaften: 2003/I, 2004/II, 2005/II
Ligapokal: 2003/I, 2005/II, 2009/II
UFB-Pokal: 2005/I, 2009/I
Zweitligameisterschaft: 2002/II
Columbus Group Cup 2003
Jakob Israkaiser Cup 2009/I
FR-SuperCup 2009
SPE-Cup 2009
Zu den bekanntesten aktuellen Spielern zählen:
Basti Lehmann, Kapitän (DU)
Marc Wagner (DU)
Nikos Tavlaridis (DU/DIO)
Alex Meadow (DU)
Ian Keewatin (DU)
Andrew Shepard (USA)
Miguel Ahmad (NOR)
Ian Sweeny (ALB)
Josh Hartson (ALB)