|
|
(51 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;"
| | |
| | align="center" colspan="2" style="letter-spacing:0.8px; background-color:#f2f2f4"| <font size="+1">'''Landesname'''</font>
| |
| |-
| |
| |-
| |
| | colspan="2" |
| |
| {| style="background:none; text-align:center; width:100%;"
| |
| |-
| |
| | http://img268.imageshack.us/img268/3439/flagandro.jpg
| |
| |-
| |
| |Flagge mit Wappen
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | colspan="2" align="center" | [[Bild:Cartandro10.jpg]]
| |
| |-
| |
| | '''Amtssprache''' || denglisch
| |
| |-
| |
| | '''Hauptstadt''' || Dunant
| |
| |-
| |
| | '''[[Staatsform]]''' || [[Konstitutionelle Monarchie]]
| |
| |-
| |
| | '''Staatsoberhaupt'''<br><small> [[König]]</small>|| [[Henry von Goldenschein]]
| |
| |-
| |
| | '''Regierungschef'''||
| |
| |-
| |
| | '''Fläche''' || 1.533,54 km²
| |
| |-
| |
| | '''Virtuelle Bevölkerung'''<br /> Einwohnerzahl<br /> Dichte || <br />ca. 517.000<br> 337 Einwohner pro km²
| |
| |-
| |
| | '''Gründung''' || Republik 30.5.09 (RL 07.01.2013)
| |
| |-
| |
| | '''Währung''' || Kronen
| |
| |-
| |
| | '''Nationalhymne''' ||
| |
| |-
| |
| | '''Nationalfeiertage''' ||
| |
| * 07.01. Nationalfeiertag<br>
| |
| * 11.04. Tag des Königs
| |
| |-
| |
| | '''[[internationale Vorwahl|int. Vorwahl]]''' ||
| |
| |-
| |
| | '''[[internationales Kennzeichen|int. Kennzeichen]]''' ||
| |
| |-
| |
| | '''[[Website]]''' ||
| |
| |-
| |
| | '''[[Forum]]''' ||
| |
| |-
| |
| | '''[[Factbook]]''' ||
| |
| |-
| |
| | '''[[Reiseführer]]''' ||
| |
| |}
| |