Geldern: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Weiterleitung nach Geldern-Veldoril erstellt
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Region]][[Kategorie:Reichsland (Dreibürgen)]][[Kategorie:Dreibürgen]]
#Redirect [[Geldern-Veldoril]]
{| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; border-color:#DDDDDD; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:38%"
| align="center" colspan="2" style="letter-spacing:0.8px; background-color:#f2f2f4"| <font size="+1">'''Königreich Geldern'''</font><br>
|-
| colspan="2" |
{| style="background:#f9f9f9; text-align:center; width:100%;"
|-
|-
|  [[Bild:Flagge-geldern.png|200px|border|Flagge des Königreiches Geldern]]
|  [[Bild:Wappen-geldern.png|120px|Wappen des Königreiches Geldern]]
|-
| <small>[[Wappen und Flagge des Königreiches Geldern|Flagge]]</small>
| <small>[[Wappen und Flagge des Königreiches Geldern|Wappen]]</small>
|}
|-
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"  | '''Amtssprache'''<br><small>Regionale Sprachen</small> || style="font-size:90%;" bgcolor="#f9f9f9" | Dreibürgisch<br><small>[[Loisonisch]]</small>
|-
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"  | '''Hauptstadt''' || style="font-size:90%;" bgcolor="#f9f9f9" | [[Vengard]]
|-
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"  | '''Staatsform''' || style="font-size:90%;" bgcolor="#f9f9f9" | Reichsland <br /> <small>&nbsp;Teilsouveräner Gliedstaat</small>
|-
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"  | '''Staatsoberhaupt'''<br><small>&nbsp;König</small>|| style="font-size:90%;" bgcolor="#f9f9f9" | [[Alexander IV. Wilhelm]] <br /><small>&nbsp;seit 2012?</small>
|-
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"  | '''Regierungsoberhaupt'''<br><small>&nbsp;Ministerpräsident</small>|| style="font-size:90%;" bgcolor="#f9f9f9" | [[Tim Nibbe]] <br /><small>&nbsp;seit 2012? </small>
|-
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"  | '''Fläche''' || style="font-size:90%;" bgcolor="#f9f9f9" |  245.004,2 km²
|-
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"  | '''Bevölkerung''' <br><small>&nbsp;Bevölkerungsdichte </small>|| style="font-size:90%;" bgcolor="#f9f9f9" | 27,3 Mio. <br /> <small> &nbsp;111,3 Einwohner/km² </small>
|-
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;" | '''Währung''' || style="font-size:90%;" bgcolor="#f9f9f9" | [[Dreibürgischer Reichstaler]]
|-
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;" | '''Landeshymne''' || style="font-size:90%;" bgcolor="#f9f9f9" | -
|-
| bgcolor="#f2f2f4" style="font-size:90%;"  | '''Landesforum''' || style="font-size:90%;" bgcolor="#f9f9f9" | [http://dreibuergen.de/forum/board.php?boardid=811 Forum]
|-
| colspan="2" align="center" | [[Media:geldern-karte.png|Karte des Königreiches Geldern]]
|}
 
Das '''Königreich Geldern''' ist ein Reichsland des [[Dreibürgen|Kaiserreichs Dreibürgen]].
 
==Geografie==
 
===Lage und Größe===
 
===Städte===
 
===Klima===
 
===Flora und Fauna===
 
==Bevölkerung==
 
===Demografie===
 
===Sprachen===
 
===Religion===
 
==Geschichte==
{{Hauptartikel|Geschichte Dreibürgens}}
 
==Politik==
 
==Wirtschaft==
 
===Bergbau und Industrie===
 
===Landwirtschaft===
 
===Tourismus===
 
==Infrastruktur==
 
==Militär==
 
{{Navigationsleiste Dreibürgischer Reichsländer und Kolonien}}

Aktuelle Version vom 23. Juli 2014, 22:12 Uhr

Weiterleitung nach: