Bürgermeister (Alsztyna): Unterschied zwischen den Versionen
IvM (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
IvM (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Liste bisheriger Amtsträger== | ==Liste bisheriger Amtsträger== | ||
{{Bild (rechts)|URL=http://alsztyna.de/ | {{Bild (rechts)|URL=http://www.alsztyna.de/img/macdubs.jpg |TITEL=Bgm. Jouwe MacDubs}}{{Bild (rechts)|URL=http://alsztyna.de/forum/wcf/images/avatars/a7/12-a730eb79e985fd392ab9b69a4018f4896d28412b.png |TITEL=Bgm. Ahasver Tegetthoff}} | ||
===Magistrat Tegetthoff I=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan=2| Name !! Beginn der Amtszeit !! Ende der Amtszeit !! Partei ''' | |||
|- | |||
| style="background:#778899"| | |||
| style="text-align:left;"| '''[[Ahasver Tegetthoff]]''' | |||
| style="text-align:right;"| 02/2018 | |||
| style="text-align:right;"| amtierend | |||
| [[Bürgerliche Partei Alsztyna|BPA]] | |||
|- | |||
| style="background:#daa520"| | |||
| style="text-align:left;"| [[Jouwe MacDubs]] | |||
| style="text-align:right;"| 02/2018 | |||
| style="text-align:right;"| amtierend | |||
| [[Alsztynaer Fortschrittspartei|AFP]] | |||
|- | |||
|} | |||
===Magistrat MacDubs I=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan=2| Name !! Beginn der Amtszeit !! Ende der Amtszeit !! Partei ''' | |||
|- | |||
| style="background:#daa520"| | |||
| style="text-align:left;"| '''[[Jouwe MacDubs]]''' | |||
| style="text-align:right;"| 08/2017 | |||
| style="text-align:right;"| 02/2018 | |||
| [[Alsztynaer Fortschrittspartei|AFP]] | |||
|- | |||
| style="background:#ffffff"| | |||
| style="text-align:left;"| [[Jesko von Hartenfels]] | |||
| style="text-align:right;"| 08/2017 | |||
| style="text-align:right;"| 02/2018 | |||
| parteilos | |||
|- | |||
|} | |||
===Magistrat Coppenrath IV=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan=2| Name !! Beginn der Amtszeit !! Ende der Amtszeit !! Partei ''' | |||
|- | |||
| style="background:#778899"| | |||
| style="text-align:left;"| '''[[York von Coppenrath]]''' | |||
| style="text-align:right;"| 11/2016 | |||
| style="text-align:right;"| 08/2017 | |||
| [[Bürgerliche Partei Alsztyna|BPA]] | |||
|- | |||
| style="background:#daa520"| | |||
| style="text-align:left;"| [[Jouwe MacDubs]] | |||
| style="text-align:right;"| 12/2016 | |||
| style="text-align:right;"| 08/2017 | |||
| parteilos | |||
|- | |||
| style="background:#778899"| | |||
| style="text-align:left;"| [[Ahasver Tegetthoff|Ahasver C. Tegetthoff]] | |||
| style="text-align:right;"| 11/2016 | |||
| style="text-align:right;"| 12/2016 | |||
| [[Bürgerliche Partei Alsztyna|BPA]] | |||
|- | |||
|} | |||
===Magistrat Coppenrath III=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan=2| Name !! Beginn der Amtszeit !! Ende der Amtszeit !! Partei ''' | |||
|- | |||
| style="background:#778899"| | |||
| style="text-align:left;"| '''[[York von Coppenrath]]''' | |||
| style="text-align:right;"| 11/2014 | |||
| style="text-align:right;"| 11/2016 | |||
| [[Bürgerliche Partei Alsztyna|BPA]] | |||
|- | |||
| style="background:#daa520"| | |||
| style="text-align:left;"| [[Woldemar von Attinghausen]] | |||
| style="text-align:right;"| 11/2014 | |||
| style="text-align:right;"| 11/2016 | |||
| [[Alsztynaer Fortschrittspartei|AFP]] | |||
|- | |||
|} | |||
===Magistrat Coppenrath II=== | ===Magistrat Coppenrath II=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 12: | Zeile 95: | ||
| style="text-align:left;"| '''[[York von Coppenrath]]''' | | style="text-align:left;"| '''[[York von Coppenrath]]''' | ||
| style="text-align:right;"| 12/2012 | | style="text-align:right;"| 12/2012 | ||
| style="text-align:right;"| | | style="text-align:right;"| 11/2014 | ||
| [[Bürgerliche Partei Alsztyna|BPA]] | | [[Bürgerliche Partei Alsztyna|BPA]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 18: | Zeile 101: | ||
| style="text-align:left;"| [[Kazimiera Maripuu]] | | style="text-align:left;"| [[Kazimiera Maripuu]] | ||
| style="text-align:right;"| 02/2013 | | style="text-align:right;"| 02/2013 | ||
| style="text-align:right;"| | | style="text-align:right;"| 11/2014 | ||
| [[Bürgerliche Partei Alsztyna|BPA]] | | [[Bürgerliche Partei Alsztyna|BPA]] | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2018, 11:20 Uhr
Die Landesregierung der Freien Hansestadt Alsztyna besteht aus einem Magistrat, dessen Mitglieder auf unbestimmte Zeit gewählt von der Bürgerschaft mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt werden. Je zwei Mitglieder des Magistrats sind Bürgermeister. Sie werden unmittelbar nach jeder Neuwahl der Bürgerschaft durch den Magistrat in geheimer Abstimmung gewählt. Gleichzeitig wählt der Magistrat einen der beiden Bürgermeister in geheimer Abstimmung zum Präsidenten. Außerdem kann der Magistrat, wenn sich seine Zusammensetzung ändert, eine Neuwahl der Bürgermeister und des Präsidenten beschließen. Der Präsident wird zunächst durch den anderen Bürgermeister und erforderlichenfalls durch ein anderes von ihm dazu bestimmtes Mitglied des Magistras vertreten.
Liste bisheriger Amtsträger
Bgm. Jouwe MacDubs |
Bgm. Ahasver Tegetthoff |
Magistrat Tegetthoff I
Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Partei | |
---|---|---|---|---|
Ahasver Tegetthoff | 02/2018 | amtierend | BPA | |
Jouwe MacDubs | 02/2018 | amtierend | AFP |
Magistrat MacDubs I
Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Partei | |
---|---|---|---|---|
Jouwe MacDubs | 08/2017 | 02/2018 | AFP | |
Jesko von Hartenfels | 08/2017 | 02/2018 | parteilos |
Magistrat Coppenrath IV
Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Partei | |
---|---|---|---|---|
York von Coppenrath | 11/2016 | 08/2017 | BPA | |
Jouwe MacDubs | 12/2016 | 08/2017 | parteilos | |
Ahasver C. Tegetthoff | 11/2016 | 12/2016 | BPA |
Magistrat Coppenrath III
Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Partei | |
---|---|---|---|---|
York von Coppenrath | 11/2014 | 11/2016 | BPA | |
Woldemar von Attinghausen | 11/2014 | 11/2016 | AFP |
Magistrat Coppenrath II
Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Partei | |
---|---|---|---|---|
York von Coppenrath | 12/2012 | 11/2014 | BPA | |
Kazimiera Maripuu | 02/2013 | 11/2014 | BPA |
Magistrat Merces I
Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Partei | |
---|---|---|---|---|
Lysander Merces | 11/2003 | 02/2005 | LL | |
York von Coppenrath | 11/2003 | 06/2004 | parteilos | |
Anna-Lisa von Lojewski | 07/2004 | ??? | parteilos |
Magistrat Coppenrath I
Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Partei | |
---|---|---|---|---|
York von Coppenrath | 27.08.2003 | 11/2003 | parteilos | |
Lysander Merces | 09/2003 | 11/2003 | parteilos |
York von Coppenrath - Lysander Merces (LL) - York von Coppenrath (BPA) - Jouwe MacDubs (AFP) - Ahasver Tegetthoff (BPA)