Großherzogliche Landeswehr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Bazen (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Admin verschob die Seite Großherzogliche Landeswehr nach Großherzogliche Landeswehr, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!colspan=2 style="background:#ABABAB"|Führung | !colspan=2 style="background:#ABABAB"|Führung | ||
|- | |- | ||
| Oberbefehlshaber: || [[ | | Oberbefehlshaber: || ''[[Friedrich von Werthal]]'' | ||
|- | |- | ||
| Marschall: || [[Friedrich von Werthal ]] | | Marschall: || [[Friedrich von Werthal]] | ||
|- | |- | ||
| Stabschef: || [[Adolf Goeler von Angelthürn]] | | Stabschef: || [[Adolf Goeler von Angelthürn]] | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
!colspan=2 style="background:#ABABAB"|Militärische Stärke | !colspan=2 style="background:#ABABAB"|Militärische Stärke | ||
|- | |- | ||
| Aktive Soldaten: || | | Aktive Soldaten: || 60.000 Mann | ||
|- | |- | ||
| Reservisten: || | | Reservisten: || 40.000 Mann <br> 900.000 Reservestand | ||
|- | |- | ||
| Wehrpflicht: || ja | | Wehrpflicht: || ja | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
!colspan=2 style="background:#ABABAB"|Haushalt | !colspan=2 style="background:#ABABAB"|Haushalt | ||
|- | |- | ||
| Militärbudget: || | | Militärbudget: || 3.973.600.000 Gulden | ||
|- | |- | ||
| Anteil am BIP: || - | | Anteil am BIP: || - | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Als '''Großherzogliche Landeswehr''' werden die Streitkräfte des [[Bazen|Großherzogtums Bazen]] bezeichnet. | |||
= Organisation = | |||
=== Führungskommando der Streitkräfte === | |||
Das Führungskommando der Streikräfte wird durch den Marschall der Landeswehr geleitet. Ihm untersteht weiterhin der Generalstab der Landeswehr. | |||
Weiterhin dem Führungskommando unterstellt ist die Führungsakademie der Großherzoglichen Landeswehr. | |||
= Heer = | |||
*Obertes Heereskommando | |||
**Generalstab des Heeres | |||
**Offiziersakademie des Heeres | |||
== Gliederung == | |||
=== 1. Armeekorps === | |||
*1. Division | |||
*2. Division | |||
=== 2. Armeekorps === | |||
*3. Division | |||
*Schnelle Division | |||
**Divisionstruppen | |||
**Panzerbrigade | |||
**Panzergrenadierbrigade | |||
**Panzerlehrbrigade | |||
= Luftwaffe = | |||
*Oberstes Luftwaffenkommando | |||
**Luftwaffenstab | |||
**Nachschubtruppe | |||
**Objektschutzkompanie | |||
== Gliederung == | |||
*Jagdbombergeschwader | |||
*Jagdgeschwader | |||
*Lufttransportgeschwader | |||
*Luftunterstützungsgeschwader | |||
*Flugabwehrraketengeschader | |||
*Lehrgeschwader (Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule) |
Aktuelle Version vom 19. September 2015, 21:51 Uhr
Bazische Streitkräfte | |
---|---|
Führung | |
Oberbefehlshaber: | Friedrich von Werthal |
Marschall: | Friedrich von Werthal |
Stabschef: | Adolf Goeler von Angelthürn |
Hauptquartier: | Ludwigsruh |
Militärische Stärke | |
Aktive Soldaten: | 60.000 Mann |
Reservisten: | 40.000 Mann 900.000 Reservestand |
Wehrpflicht: | ja |
Haushalt | |
Militärbudget: | 3.973.600.000 Gulden |
Anteil am BIP: | - |
Die Teilstreikräfte und ihre Hauptquartiere | |
Heer | - |
Luftwaffe | - |
Als Großherzogliche Landeswehr werden die Streitkräfte des Großherzogtums Bazen bezeichnet.
Organisation
Führungskommando der Streitkräfte
Das Führungskommando der Streikräfte wird durch den Marschall der Landeswehr geleitet. Ihm untersteht weiterhin der Generalstab der Landeswehr.
Weiterhin dem Führungskommando unterstellt ist die Führungsakademie der Großherzoglichen Landeswehr.
Heer
- Obertes Heereskommando
- Generalstab des Heeres
- Offiziersakademie des Heeres
Gliederung
1. Armeekorps
- 1. Division
- 2. Division
2. Armeekorps
- 3. Division
- Schnelle Division
- Divisionstruppen
- Panzerbrigade
- Panzergrenadierbrigade
- Panzerlehrbrigade
Luftwaffe
- Oberstes Luftwaffenkommando
- Luftwaffenstab
- Nachschubtruppe
- Objektschutzkompanie
Gliederung
- Jagdbombergeschwader
- Jagdgeschwader
- Lufttransportgeschwader
- Luftunterstützungsgeschwader
- Flugabwehrraketengeschader
- Lehrgeschwader (Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule)