Dienstgrade der Königlichen Streitkräfte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K Admin verschob die Seite Dienstgrade der Königlichen Streitkräfte nach Dienstgrade der Königlichen Streitkräfte, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
! colspan="11" style="background:#dadada;" | Subalternoffiziere | ! colspan="11" style="background:#dadada;" | Subalternoffiziere | ||
|- | |- | ||
! [[Leutnant]]<br /> | ! [[Leutnant]]<br /> Lt | ||
! [[Unterleutnant]]<br /> | ! [[Unterleutnant]]<br /> ULt | ||
|- | |- | ||
! OF-1b | ! OF-1b | ||
Zeile 254: | Zeile 254: | ||
| [[Datei:Navy-KBA-OR-03.png|center]] | | [[Datei:Navy-KBA-OR-03.png|center]] | ||
| [[Datei:Navy-KBA-OR-02.png|center]] | | [[Datei:Navy-KBA-OR-02.png|center]] | ||
| | | kein Dienstgradabzeichen | ||
|} | |} | ||
==Dienstgrade der Königlichen Luftwaffe== | ==Dienstgrade der Königlichen Luftwaffe== | ||
===Offiziere=== | |||
{| class="prettytable" align="center" width="100%" | |||
! colspan="11" style="background:#dadada;" | Generäle | |||
|- | |||
! [[Feldmarschall]]<br />FM | |||
! [[General]]<br />Gen | |||
! [[Generalleutnant]]<br />GenLt | |||
! [[Generalmajor]]<br />GenMaj | |||
! [[Brigadegeneral]]<br />BrigGen | |||
|- | |||
! OF-10 | |||
! OF-9 | |||
! OF-8 | |||
! OF-7 | |||
! OF-6 | |||
|- | |||
| [[File:KBA Army OF-13.png|center]] | |||
| [[File:KBA Army OF-12.png|center]] | |||
| [[File:KBA Army OF-11.png|center]] | |||
| [[File:KBA Army OF-10.png|center]] | |||
| [[File:KBA Army OF-9.png|center]] | |||
|} | |||
{| class="prettytable" align="center" width="100%" | |||
! colspan="11" style="background:#dadada;" | Stabsoffiziere | |||
|- | |||
! [[Oberst]]<br />O | |||
! [[Oberstleutnant]]<br />OLt | |||
! [[Major]]<br />Maj | |||
|- | |||
! OF-5 | |||
! OF-4 | |||
! OF-3 | |||
|- | |||
| [[File:KBA Airforce OF-7.png|center]] | |||
| [[File:KBA Airforce OF-6.png|center]] | |||
| [[File:KBA Airforce OF-5.png|center]] | |||
|} | |||
{| class="prettytable" align="center" width="100%" | |||
! colspan="11" style="background:#dadada;" | Feldoffiziere | |||
|- | |||
! [[Hauptmann]]<br />Hptm | |||
|- | |||
! OF-2b | |||
|- | |||
| [[File:KBA Airforce OF-4.png|center]] | |||
|- | |||
{| class="prettytable" align="center" width="100%" | |||
! colspan="11" style="background:#dadada;" | Subalternoffiziere | |||
|- | |||
! [[Leutnant]]<br /> Lt | |||
! [[Unterleutnant]]<br /> ULt | |||
|- | |||
! OF-1b | |||
! OF-1a | |||
|- | |||
| [[File:KBA Airforce OF-2.png|center]] | |||
| [[File:KBA Airforce OF-1.png|center]] | |||
|} | |||
{| class="prettytable" align="center" width="100%" | |||
! colspan="11" style="background:#dadada;" | Stabsunteroffiziere | |||
|- | |||
===Unteroffiziere=== | |||
! [[Fähnrich]]<br />Fähnr | |||
! [[Korpsfeldwebel]]<br />KFw | |||
! Stabsfeldwebel<br />StFw | |||
! Unterstabsfeldwebel<br />UstFw | |||
|- | |||
! UO-5 (OA) | |||
! UO-5 | |||
! UO-4b | |||
! UO-4a | |||
|- | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-11.png|center]] | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-11KF.png|center]] | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-10b.png|center]] | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-10a.png|center]] | |||
|} | |||
{| class="prettytable" align="center" width="100%" | |||
! colspan="11" style="background:#dadada;" | Unteroffiziere | |||
|- | |||
! [[Unterfähnrich]]<br />UFähnr | |||
! [[Hauptfeldwebel]]<br />HFw | |||
! Feldwebel<br />Fw | |||
! Unterfeldwebel<br />UFw | |||
|- | |||
! UO-3 (OA) | |||
! UO-3 | |||
! UO-2 | |||
! UO-1 | |||
|- | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-09OA.png|center]] | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-09.png|center]] | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-08b.png|center]] | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-08a.png|center]] | |||
|} | |||
{| class="prettytable" align="center" width="100%" | |||
! colspan="11" style="background:#dadada;" | Mannschaften | |||
|- | |||
===Mannschaften=== | |||
! Kadett<br/>Kad | |||
! Korporal<br/>Kp | |||
! Unterkorporal<br />UKp | |||
! Stabsgefreiter<br />StGfr | |||
! Gefreiter<br />Gfr | |||
! Flieger 1. Klasse<br />F1.Kl | |||
! Flieger 2. Klasse<br />F2.Kl | |||
! Flieger 3. Klasse<br />F3.Kl | |||
|- | |||
! MA-4 (OA) | |||
! MA-4 | |||
! MA-3 | |||
! MA-2b | |||
! MA-2a | |||
! MA-1c | |||
! MA-1b | |||
! MA-1a | |||
|- | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-07OA.png|center]] | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-07.png|center]] | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-06.png|center]] | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-05.png|center]] | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-04.png|center]] | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-03.png|center]] | |||
| [[Datei:Airforce-KBA-OR-02.png|center]] | |||
| kein Dienstgradabzeichen | |||
|} |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2016, 21:38 Uhr
Dienstgrade des Königlichen Heeres
Offiziere
Generäle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldmarschall FM |
General Gen |
Generalleutnant GenLt |
Generalmajor GenMaj |
Brigadegeneral BrigGen | ||||||
OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | ||||||
Stabsoffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberst O |
Oberstleutnant im Range eines Obersten OLtO |
Oberstleutnant OLt |
Major Maj | |||||||
OF-5 | OF-4b | OF-4a | OF-3 | |||||||
Feldoffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitän Kpt |
Kapitänleutnant KtpLt | |||||||||
OF-2b | OF-2a | |||||||||
Subalternoffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leutnant Lt |
Unterleutnant ULt | |||||||||
OF-1b | OF-1a | |||||||||
Unteroffiziere
Stabsunteroffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fähnrich Fähnr |
Korpsfeldwebel KFw |
Stabsfeldwebel StFw |
Unterstabsfeldwebel UstFw | |||||||
UO-5 (OA) | UO-5 | UO-4b | UO-4a | |||||||
Unteroffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterfähnrich UFähnr |
Hauptfeldwebel HFw |
Feldwebel Fw |
Unterfeldwebel UFw | |||||||
UO-3 (OA) | UO-3 | UO-2 | UO-1 | |||||||
Mannschaften
Mannschaften | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadett Kad |
Korporal Kp |
Unterkorporal UKp |
Stabsgefreiter StGfr |
Gefreiter Gfr |
Gemeiner Soldat 1. Klasse Sdt1.Kl |
Gemeiner Soldat 2. Klasse Sdt2.Kl |
Gemeiner Soldat 3. Klasse Sdt3.Kl | |||
MA-4 (OA) | MA-4 | MA-3 | MA-2b | MA-2a | MA-1c | MA-1b | MA-1a | |||
kein Dienstgradabzeichen |
Dienstgrade der Königlichen Marine
Offiziere
Admiräle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flottenadmiral FAdm |
Admiral Adm |
Vizeadmiral VAdm |
Konteradmiral KAdm |
Kommodore Kom | ||||||
OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | ||||||
Stabsoffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitän zur See KzS |
Fregattenkapitän FKpt |
Korvettenkapitän KKpt | ||||||||
OF-5 | OF-4 | OF-3 | ||||||||
Subalternoffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leutnant zur See LtzS |
Unterleutnant zur See ULtzS | |||||||||
OF-2 | OF-1 | |||||||||
Deckoffiziere
Deckoffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fähnrich zur See FähnrzS |
Meister 1. Klasse M1.Kl |
Meister 2. Klasse M2.Kl |
Meister 3. Klasse M2.Kl | |||||||
DO-3 (OA) | DO-3 | DO-2 | DO-1 | |||||||
Unteroffiziere
Unteroffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seekadett 1. Klasse SKad1.Kl |
Maat 1. Klasse M1.Kl |
Maat 2. Klasse Mt2.Kl |
Untermaat UMt | |||||||
UO-3 (OA) | UO-3 | UO-2 | UO-1 | |||||||
Mannschaften
Mannschaften | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seekadett 2. Klasse SKad2.Kl |
Geschützführer Gf |
Untergeschützführer UGf |
Freiwächter Fw |
Matrose 1. Klasse Ma1.Kl |
Matrose 2. Klasse Ma2.Kl |
Matrose 3. Klasse Ma3.Kl |
Matrose 4. Klasse Ma4.Kl | |||
MA-4 (OA) | MA-4 | MA-3 | MA-2b | MA-2a | MA-1c | MA-1b | MA-1a | |||
kein Dienstgradabzeichen |
Dienstgrade der Königlichen Luftwaffe
Offiziere
Generäle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldmarschall FM |
General Gen |
Generalleutnant GenLt |
Generalmajor GenMaj |
Brigadegeneral BrigGen | ||||||
OF-10 | OF-9 | OF-8 | OF-7 | OF-6 | ||||||
Stabsoffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberst O |
Oberstleutnant OLt |
Major Maj | ||||||||
OF-5 | OF-4 | OF-3 | ||||||||
Feldoffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptmann Hptm | ||||||||||
OF-2b | ||||||||||
Subalternoffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leutnant Lt |
Unterleutnant ULt | |||||||||
OF-1b | OF-1a | |||||||||
Unteroffiziere
Stabsunteroffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fähnrich Fähnr |
Korpsfeldwebel KFw |
Stabsfeldwebel StFw |
Unterstabsfeldwebel UstFw | |||||||
UO-5 (OA) | UO-5 | UO-4b | UO-4a | |||||||
Unteroffiziere | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterfähnrich UFähnr |
Hauptfeldwebel HFw |
Feldwebel Fw |
Unterfeldwebel UFw | |||||||
UO-3 (OA) | UO-3 | UO-2 | UO-1 | |||||||
Mannschaften
Mannschaften | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadett Kad |
Korporal Kp |
Unterkorporal UKp |
Stabsgefreiter StGfr |
Gefreiter Gfr |
Flieger 1. Klasse F1.Kl |
Flieger 2. Klasse F2.Kl |
Flieger 3. Klasse F3.Kl | |||
MA-4 (OA) | MA-4 | MA-3 | MA-2b | MA-2a | MA-1c | MA-1b | MA-1a | |||
kein Dienstgradabzeichen |