Großwesir: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
L3wiZon (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 22: Zeile 22:
| '''Amtszeit''' || Unbegrenzt
| '''Amtszeit''' || Unbegrenzt
|-
|-
| '''Anrede''' || Mein Wesir
| '''Anrede''' || Euer Gnaden
|}
|}




Der Großwesir ist der vom Pharao ernannte Regierungschef des [[Königreich Su'nah|Königreiches Su'nah]]. Er schlägt denn Pharao sein Kabinett vor. In der Staatshierachie ist er der zweithöchste.
Der Großwesir ist der vom Pharao ernannte Regierungschef des [[Königreich Su'nah|Königreiches Su'nah]]. Er schlägt denn Pharao sein Kabinett vor. In der Staatshierachie ist er der zweitmächtigste Mann im Königreich. Neben dem Pharao ist er das einzige Staatsorgan mit Exekutiver Gewalt. Diese benötigt er als Regierungschef, um im Fall auch seine Untergebenen Wesire entlassen zu können.
 
Er steht zudem dem Hohen Rat vor, ein Rat welcher sich aus den 6 Protektoren der Provinzen und des Großwesires zusammensetzt. Aufgabe ist es die Interessen der Provinzen mit denen des Pharaos in Einklang zu bringen und gegenenfalls Provinzinteressen zu vertreten. Der Großwesir kann einen Protektor jederzeit seines Amtes entheben. Die Protektoren sind gewählte Vertreter ihrer jeweiligen Provinz und unterstehen nur dem Pharao und dem Großwesir.
 
Der Großwesir muss also neben seinen Staatsaufgaben auch diplomatische Fähigkeiten besitzen. Die Macht die man in dieser Position hat, ist nicht zu unterschätzen.


== Die bisherigen Großwesire des Königreiches Su'nah ==
== Die bisherigen Großwesire des Königreiches Su'nah ==
Zeile 35: Zeile 39:
! colspan="2"| Nr. !! style="width:18em"| Name (Lebensdaten) !! Beginn der Amtszeit !! Ende der Amtszeit
! colspan="2"| Nr. !! style="width:18em"| Name (Lebensdaten) !! Beginn der Amtszeit !! Ende der Amtszeit
|-
|-
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Re Necherophes]] (1360-1413)|| 22.11.1382 || 11.08.1413
|style="background:black"| ||1|| style="text-align:left" | [[Ur Osiris]] (1212-1257)|| 7. Juli 1235 || 22.11.1256
|-
|style="background:black"| ||2|| style="text-align:left" | [[Yanara Osiris]] (1233-1261)|| 11.01.1257 || 04.07.1261
|-
|style="background:black"| ||3|| style="text-align:left" | [[Usi Necherophes]] (1233-1292)|| 19.10.1261 || 16.04.1292
|-
|style="background:black"| ||4|| style="text-align:left" | [[Zuberi Necherophes]] (1273-1323)|| 30.07.1292 || 12.01.1323
|-
|style="background:black"| ||5|| style="text-align:left" | [[Thutmose Necherophes]] (1294-1349)|| 14.03.1323 || 21.02.1349
|-
|style="background:black"| ||6|| style="text-align:left" | [[Ufa Necherophes]] (1317-1382)|| 14.05.1349 || 16.03.1382
|-
|style="background:black"| ||7|| style="text-align:left" | [[Re Necherophes]] (1360-1413)|| 22.06.1382 || 11.08.1413
|-
|-
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Saa Necherophes]] (1388-1431)|| 24.11.1413 || 27.09.1431
|style="background:black"| ||8|| style="text-align:left" | [[Saa Necherophes]] (1388-1431)|| 24.11.1413 || 27.09.1431
|-
|-
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Oubastet Necherophes]] (1402-1470)|| 08.12.1431 || 10.08.1470
|style="background:black"| ||9|| style="text-align:left" | [[Oubastet Necherophes]] (1402-1470)|| 08.12.1431 || 10.08.1470
|-
|-
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Bennu O. Necherophes]] (1444-1500)|| 13.11.1470 || 16.01.1500
|style="background:black"| ||10|| style="text-align:left" | [[Bennu O. Necherophes]] (1444-1500)|| 13.11.1470 || 16.01.1500
|-
|-
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Pal Necherophes]] (1481-1531)|| 28.04.1500 || 12.03.1531
|style="background:black"| ||11|| style="text-align:left" | [[Pal Necherophes]] (1481-1531)|| 28.04.1500 || 12.03.1531
|-
|-
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Okpara Necherophes]] (1512-1564)|| 17.06.1531 || 01.12.1564
|style="background:black"| ||12|| style="text-align:left" | [[Okpara Necherophes]] (1512-1564)|| 17.06.1531 || 01.12.1564
|-
|-
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Menkaura Necherophes]] (1531-1599)|| 12.02.1565 || 16.07.1599
|style="background:black"| ||13|| style="text-align:left" | [[Menkaura Necherophes]] (1531-1599)|| 12.02.1565 || 16.07.1599
|-
|-
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Kaphiri Necherophes]] (1574-1621)|| 30.10.1599 || 22.05.1621
|style="background:black"| ||14|| style="text-align:left" | [[Kaphiri Necherophes]] (1574-1621)|| 30.10.1599 || 22.05.1621
|-
|-
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Hanbal Necherophes]] (1600-1670)|| 22.05.1621 || 13.12.1653
|style="background:black"| ||15|| style="text-align:left" | [[Hanbal Necherophes]] (1600-1670)|| 22.05.1621 || 13.12.1653
|-
|-
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Edfu Necherophes]] (1622-1690)|| 01.02.1654 || 09.09.1690
|style="background:black"| ||16|| style="text-align:left" | [[Edfu Necherophes]] (1622-1690)|| 01.02.1654 || 09.09.1690
|-
|-
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Darwishi Necherophes]] (1669-1723)|| 24.12.1690 || 27.08.1722
|style="background:black"| ||17|| style="text-align:left" | [[Darwishi Necherophes]] (1669-1723)|| 24.12.1690 || 27.08.1722
|-
|-
|style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Chisisi Necherophes]] (1699-1751)|| 10.11.1722 || 13.06.1751
|style="background:black"| ||18|| style="text-align:left" | [[Chisisi Necherophes]] (1699-1751)|| 10.11.1722 || 13.06.1751
|-
|-
| style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Maged Necherophes]] ((1728-1780)|| 28.08.1751 || 02.01.1776
| style="background:black"| ||19|| style="text-align:left" | [[Maged Necherophes]] (1728-1780)|| 28.08.1751 || 02.01.1776
|-
|-
| style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Komos Necherophes]] (1758-1794)|| 22.03.1776 || 27.11.1794
| style="background:black"| ||20|| style="text-align:left" | [[Komos Necherophes]] (1758-1794)|| 22.03.1776 || 27.11.1794
|-
|-
| style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Vasqir Necherophes]] (1775–1825)|| 12.06.1794 || 04.12.1818
| style="background:black"| ||21|| style="text-align:left" | [[Vasqir Necherophes]] (1775–1825)|| 12.06.1794 || 04.12.1818
|-
|-
| style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Borut Necherophes]] (1799-1836) || 11.02.1819 || 16.04.1936
| style="background:black"| ||22|| style="text-align:left" | [[Borut Necherophes]] (1799-1836) || 11.02.1819 || 16.04.1936
|-
|-
| style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Heras Necherophes]] (1802-1863) || 23.07.1836 || 11.09.1850
| style="background:black"| ||23|| style="text-align:left" | [[Heras Necherophes]] (1802-1863) || 23.07.1836 || 11.09.1850
|-
|-
| style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Sethos R. Necherophes]] (1849-1900)|| 17.12.1850 || 13.07.1895
| style="background:black"| ||24|| style="text-align:left" | [[Sethos R. Necherophes]] (1849-1900)|| 17.12.1850 || 13.07.1895
|-
|-
| style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Prib Necherophes]] (1861–1922)|| 27.10.1895 || 13.08.1922
| style="background:black"| ||25|| style="text-align:left" | [[Prib Necherophes]] (1861–1922)|| 27.10.1895 || 13.08.1922
|-
|-
| style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Nero Necherophes]] (1882-1960)|| 17.11.1922 || 20.01.1946
| style="background:black"| ||26|| style="text-align:left" | [[Nero Necherophes]] (1882-1960)|| 17.11.1922 || 20.01.1946
|-
|-
| style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Thanos Necherophes]] (1912-1979)|| 05.04.1946 || 09.12.1979
| style="background:black"| ||27|| style="text-align:left" | [[Thanos Necherophes]] (1912-1979)|| 05.04.1946 || 09.12.1979
|-
|-
| style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Bennu Necherophes]] (* 1927)|| 11.02.1980 || 30.06.2006
| style="background:black"| ||28|| style="text-align:left" | [[Bennu Necherophes]] (* 1927)|| 11.02.1980 || 30.06.2006
|-
|-
| style="background:black"| ||??|| style="text-align:left" | [[Sobk Necherophes]] (* 1976)|| 05.09.2006|| Im Amt  
| style="background:black"| ||29|| style="text-align:left" | [[Sobk Necherophes]] (* 1976)|| 05.09.2006|| Im Amt  
|}
|}


(In Arbeit)
(In Arbeit)

Aktuelle Version vom 15. Februar 2017, 19:37 Uhr

Großwesir
 
Wesirwappen
Details
Amsträger
Sobk Necherophes, seit dem 05.09.2006
Amtssitz Regierungspyramide, Radria
Amtszeit Unbegrenzt
Anrede Euer Gnaden


Der Großwesir ist der vom Pharao ernannte Regierungschef des Königreiches Su'nah. Er schlägt denn Pharao sein Kabinett vor. In der Staatshierachie ist er der zweitmächtigste Mann im Königreich. Neben dem Pharao ist er das einzige Staatsorgan mit Exekutiver Gewalt. Diese benötigt er als Regierungschef, um im Fall auch seine Untergebenen Wesire entlassen zu können.

Er steht zudem dem Hohen Rat vor, ein Rat welcher sich aus den 6 Protektoren der Provinzen und des Großwesires zusammensetzt. Aufgabe ist es die Interessen der Provinzen mit denen des Pharaos in Einklang zu bringen und gegenenfalls Provinzinteressen zu vertreten. Der Großwesir kann einen Protektor jederzeit seines Amtes entheben. Die Protektoren sind gewählte Vertreter ihrer jeweiligen Provinz und unterstehen nur dem Pharao und dem Großwesir.

Der Großwesir muss also neben seinen Staatsaufgaben auch diplomatische Fähigkeiten besitzen. Die Macht die man in dieser Position hat, ist nicht zu unterschätzen.

Die bisherigen Großwesire des Königreiches Su'nah

Großwesire des Königreiches Su'nah
Nr. Name (Lebensdaten) Beginn der Amtszeit Ende der Amtszeit
1 Ur Osiris (1212-1257) 7. Juli 1235 22.11.1256
2 Yanara Osiris (1233-1261) 11.01.1257 04.07.1261
3 Usi Necherophes (1233-1292) 19.10.1261 16.04.1292
4 Zuberi Necherophes (1273-1323) 30.07.1292 12.01.1323
5 Thutmose Necherophes (1294-1349) 14.03.1323 21.02.1349
6 Ufa Necherophes (1317-1382) 14.05.1349 16.03.1382
7 Re Necherophes (1360-1413) 22.06.1382 11.08.1413
8 Saa Necherophes (1388-1431) 24.11.1413 27.09.1431
9 Oubastet Necherophes (1402-1470) 08.12.1431 10.08.1470
10 Bennu O. Necherophes (1444-1500) 13.11.1470 16.01.1500
11 Pal Necherophes (1481-1531) 28.04.1500 12.03.1531
12 Okpara Necherophes (1512-1564) 17.06.1531 01.12.1564
13 Menkaura Necherophes (1531-1599) 12.02.1565 16.07.1599
14 Kaphiri Necherophes (1574-1621) 30.10.1599 22.05.1621
15 Hanbal Necherophes (1600-1670) 22.05.1621 13.12.1653
16 Edfu Necherophes (1622-1690) 01.02.1654 09.09.1690
17 Darwishi Necherophes (1669-1723) 24.12.1690 27.08.1722
18 Chisisi Necherophes (1699-1751) 10.11.1722 13.06.1751
19 Maged Necherophes (1728-1780) 28.08.1751 02.01.1776
20 Komos Necherophes (1758-1794) 22.03.1776 27.11.1794
21 Vasqir Necherophes (1775–1825) 12.06.1794 04.12.1818
22 Borut Necherophes (1799-1836) 11.02.1819 16.04.1936
23 Heras Necherophes (1802-1863) 23.07.1836 11.09.1850
24 Sethos R. Necherophes (1849-1900) 17.12.1850 13.07.1895
25 Prib Necherophes (1861–1922) 27.10.1895 13.08.1922
26 Nero Necherophes (1882-1960) 17.11.1922 20.01.1946
27 Thanos Necherophes (1912-1979) 05.04.1946 09.12.1979
28 Bennu Necherophes (* 1927) 11.02.1980 30.06.2006
29 Sobk Necherophes (* 1976) 05.09.2006 Im Amt

(In Arbeit)