Staten-Generaal Monikberg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Alfred Helm (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Alfred Helm (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
|+<big>'''Staten-Generaal'''</big>
|+<big>'''Staten-Generaal'''</big>
|-
|-
!colspan="2" align="center" | [[Datei:|125px]]
!colspan="2" align="center" |  
|-
|-
| colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: green no-repeat scroll top left;"|'''Basisdaten'''
| colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: green no-repeat scroll top left;"|'''Basisdaten'''
Zeile 20: Zeile 20:
|Vorsitz: <br><small>&nbsp;Vertretung:</small> || Präsident <br><small>&nbsp; stellvertretender Präsident</small>
|Vorsitz: <br><small>&nbsp;Vertretung:</small> || Präsident <br><small>&nbsp; stellvertretender Präsident</small>
|-
|-
||amtierender Präsident: || N.N.
||amtierender Präsident: || Luuk Heuverman
|-
|-
|colspan="2" | [[Datei:SG23.jpeg|250px|center]]
|colspan="2" | [[Datei:SG23.jpeg|250px|center]]

Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 11:53 Uhr

Staten-Generaal
Basisdaten
Sitz: Nicolaasburg
Legislaturperiode: sechs Monate
Abgeordnete: 300
Aktuelle Legislaturperiode
Letzte Wahl: 01. Dezember 2023
Vorsitz:
 Vertretung:
Präsident
  stellvertretender Präsident
amtierender Präsident: Luuk Heuverman
Webpräsenz
[1]