Microlympische Winterspiele 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Erste Ergebnisse eingetragen, wird weiter bearbeitet! |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! colspan="2" style="background:#efefef;" | IV. Microlympische Winterspiele | ! colspan="2" style="background:#efefef;" | IV. Microlympische Winterspiele | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | |- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | ||
| colspan="2" align="center" | | | colspan="2" align="center" | [[Bild:olympiateng200.jpg]] <br><small>Das Logo der Spiele</small> | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | |- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | ||
| Teilnehmende Nationen || | | Teilnehmende Nationen || |
Version vom 23. Juli 2010, 17:58 Uhr
IV. Microlympische Winterspiele | |
---|---|
Das Logo der Spiele | |
Teilnehmende Nationen | |
Teilnehmende Athleten | |
Wettbewerbe | Sportarten |
Eröffnung | 07. März 2009 |
Schlussfeier | 22. März 2009 |
Eröffnet durch |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | LAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ewiger Medaillenspiegel |
Die IV. Microlympischen Winterspiele fanden in Tengoku statt.
Bewerbung
Eröffnungsfeier
Wettkampfstätten
Abschlussfeier
Ergebnisse
Snowboard Freestyle
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Chinopien | Lu He Tang |
2 | Dionysos | Darek Pasiake |
3 | Targa | Mehregaan |
Snowboard Freestyle, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | LAND |
2 | LAND |
3 | LAND |
Rodeln
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Bergen | Janis Janu |
2 | Téngóku | Noboru Higashi |
3 | Téngóku | Ren Suzuki |
Rodeln, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | [[]] |
2 | [[]] |
3 | [[]] |
Eisschnelllauf 1.000m
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Arcor | Karren Sarah Jordan |
2 | Téngóku | Akio Tanaka |
3 | Ozenaia/DIR | Cemal Bilgin |
Eisschnelllauf 500m
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Bananaworld | Chun Dao |
2 | Arcor | Karren Saraj Jordan |
3 | Téngóku | Yukio Chishu |
Eisschnelllauf, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | [[]] |
2 | [[]] |
3 | [[]] |
Langlauf
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | [[]] | [[]] |
2 | [[]] | [[]] |
3 | [[]] | [[]] |
- | [[]] | [[]] |
Langlauf, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | [[]] |
2 | [[]] |
3 | [[]] |
Ski-Slalom
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | [[]] | [[]] |
2 | [[]] | [[]] |
3 | [[]] | [[]] |
Bob (2er)
Platz | Land |
---|---|
1 | Téngóku 2 |
2 | Targa 1 |
3 | Téngóku 5 |
Bob (4er)
Platz | Land |
---|---|
1 | Téngóku |
2 | Dionysos |
3 | Andro |
Eishockey
Platz | Land |
---|---|
1 | Bananaworld |
2 | Targa |
3 | Ozenaia/DIR & Cuello |
Biathlon | Sprint
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Fuchsen | James L. Clayton |
2 | Bananaworld | Voel |
3 | Tolanica | Fernando Illescas Córdoba |
Biathlon | Einzelrennen
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Irkanien | Jan Kuopalla |
2 | Arcor | Karren Sarah Jordan |
3 | Grasonce | Équipe Grasonce |
Biathlon | Massenstart
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Gran Novara | Lukas von Freistein |
2 | Chinopien | Qin Xi Gu |
3 | Téngóku | Akio Tanaka |
Biathlon | Verfolgung
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Tolanica | Fernando Illescas Córdoba |
2 | Fuchsen | James L. Clayton |
3 | Téngóku | Ryoko Nomura |
Biathlon | Kombination
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Tolanica | Fernando Illescas Córdoba |
2 | Irkanien | Jan Kuopalla |
3 | Téngóku | Kenta Yamatani |
Biathlon, Staffel
Platz | Land |
---|---|
1 | Téngóku |
2 | Irkanien |
3 | Bananaworld |
Biathlon, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | [[]] |
2 | [[]] |
3 | [[]] |
Noeresunder Kombination
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | [[]] | [[]] |
2 | [[]] | [[]] |
3 | [[]] | [[]] |
Skispringen
Platz | Land | Athlet |
---|---|---|
1 | Gran Novara | Lukas von Freistein |
2 | Téngóku | Akio Tanaka |
3 | Bananaworld | Chun Dao |
Skispringen, Mannschaftswertung
Platz | Land |
---|---|
1 | Téngóku |
2 | Gran Novara |
3 | Bananaworld |
Sommerspiele: PFKanien 2003 - Gelbes Reich 2004 - Alpinia 2005 - Gran Novara 2008 - Gelbes Reich 2010
Winterspiele: Zwydeck 2005 - Nöresund 2006 - Astarien/Gran Novara 2007 - Tengoku 2009 - Fuchsen 2012 - SDR 2014
sonstiges: Ewiger Medaillenspiegel