Dreibürgischer Reichstaler: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Veuxin (Diskussion | Beiträge) K Syntaxverbesserung. |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
|Land: || | |Land: || | ||
{{Flagge|Dreibürgen}} | {{Flagge|Dreibürgen|DIV=x}} | ||
{{Flagge|Vanezia}} | {{Flagge|Vanezia|DIV=x}} | ||
|- | |- | ||
|Unterteilung:|| 100 Reichspfennig | |Unterteilung:|| 100 Reichspfennig | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|} | |} | ||
Der '''Dreibürgische Reichstaler ''' (Abkürzung '''RT''') ist seit gesetzliches Zahlungsmittel in [[Dreibürgen]] und [[Vanezia]]. | Der '''Dreibürgische Reichstaler ''' (Abkürzung '''RT''') ist seit gesetzliches Zahlungsmittel in [[Dreibürgen]] und [[Vanezia]]. | ||
== Ausgabeformen == | == Ausgabeformen == | ||
== Münzen == | == Münzen == | ||
=== Kurantmünzen === | === Kurantmünzen === | ||
Eine Kurantmünze (alt: Courantmün(t)ze) ist eine „vollwertige, umlaufende, gangbare, kursierende“ Münze, deren Wert durch das Metall, aus dem sie besteht, gedeckt ist. In Dreibürgen gibt es den Goldtaler zu jeweils 1, 1/2, 1/4 und 1/10 Unze und den Silbertaler zu 1 Unze. Ein Platintaler ist derzeit in Planung (Stückelung: 1, 1/2, 1/4, 1/10 und 1/20 Unze). Auch Münzen aus Palladium sind im Gespräch. Es handelt sich jeweils um Münzen aus 999er Gold und Silber. | Eine Kurantmünze (alt: Courantmün(t)ze) ist eine „vollwertige, umlaufende, gangbare, kursierende“ Münze, deren Wert durch das Metall, aus dem sie besteht, gedeckt ist. In Dreibürgen gibt es den Goldtaler zu jeweils 1, 1/2, 1/4 und 1/10 Unze und den Silbertaler zu 1 Unze. Ein Platintaler ist derzeit in Planung (Stückelung: 1, 1/2, 1/4, 1/10 und 1/20 Unze). Auch Münzen aus Palladium sind im Gespräch. Es handelt sich jeweils um Münzen aus 999er Gold und Silber. | ||
==== Goldmünzen ==== | ==== Goldmünzen ==== | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
Zeile 38: | Zeile 33: | ||
==== Silbermünzen ==== | ==== Silbermünzen ==== | ||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
Zeile 46: | Zeile 40: | ||
=== Scheidemünzen === | === Scheidemünzen === | ||
==== Historische Serie ==== | ==== Historische Serie ==== | ||
Die Scheidemünzen der Serie 2008 stückeln sich in 10, 5, 2 und 1 Taler sowie in 50, 20, 10, 5, 2 und 1 Pfennig-Stücke. Die Serie ist weiterhin gültig, wird aber nach und nach aus dem Verkehr gezogen. Die Münzen bis 2 Taler bestehen aus Messing, die Münzen bis 20 Pfennig aus Kupfernickel, die Münzen bis 5 Pfennig aus Stahl mit Bronzeüberzug, der Rest aus Stahl mit Kupferüberzug. | Die Scheidemünzen der Serie 2008 stückeln sich in 10, 5, 2 und 1 Taler sowie in 50, 20, 10, 5, 2 und 1 Pfennig-Stücke. Die Serie ist weiterhin gültig, wird aber nach und nach aus dem Verkehr gezogen. Die Münzen bis 2 Taler bestehen aus Messing, die Münzen bis 20 Pfennig aus Kupfernickel, die Münzen bis 5 Pfennig aus Stahl mit Bronzeüberzug, der Rest aus Stahl mit Kupferüberzug. | ||
Zeile 58: | Zeile 50: | ||
==== Aktuelle Serie ==== | ==== Aktuelle Serie ==== | ||
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; text-align:center; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; text-align:center; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
|- bgcolor="#efefef" | |- bgcolor="#efefef" | ||
Zeile 82: | Zeile 73: | ||
== Banknoten == | == Banknoten == | ||
=== Historische Serie === | === Historische Serie === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:RT-0010.jpg | Bild:RT-0010.jpg | ||
Zeile 97: | Zeile 86: | ||
=== Aktuelle Serie === | === Aktuelle Serie === | ||
==== Der 5-Taler-Schein ==== | ==== Der 5-Taler-Schein ==== | ||
Die neue Serie des Fünf-Taler-Scheins zeigt die Reichskanzler Dreibürgens seit dem Reichskanzler Dinas Bran im Jahr 2005. Auf der Rückseite ist bei allen Scheinen der Serie das Kanzleramt abgebildet. | Die neue Serie des Fünf-Taler-Scheins zeigt die Reichskanzler Dreibürgens seit dem Reichskanzler Dinas Bran im Jahr 2005. Auf der Rückseite ist bei allen Scheinen der Serie das Kanzleramt abgebildet. | ||
Zeile 121: | Zeile 108: | ||
==== Der 10-Taler-Schein ==== | ==== Der 10-Taler-Schein ==== | ||
Der Zehn-Taler-Schein wird länderspezifische Motive zeigen. Der vanezianische 10-Taler-Schein zeigt den ehemaligen Dogen Venceslao di Strapinski und auf der Rückseite den Markusdom in Vanezia-Stadt. | Der Zehn-Taler-Schein wird länderspezifische Motive zeigen. Der vanezianische 10-Taler-Schein zeigt den ehemaligen Dogen Venceslao di Strapinski und auf der Rückseite den Markusdom in Vanezia-Stadt. | ||
Zeile 131: | Zeile 117: | ||
==== Der 20-Taler-Schein ==== | ==== Der 20-Taler-Schein ==== | ||
Der Zwanzig-Taler-Schein wird berühmte Generäle oder verdiente Persönlichkeiten zeigen. Die erste Ausgabe der Note zeigt den Dreibürgischen und Hohenburgischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, auf der Rückseite ist das großherzoglich-hohenburgische Residenzschloss zu Amalien abgebildet. | Der Zwanzig-Taler-Schein wird berühmte Generäle oder verdiente Persönlichkeiten zeigen. Die erste Ausgabe der Note zeigt den Dreibürgischen und Hohenburgischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, auf der Rückseite ist das großherzoglich-hohenburgische Residenzschloss zu Amalien abgebildet. | ||
Zeile 141: | Zeile 126: | ||
==== Der 50-Taler-Schein ==== | ==== Der 50-Taler-Schein ==== | ||
Der Fünfzig-Taler-Schein zeigt den Großherzog von Augustental Paul Wilhelm I. Auf der Rückseite ist das Augustenburger Stadtschloss zu sehen. | Der Fünfzig-Taler-Schein zeigt den Großherzog von Augustental Paul Wilhelm I. Auf der Rückseite ist das Augustenburger Stadtschloss zu sehen. | ||
Zeile 151: | Zeile 135: | ||
==== Der 100-Taler-Schein ==== | ==== Der 100-Taler-Schein ==== | ||
Auf dem aktuellen Hundert-Taler-Schein ist der König von Haxagon Albrecht I. abgebildet. Die Rückseite zeigt ... | Auf dem aktuellen Hundert-Taler-Schein ist der König von Haxagon Albrecht I. abgebildet. Die Rückseite zeigt ... | ||
Zeile 161: | Zeile 144: | ||
==== Der 200-Taler-Schein ==== | ==== Der 200-Taler-Schein ==== | ||
Auf dem neuen Zweihundert-Taler-Schein der Doge der Republik Vanezia und amtierender Reichsprotektor Giovanni di Lamberti abgebildet. Die Rückseite zeigt die berühmte Rialti-Brücke in einer historischen Ansicht. | Auf dem neuen Zweihundert-Taler-Schein der Doge der Republik Vanezia und amtierender Reichsprotektor Giovanni di Lamberti abgebildet. Die Rückseite zeigt die berühmte Rialti-Brücke in einer historischen Ansicht. | ||
Zeile 171: | Zeile 153: | ||
==== Der 500-Taler-Schein ==== | ==== Der 500-Taler-Schein ==== | ||
Auf der neuen Serie des Fünfhundert-Taler-Scheins ist Kaiser Friedrich Alexander I. abgebildet. Er ist außerdem Großherzog von Hohenburg-Lohe. Auf der Rückseite ist das Kaiserliche Schloss Cecilienburg zu Reichstal abgebildet, die Residenz des Kaisers in Reichstal. | Auf der neuen Serie des Fünfhundert-Taler-Scheins ist Kaiser Friedrich Alexander I. abgebildet. Er ist außerdem Großherzog von Hohenburg-Lohe. Auf der Rückseite ist das Kaiserliche Schloss Cecilienburg zu Reichstal abgebildet, die Residenz des Kaisers in Reichstal. | ||
Zeile 181: | Zeile 162: | ||
==== Der 1000-Taler-Schein ==== | ==== Der 1000-Taler-Schein ==== | ||
Die neue Serie des Tausend-Taler-Scheins zeigt den Reichsmarschall und König von Werthen, Karl III.<br> | Die neue Serie des Tausend-Taler-Scheins zeigt den Reichsmarschall und König von Werthen, Karl III.<br> | ||
Auf der Rückseite ist die König-Karl-Oper, die Staatsoper des Königreiches Werthen in Greifenburg abgebildet. | Auf der Rückseite ist die König-Karl-Oper, die Staatsoper des Königreiches Werthen in Greifenburg abgebildet. |
Version vom 24. August 2011, 21:13 Uhr
Dreibürgischer Reichstaler | |
---|---|
Land: | |
Unterteilung: | 100 Reichspfennig |
Abkürzung: | RT |
Währungssymbol: | Ʀ |
Wechselkurs: | [1] |
Der Dreibürgische Reichstaler (Abkürzung RT) ist seit gesetzliches Zahlungsmittel in Dreibürgen und Vanezia.
Ausgabeformen
Münzen
Kurantmünzen
Eine Kurantmünze (alt: Courantmün(t)ze) ist eine „vollwertige, umlaufende, gangbare, kursierende“ Münze, deren Wert durch das Metall, aus dem sie besteht, gedeckt ist. In Dreibürgen gibt es den Goldtaler zu jeweils 1, 1/2, 1/4 und 1/10 Unze und den Silbertaler zu 1 Unze. Ein Platintaler ist derzeit in Planung (Stückelung: 1, 1/2, 1/4, 1/10 und 1/20 Unze). Auch Münzen aus Palladium sind im Gespräch. Es handelt sich jeweils um Münzen aus 999er Gold und Silber.
Goldmünzen
Silbermünzen
Scheidemünzen
Historische Serie
Die Scheidemünzen der Serie 2008 stückeln sich in 10, 5, 2 und 1 Taler sowie in 50, 20, 10, 5, 2 und 1 Pfennig-Stücke. Die Serie ist weiterhin gültig, wird aber nach und nach aus dem Verkehr gezogen. Die Münzen bis 2 Taler bestehen aus Messing, die Münzen bis 20 Pfennig aus Kupfernickel, die Münzen bis 5 Pfennig aus Stahl mit Bronzeüberzug, der Rest aus Stahl mit Kupferüberzug.
Aktuelle Serie
Nennwert/Motiv | Bild | Metall |
---|---|---|
2 Taler Motiv des Erzengels Michael (Schutzpatron des Reiches) |
Messing (75 % Cu, 20 % Zn, 5% Ni) | |
1 Taler Motiv des Heiligen Georg (Schutzheiliger des Reiches) |
Messing (75 % Cu, 20 % Zn, 5% Ni) | |
50 Pfennig | Kupfernickel (75 % Cu, 25 % Ni) | |
10 Pfennig | Stahlkern mit Bronzeüberzug (94,35 % Fe, 5,65 % Cu90Sn10) | |
5 Pfennig | Stahlkern mit Bronzeüberzug (94,35 % Fe, 5,65 % Cu90Sn10) | |
2 Pfennig | Stahlkern mit Kupferüberzug (94,35 % Fe, 5,65 % Cu) | |
1 Pfennig | Stahlkern mit Kupferüberzug (94,35 % Fe, 5,65 % Cu) |
Banknoten
Historische Serie
Aktuelle Serie
Der 5-Taler-Schein
Die neue Serie des Fünf-Taler-Scheins zeigt die Reichskanzler Dreibürgens seit dem Reichskanzler Dinas Bran im Jahr 2005. Auf der Rückseite ist bei allen Scheinen der Serie das Kanzleramt abgebildet.
Der 10-Taler-Schein
Der Zehn-Taler-Schein wird länderspezifische Motive zeigen. Der vanezianische 10-Taler-Schein zeigt den ehemaligen Dogen Venceslao di Strapinski und auf der Rückseite den Markusdom in Vanezia-Stadt.
Der 20-Taler-Schein
Der Zwanzig-Taler-Schein wird berühmte Generäle oder verdiente Persönlichkeiten zeigen. Die erste Ausgabe der Note zeigt den Dreibürgischen und Hohenburgischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm, auf der Rückseite ist das großherzoglich-hohenburgische Residenzschloss zu Amalien abgebildet.
Der 50-Taler-Schein
Der Fünfzig-Taler-Schein zeigt den Großherzog von Augustental Paul Wilhelm I. Auf der Rückseite ist das Augustenburger Stadtschloss zu sehen.
Der 100-Taler-Schein
Auf dem aktuellen Hundert-Taler-Schein ist der König von Haxagon Albrecht I. abgebildet. Die Rückseite zeigt ...
Der 200-Taler-Schein
Auf dem neuen Zweihundert-Taler-Schein der Doge der Republik Vanezia und amtierender Reichsprotektor Giovanni di Lamberti abgebildet. Die Rückseite zeigt die berühmte Rialti-Brücke in einer historischen Ansicht.
Der 500-Taler-Schein
Auf der neuen Serie des Fünfhundert-Taler-Scheins ist Kaiser Friedrich Alexander I. abgebildet. Er ist außerdem Großherzog von Hohenburg-Lohe. Auf der Rückseite ist das Kaiserliche Schloss Cecilienburg zu Reichstal abgebildet, die Residenz des Kaisers in Reichstal.
Der 1000-Taler-Schein
Die neue Serie des Tausend-Taler-Scheins zeigt den Reichsmarschall und König von Werthen, Karl III.
Auf der Rückseite ist die König-Karl-Oper, die Staatsoper des Königreiches Werthen in Greifenburg abgebildet.