Senat (Bergen): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Aktualisierung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|FotoBeschreibung = | |FotoBeschreibung = | ||
|Sitz = [[Freie Stadt Bergen]] | |Sitz = [[Freie Stadt Bergen]] | ||
|Legislaturperiode = | |Legislaturperiode = 226 | ||
|Erste Sitzung = {{Datum|01.05.1945}} | |Erste Sitzung = {{Datum|01.05.1945}} | ||
|Abgeordnetenanzahl = | |Abgeordnetenanzahl = 226 | ||
|Letzte Wahl = {{Datum|06 | |Letzte Wahl = {{Datum|28.06.2013}} | ||
|Vorsitz = Senatspräsidentin<br>Vera Wenger (LD) | |Vorsitz = Senatspräsidentin<br>Vera Wenger (LD) | ||
|GrafikSitzverteilung = {{Sitzverteilung | |GrafikSitzverteilung = {{Sitzverteilung | ||
| Beschriftung = Sitze | | Beschriftung = Sitze | ||
| Land = BE | | Land = BE | ||
|LD|SLP|UBK | |||
| LD = 52 | |||
| LD | | SLP = 104 | ||
| SLP = | | UBK = 70 | ||
| | |||
}} | }} | ||
|Sitzverteilung = | |Sitzverteilung = | ||
{{Farblegende|#{{Wahldiagramm/Partei| | {{Farblegende|#{{Wahldiagramm/Partei|SLP|dunkel|BE}}|{{Wahldiagramm/Partei|SLP|link|BE}} 104}} | ||
{{Farblegende|#{{Wahldiagramm/Partei| | {{Farblegende|#{{Wahldiagramm/Partei|UBK|dunkel|BE}}|{{Wahldiagramm/Partei|UBK|link|BE}} 70}} | ||
{{Farblegende|#{{Wahldiagramm/Partei| | {{Farblegende|#{{Wahldiagramm/Partei|LD|dunkel|BE}}|{{Wahldiagramm/Partei|LD|link|BE}} 52}} | ||
}} | }} | ||
Der '''Senat der Republik Bergen''' ist das Ein-Kammer-Parlament der [[Republik Bergen]]. Er übt die Legislative aus und wählt den [[Staatskanzler (Bergen)|Staatskanzler]]. Der Senat befindet sich aktuell in der | Der '''Senat der Republik Bergen''' ist das Ein-Kammer-Parlament der [[Republik Bergen]]. Er übt die Legislative aus und wählt den [[Staatskanzler (Bergen)|Staatskanzler]]. Der Senat befindet sich aktuell in der 226. Wahlperiode. | ||
==Wahl== | ==Wahl== | ||
Zeile 34: | Zeile 30: | ||
Die Anzahl der Sitze wird auf 225 festgelegt, welche dann nach Stimmenanteilen der einzelnen Listen den Listen gegeben werden. Es gibt keine Hürde; jede Partei, die bei diesem Rechenverfahren auf mindestens einen Sitz im Senat kommt, bekommt diesen auch im Senat. | Die Anzahl der Sitze wird auf 225 festgelegt, welche dann nach Stimmenanteilen der einzelnen Listen den Listen gegeben werden. Es gibt keine Hürde; jede Partei, die bei diesem Rechenverfahren auf mindestens einen Sitz im Senat kommt, bekommt diesen auch im Senat. | ||
==Aktuell: 225. Senat== | |||
==Aktuell: 226. Senat== | |||
===Wahl=== | |||
Zur Wahl traten die Parteien [[LD]], [[SLP]] und [[UBK]] an. Die UBK trat wieder an, nachdem sie bei der Wahl zum 225. Senat nicht antrat. | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! class="sortable" colspan=2 | Partei bzw. Wahlliste | |||
! Stimmen | |||
! Prozent (insgesamt) | |||
! Prozent (bereinigt) | |||
! Sitze im Senat | |||
! Sitze in den Ausschüssen | |||
|- | |||
| style="background:#143C94;"| | |||
| LD | |||
| 2.962.056 | |||
| 20,83 | |||
| 22,52 | |||
| 52 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| style="background:#FF8400;"| | |||
| SLP | |||
| 5.924.112 | |||
| 41,67 | |||
| 46,01 | |||
| 104 | |||
| 11 | |||
|- | |||
| style="background:#54549C;"| | |||
| UBK | |||
| 3.988.902 | |||
| 28,06 | |||
| 30,98 | |||
| 70 | |||
| 7 | |||
|- | |||
| <!--keine Farbe-->| | |||
| Sonstige Parteien | |||
| 276.459 | |||
| 1,94 | |||
| 2,10 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| <!--keine Farbe-->| | |||
| ''Ungültig'' | |||
| 1.066.340 | |||
| 6,75 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| <!--keine Farbe-->| | |||
| ''Insgesamt'' | |||
| 14.217.869 | |||
| Wahlbeteiligung: 90,00% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
==225. Senat== | |||
===Wahl=== | ===Wahl=== | ||
Zur Wahl traten die Parteien [[SLP]], [[LABOUR]] und [[NÖPB]] sowie das Parteienbündnis [[SD-Bündnis|spe/SPB]] an. Die NÖPB und ''spe''/SPB traten zum ersten Mal bei Senatswahlen an. | Zur Wahl traten die Parteien [[SLP]], [[LABOUR]] und [[NÖPB]] sowie das Parteienbündnis [[SD-Bündnis|spe/SPB]] an. Die NÖPB und ''spe''/SPB traten zum ersten Mal bei Senatswahlen an. |
Version vom 2. Juli 2013, 21:31 Uhr
Logo | Parlamentsgebäude |
---|---|
Basisdaten | |
Sitz: | Freie Stadt Bergen |
Legislaturperiode: | 226 |
Erste Sitzung: | 1. Mai 1945 |
Abgeordnete: | 226 |
Aktuelle Legislaturperiode | |
Letzte Wahl: | 28. Juni 2013 |
Vorsitz: | Senatspräsidentin Vera Wenger (LD) |
Sitzverteilung: |
|
Der Senat der Republik Bergen ist das Ein-Kammer-Parlament der Republik Bergen. Er übt die Legislative aus und wählt den Staatskanzler. Der Senat befindet sich aktuell in der 226. Wahlperiode.
Wahl
Der Senat wird alle vier Monate gewählt. Wahlberechtigt sind alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der Republik Bergen, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. Jeder Wähler kann eine Stimme abgeben. Gewählt werden Listen, die im ganzen Land einheitlich sind.
Die Anzahl der Sitze wird auf 225 festgelegt, welche dann nach Stimmenanteilen der einzelnen Listen den Listen gegeben werden. Es gibt keine Hürde; jede Partei, die bei diesem Rechenverfahren auf mindestens einen Sitz im Senat kommt, bekommt diesen auch im Senat.
Aktuell: 226. Senat
Wahl
Zur Wahl traten die Parteien LD, SLP und UBK an. Die UBK trat wieder an, nachdem sie bei der Wahl zum 225. Senat nicht antrat.
Partei bzw. Wahlliste | Stimmen | Prozent (insgesamt) | Prozent (bereinigt) | Sitze im Senat | Sitze in den Ausschüssen | |
---|---|---|---|---|---|---|
LD | 2.962.056 | 20,83 | 22,52 | 52 | 5 | |
SLP | 5.924.112 | 41,67 | 46,01 | 104 | 11 | |
UBK | 3.988.902 | 28,06 | 30,98 | 70 | 7 | |
Sonstige Parteien | 276.459 | 1,94 | 2,10 | 0 | 0 | |
Ungültig | 1.066.340 | 6,75 | - | - | - | |
Insgesamt | 14.217.869 | Wahlbeteiligung: 90,00% | - | - | - |
225. Senat
Wahl
Zur Wahl traten die Parteien SLP, LABOUR und NÖPB sowie das Parteienbündnis spe/SPB an. Die NÖPB und spe/SPB traten zum ersten Mal bei Senatswahlen an.
Partei bzw. Wahlliste | Stimmen | Prozent (insgesamt) | Prozent (bereinigt) | Sitze im Senat | Sitze in den Ausschüssen | |
---|---|---|---|---|---|---|
spe/SPB (SD-Bündnis) spe ging während der Wahlperiode in der LD auf |
4.084.816 | 26,78 | 27,42 | aufgelöst | aufgelöst | |
LD | - | - | - | 32 | 3 | |
SPB | - | - | - | 31 | 3 | |
NÖPB | 3.701.160 | 24,26 | 24,85 | 57 | 6 | |
LABOUR | 3.407.775 | 22,34 | 22,88 | 53 | 5 | |
SLP | 3.385.207 | 22,19 | 22,73 | 52 | 5 | |
Sonstige Parteien | 315.953 | 2,07 | 2,12 | 0 | 0 | |
Enthaltungen | 315.953 | 2,07 | - | - | - | |
Ungültig | 45.136 | 0,30 | - | - | - |
Die Wahlliste spe/SPB bildete im Rahmen des SD-Bündnisses die SD-Fraktion, die sich am 13.04.2013 auf Grund der Auflösung des SD-Bündnisses in eine LD-Fraktion (spe ging eine Woche vorher in der LSA auf, später benannte sie sich um zu LD) und eine SPB-Fraktion spaltete.