Freesland: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|STAATSOBERHAUPTTITEL=Königin | |STAATSOBERHAUPTTITEL=Königin | ||
|REGIERUNGSCHEF=Jan van Steen | |REGIERUNGSCHEF=Jan van Steen | ||
|REGIERUNGSCHEFSEIT= | |REGIERUNGSCHEFSEIT=04.042013 | ||
|REGIERUNGSCHEFTITEL=Premierminister | |REGIERUNGSCHEFTITEL=Premierminister | ||
|FL=27621 | |FL=27621 |
Version vom 29. Oktober 2013, 20:37 Uhr
Königreich Freesland
| |||||||
Amtssprache | Freesländisch | ||||||
Staatsform | Monarchie | ||||||
Staatsoberhaupt Königin |
Annabelle I. seit 1. Mai 1964 | ||||||
Regierungschef Premierminister |
Jan van Steen seit April 42013 | ||||||
Fläche | 27.621 km² | ||||||
Einwohner | 15.000.000 | ||||||
Bevölkerungsdichte | 543,07 Einwohner je km² | ||||||
Währung | -- | ||||||
Gründung | Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für - | ||||||
Nationalhymne | -- | ||||||
Nationalfeiertag -- |
Fehler: Ungültige Zeitangabe | ||||||
Länderkürzel | FRL
| ||||||
Vorwahl | +--
| ||||||
Karte | |||||||
RL-Daten |