Hanloi: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Andro {{Begriffsklärungshinweis}} {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Staat| | [[Kategorie:Staat|Hanloi]] | ||
{{Begriffsklärungshinweis}} | {{Begriffsklärungshinweis}} | ||
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" | {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" |
Version vom 14. April 2015, 15:23 Uhr
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Hanloi (Begriffsklärung) aufgeführt. |
State of Hanloi Staat Hanloi | |||||
| |||||
Wahlspruch: Freedom and Equality | |||||
Amtssprache | Albernisch | ||||
Hauptstadt | keine | ||||
Staatsform | Parlamentarische Republik | ||||
Staatsoberhaupt President of the Metropolitan Assembly |
Diane Suu Kji seit dem 14.04.2011 | ||||
Regierungschef Mayor of Hanloi |
vakant seit dem 31. Januar 2005 | ||||
Fläche | 1504 km² | ||||
Bevölkerung Einwohnerzahl Dichte |
7.097.600 6429 EW/km² | ||||
Gründung | 9. September 2004 | ||||
Währung | Hanloi Dollar | ||||
BIP | 243,3 Milliarden H£ | ||||
BIP/Kopf | 49.137 H£ | ||||
Nationalhymne | On the Shore | ||||
Nationalfeiertag | 28. April (Unabhängikeitstag) | ||||
Karte | BIK | ||||
int. Vorwahl | +84 | ||||
int. Kennzeichen | HL
| ||||
Website | [1] | ||||
Forum | [2] |
Hanloi (offiziell State of Hanloi) ist ein auf Renzia gelegener Stadtstaat, bestehend aus Hanloi, Saigun und Machao. Der kleinste Staat Renzias ist Mitglied des BIK. Die Metropole liegt in in der Hanloi Bay an der Südküste Renzias im Mündungsgebiet des Maikong. Mit über 7 Millionen Einwohnern auf 1504 km² und einem bedeutenden Wirtschafts- und Finanzsektor zählt Hanloi zu den Weltstädten. Hanloi ist der größte Seehafen der Welt.
Artikel wird noch bearbeitet!