Schilda: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Staat|!]]
[[Kategorie:Staat|Schildaische Demokratische Republik]]
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|+<big>'''Staat (kplt. Name)'''<br>&nbsp;</big>
|+<big>'''Staat (kplt. Name)'''<br>&nbsp;</big>
Zeile 15: Zeile 15:
| colspan="2" align="center" | Karte
| colspan="2" align="center" | Karte
|-
|-
| '''Amtssprache''' || [[Dolle Sprache|Dollisch]]
| '''Amtssprache''' || [[Schildaisch]]
|-
|-
| '''Hauptstadt''' || [[]]
| '''Hauptstadt''' || [[Schilda]]
|-
|-
| '''[[Staatsform]]''' || [[]]
| '''[[Staatsform]]''' || [[Sozialistische Republik]]
|-
|-
| '''Staatsoberhaupt'''<br><small>&nbsp;[[SO-Titel]]</small>|| [[Da Chef]]<br /><small>&nbsp;seit dem 29.09.2004</small>
| '''Staatspräsident'''<br><small>&nbsp;[[SO-Titel]]</small>|| [[Erich Rüblin]]<br /><small>&nbsp;seit dem 29.09.2004</small>
|-
|-
| '''Regierungschef'''<br><small>&nbsp;[[RC-Titel]]</small>|| [[Da-andre Chef]]<br /><small>&nbsp;seit dem 31. Januar 2005</small>
| '''Ministerratsvorsitzender'''<br><small>&nbsp;[[RC-Titel]]</small>|| [[Hans-Otto Bollmann]]<br /><small>&nbsp;seit dem 31. Januar 2005</small>
|-
|-
| '''Fläche''' || 153 700 km²
| '''Fläche''' || 110.000 km²
|-
|-
| '''Bevölkerung'''<br />&nbsp; Einwohnerzahl<br />&nbsp; Dichte || <br />ca. 15,1 Mio.<br />98,2 EW/km²
| '''Bevölkerung'''<br />&nbsp; Einwohnerzahl<br />&nbsp; Dichte || <br />ca. 13,5 Mio.<br />98,2 EW/km²
|-
|-
| '''Gründung''' || 9. September 2004
| '''Gründung''' || 28.Mai.1946
|-
|-
| '''Währung''' || [[Währhaft]]
| '''Währung''' || [[Mark der SDR]]
|-  
|-  
| '''Nationalhymne''' || ''[[Hymnederfreunde]]''
| '''Nationalhymne''' || ''[[Hymnederfreunde]]''
|-
|-
| '''Nationalfeiertag''' || 9. September (Jubeltag)
| '''Nationalfeiertag''' || 28.Mai (Gründungstag der SDR)
|-
|-
| '''[[internationale Vorwahl|int. Vorwahl]]''' || +190
| '''[[internationale Vorwahl|int. Vorwahl]]''' ||  
|-
|-
| '''[[internationales Kennzeichen|int. Kennzeichen]]''' || <code>XTC</code>
| '''[[internationales Kennzeichen|int. Kennzeichen]]''' || <code>SDR</code>
|-
|-
| '''[[Website]]''' || [http://www. www.]
| '''[[Website]]''' || [http://www.dbi.ch/schilda]
|-
|-
| '''[[Forum]]''' || [http://forum. forum.]
| '''[[Forum]]''' || [http://http://77034.homepagemodules.de/]
|}
|}



Version vom 26. Mai 2006, 11:53 Uhr

Staat (kplt. Name)
 
Flagge Wappen
(Details) (Details)
Karte
Amtssprache Schildaisch
Hauptstadt Schilda
Staatsform Sozialistische Republik
Staatspräsident
 SO-Titel
Erich Rüblin
 seit dem 29.09.2004
Ministerratsvorsitzender
 RC-Titel
Hans-Otto Bollmann
 seit dem 31. Januar 2005
Fläche 110.000 km²
Bevölkerung
  Einwohnerzahl
  Dichte

ca. 13,5 Mio.
98,2 EW/km²
Gründung 28.Mai.1946
Währung Mark der SDR
Nationalhymne Hymnederfreunde
Nationalfeiertag 28.Mai (Gründungstag der SDR)
int. Vorwahl
int. Kennzeichen SDR
Website [1]
Forum [2]

Geschichte

VL-Geschichte

RL-Geschichte

Gründung

heute

Kultur

Politik

Politisches System

Innenpolitik

Außenpolitik

Parteien

Wirtschaft

Firmenlandschaft

WiSim

Links