House of Commons (South-Westerns): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Wahl== | ==Wahl== | ||
Das House of Commons wird üblicherweise nach Auflösung durch den [[Lord-Governor]] gewählt, meist geschieht dies nach | Das House of Commons wird üblicherweise nach Auflösung durch den [[Lord-Governor]] gewählt, meist geschieht dies nach 6 bis 9 Monaten. | ||
Auf die Wahlkreise sind die 62 Sitze wie folgt verteilt: | Auf die Wahlkreise sind die 62 Sitze wie folgt verteilt: | ||
{| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border=1 cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #ffffff; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" |
Version vom 21. August 2016, 23:23 Uhr
Logo | Parlamentsgebäude |
---|---|
Basisdaten | |
Sitz: | Backarra |
Legislaturperiode: | 2 |
Erste Sitzung: | 13. März 1937 |
Abgeordnete: | 62 |
Aktuelle Legislaturperiode | |
Letzte Wahl: | 13. März 2016 |
Vorsitz: | Speaker of the House of Commons Matthew W. Connagh (SWD) |
Aktuelle Sitzverteilung |
Das House of Commons ist das Unterhaus des United Parliament des Commonwealth Realm of the South-Western Islands. Es bildet dabei die zweite Kammer und ist die Vertretung des Volkes daneben existiert das House of Reeves als erste Kammer. Das House of Commons ist alleine für das Budgetrecht und die Regierungskontrolle verantwortlich.
Wahl
Das House of Commons wird üblicherweise nach Auflösung durch den Lord-Governor gewählt, meist geschieht dies nach 6 bis 9 Monaten. Auf die Wahlkreise sind die 62 Sitze wie folgt verteilt:
Wahlkreise | Sitze | Einwohner |
---|---|---|
Backer Territory | 22 Seats | 937.330 EW |
Smith Region | 19 Seats | 709.450 EW |
Stafford Isle and Region | 18 Seats | 573.240 EW |
Tantham Isles | 3 Seats | 34.930 EW |
gesamt: | 62 Seats | 2.254.950 EW |
In jedem Wahlkreis können nun Kandidaten antreten, bei der Abstimmung hat jeder Bürger der das 16. Lebensjahr vollendet hat 2 Stimmen, eine für einen Kandidaten in seinem Wahlkreis und eine weitere für einen Kandidaten seiner Wahl in einem beliebigen anderen Wahlkreis. Die Kandidaten mit den meisten Stimmen erhalten die Sitze.