Utahn: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
  |NAME=Utahn
  |NAME=Utahn
  |LANGNAME=Demokratisches Fürstentum Utahn
  |LANGNAME=Demokratisches Fürstentum Utahn
  |FLAGGE=Utahn_Flagge.png
  |FLAGGE=Flagge_Utahn.png
  |FLAGGENLEMMA=Flagge Utahns
  |FLAGGENLEMMA=Flagge Utahns
  |WAPPEN=Wappen_Utahn.png
  |WAPPEN=Utahn_Wappen.png
  |WAPPENLEMMA=Wappen Utahns
  |WAPPENLEMMA=Wappen Utahns
  |KARTE=Karte_Utahn.png
  |KARTE=Karte_Utahn.png
Zeile 19: Zeile 19:
  |WÄHRUNG=[[Litten]] (=100 Rappen)
  |WÄHRUNG=[[Litten]] (=100 Rappen)
  |WÄHRUNGSKÜRZEL=LT
  |WÄHRUNGSKÜRZEL=LT
  |BIP=235.875.913 Litten
  |BIP=235.875.913
  |GRÜNDUNG=5.2.2017
  |GRÜNDUNG=5.2.2017
  |NATIONALHYMNE=Å shøn Lænd
  |NATIONALHYMNE=Å shøn Lænd
  |NATIONALFEIERTAG=5.2.
  |NATIONALFEIERTAG=5.2.
  |NATIONALFEIERTAGANLASS=Tag der Gründung
  |NATIONALFEIERTAGANLASS=Tag der Gründung
  |LÄNDERKÜRZEL=<code>UN
  |LÄNDERKÜRZEL=UN
  |VORWAHL=27
  |VORWAHL=27
  |TLD=<code>.un
  |TLD=un
  |RLSEIT=16.9.2017
  |RLSEIT=16.9.2017
  |SIMSPRACHE=Deutsch
  |SIMSPRACHE=Deutsch
  |STATUS=h
  |STATUS=h
}}
}}

Version vom 16. Oktober 2017, 17:37 Uhr

Demokratisches Fürstentum Utahn
Flagge_Utahn.png
(Details)
Utahn_Wappen.png
(Details)
Wahlspruch: »Før ewe enig«
 Utahnisch: »Für immer geeint«
Amtssprache Utahnisch
Hauptstadt Nœresůnd
Regierungssitz {{{REGIERUNGSSITZ}}}
Staatsform Demokratische Monarchie
Staatsoberhaupt
 Fůrtin
Maria III.
 seit 5. Februar 2017
Regierungschef
 {{{REGIERUNGSCHEFTITEL}}}
{{{REGIERUNGSCHEF}}}
 
Fläche  km²
Einwohner 5,235,821
Bevölkerungsdichte  Einwohner je km²
Währung Litten (=100 Rappen) (LT)
Bruttoinlandsprodukt
 pro Kopf
235,875,913 LT
 45,06 LT
Gründung 5. Februar 2017
Unabhängigkeit
Auflösung
Nationalhymne Å shøn Lænd
Nationalfeiertag
 Tag der Gründung
5. Februar
Länderkürzel UN
Vorwahl +27
Internet-TLD .un
Karte_Utahn.png

RL-Daten

Gründung 16. September 2017
Auflösung
Simulationssprache Deutsch