Konföderierte Staaten von Jadaria: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|WÄHRUNG=[[Jadaria-Dollar]] | |WÄHRUNG=[[Jadaria-Dollar]] | ||
|WÄHRUNGSKÜRZEL=JD | |WÄHRUNGSKÜRZEL=JD | ||
|BIP= | |BIP=14490000000 | ||
|GRÜNDUNG=12.03.4567 | |GRÜNDUNG=12.03.4567 | ||
|UNABHÄNGIGKEIT=12.03.4567 | |UNABHÄNGIGKEIT=12.03.4567 |
Version vom 8. Juli 2018, 13:39 Uhr
Confederate States of Jadaria Konförderierte Staten von Jadaria
| |||
Amtssprache | Albernisch, Livornisch, Romanisch, Heijanisch, Medianisch | ||
Hauptstadt | Las Sebero | ||
Regierungssitz | Las Sebero | ||
Staatsform | Ratsrepublik | ||
Staatsoberhaupt - |
- seit Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für - | ||
Fläche | 946.819,51 km² | ||
Einwohner | 28.931.089 | ||
Bevölkerungsdichte | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „,“ Einwohner je km² | ||
Währung | Jadaria-Dollar (JD) | ||
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf |
14.490.000.000 JD 500,85 JD | ||
Gründung | 12. März 4567 | ||
Unabhängigkeit | 12. März 4567 | ||
Nationalhymne | Schönes Land, ich liebe Dich | ||
Nationalfeiertag Tag der Unabhängigkeit |
22. November | ||
Länderkürzel | KSJ
| ||
Vorwahl | +12
| ||
Internet-TLD | .ja
| ||
karte.svg | |||
RL-Daten | |||
Gründung | 9. April 2018 | ||
Simulationssprache | Deutsch |