Konföderierte Staaten von Jadaria: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|STAATSOBERHAUPTSEIT=- | |STAATSOBERHAUPTSEIT=- | ||
|STAATSOBERHAUPTTITEL=- | |STAATSOBERHAUPTTITEL=- | ||
|FL=946819 | |FL=946819 | ||
|EW=28931089 | |EW=28931089 | ||
|WÄHRUNG=[[Jadaria-Dollar]] | |WÄHRUNG=[[Jadaria-Dollar]] |
Version vom 8. Juli 2018, 13:40 Uhr
Confederate States of Jadaria Konförderierte Staten von Jadaria
| |||
Amtssprache | Albernisch, Livornisch, Romanisch, Heijanisch, Medianisch | ||
Hauptstadt | Las Sebero | ||
Regierungssitz | Las Sebero | ||
Staatsform | Ratsrepublik | ||
Staatsoberhaupt - |
- seit Fehler im Ausdruck: Fehlender Operand für - | ||
Fläche | 946.819 km² | ||
Einwohner | 28.931.089 | ||
Bevölkerungsdichte | 30,56 Einwohner je km² | ||
Währung | Jadaria-Dollar (JD) | ||
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf |
144.900.000.000 JD 5.008,45 JD | ||
Gründung | 12. März 4567 | ||
Unabhängigkeit | 12. März 4567 | ||
Nationalhymne | Schönes Land, ich liebe Dich | ||
Nationalfeiertag Tag der Unabhängigkeit |
22. November | ||
Länderkürzel | KSJ
| ||
Vorwahl | +12
| ||
Internet-TLD | .ja
| ||
karte.svg | |||
RL-Daten | |||
Gründung | 9. April 2018 | ||
Simulationssprache | Deutsch |