Saizū-miyako: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Steckbrief
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; font-size: 90%; border-color:#4B0082; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:320px"
{| border="1" cellpadding="2" style="float:right; border-collapse:collapse; font-size: 90%; border-color:#4B0082; margin-left:15px; margin-bottom:15px; width:320px"
|-
|-
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 30px; background: lightgrey no-repeat scroll top left;"| <center>
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 30px; background: lightgrey no-repeat scroll top center;"| <center>
<big>'''Haupt- und Residenzstadt Saizū-miyako'''</big><br>
<big>'''Haupt- und Residenzstadt Saizū-miyako'''</big><br>
|-
|-
Zeile 24: Zeile 24:
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightgrey no-repeat scroll top left;"|Politik
!colspan="2" align="center" style="color: black; height: 20px; background: lightgrey no-repeat scroll top left;"|Politik
|-
|-
| Amtierende Oberbürgermeisterin:<br/><small>Gouverneur der Provinz Saizū</small>|| [[Shiota Yumi]], [[KF]]<br /><small>&nbsp;seit dem 20. Januar (kommissarisch) | seit dem 20. Februar ernannt</small>
| Amtierende Oberbürgermeisterin:<br/><small>Gouverneur der Provinz Saizū</small>|| [[Shiota Yumi]], [[KF]]<br /><small>&nbsp;seit dem 20. Januar kommissarisch | seit dem 20. Februar ernannt</small>
|-
|-
!colspan="2" align="center" style="color: black; background: lightgrey no-repeat scroll top left;"| '''Skyline'''
!colspan="2" align="center" style="color: black; background: lightgrey no-repeat scroll top left;"| '''Skyline'''

Version vom 28. März 2021, 19:21 Uhr

Haupt- und Residenzstadt Saizū-miyako

Basisdaten
Amtssprache und Geschäftssprache: Fusōjanisch
Postleitzahlen: 100-0000
Bevölkerung
Einwohner: ca. 10 Millionen
Geographie
Stadtgliederung: 18 Stadtbezirke
Politik
Amtierende Oberbürgermeisterin:
Gouverneur der Provinz Saizū
Shiota Yumi, KF
 seit dem 20. Januar kommissarisch | seit dem 20. Februar ernannt
Skyline
Skyline von Saizū-miyako
Skyline von Saizū-miyako


Saizū-miyako (auch Saizū genannt) ist die Hauptstadt des Kaiserreichs Fuso-Teikoku und Residenzstadt des Kaisers. Sie ist mit rund 10'000'000 Einwohnern nicht nur die größte Metropole Fusōs sondern auch eines der Bedeutsamsten. In der Hauptstadt befindet sich der Sitz der Regierung, die Große Reichsversammlung, das Oberste Gericht aber auch die Reichsbibliothek des Kaiserreichs Fusō. Saizū besteht aus 18 Stadtbezirken und ist sowohl Stadt als auch Provinz zu gleich.


Geographie

In Bearbeitung

Geschichte

In Bearbeitung

Kultur

In Bearbeitung

Politik

In Bearbeitung

Bevölkerung

In Bearbeitung

Wirtschaft

In Bearbeitung

Infrastruktur

In Bearbeitung

Bildung und Wissenschaft

In Bearbeitung