Wahl 2023 (Elysien): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dduck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dduck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| width="1" bgcolor="#9B1617" | | | width="1" bgcolor="#9B1617" | | ||
| align="left" | Neutrale Partei Elysien (NBÄ) | | align="left" | Neutrale Partei Elysien (NBÄ) | ||
| | | Konservativ|| 532.451,52 || 36 || — | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFE201" | | | bgcolor="#FFE201" | |
Version vom 10. Juni 2024, 18:09 Uhr
Liste | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausrichtung | Stimmen | % | ± | ||||
Neutrale Partei Elysien (NBÄ) | Konservativ | 532.451,52 | 36 | — | |||
Soziale Partei (ZÄ) | rechtspopulistisch | 59.161,28 | 4 | — | |||
Alternative Soziale Partei (ÄZÄ) | mitte bis rechtspopulistisch | 162.693,52 | 11 | — | |||
Arbeitspartei Elysien (ÄBÄ) | alternativ | 162.693,52 | 11 | — | |||
Grüne Partei Elysien (GBÄ) | grün | 207.064,48 | 14 | — | |||
Gültige Stimmen | — | 1.124.064,32 | 100 | — | |||
Ungültige Stimmen | — | 0 | — | — | |||
Wahlbeteiligung | — | 1.124.064,32 | 76 | — | |||
Wahlberechtigt | — | 1.479.032 | 86,99 | — | |||
Die NBÄ schloss sich mit der ÄBÄ zusammen damit sie mehr als 50% haben.