Limonien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|STAATSOBERHAUPTSEIT=10.10.2020 | |STAATSOBERHAUPTSEIT=10.10.2020 | ||
|STAATSOBERHAUPTTITEL=Präsidentin | |STAATSOBERHAUPTTITEL=Präsidentin | ||
|FL= | |FL=98000 | ||
|EW= | |EW=10000000 | ||
|WÄHRUNG=Bundeslari | |WÄHRUNG=Bundeslari | ||
|WÄHRUNGSKÜRZEL=BLari | |WÄHRUNGSKÜRZEL=BLari | ||
|BIP=12345 | |BIP=12345 | ||
|GRÜNDUNG= | |GRÜNDUNG=08.04.1860 | ||
|UNABHÄNGIGKEIT= | |UNABHÄNGIGKEIT=29.02 | ||
|NATIONALFEIERTAG=29.02 | |||
|NATIONALFEIERTAG= | |||
|NATIONALFEIERTAGANLASS=Tag der Unabhängigkeit | |NATIONALFEIERTAGANLASS=Tag der Unabhängigkeit | ||
|LÄNDERKÜRZEL= | |LÄNDERKÜRZEL=LIM | ||
|VORWAHL= | |VORWAHL=04 | ||
|TLD= | |TLD=li | ||
}} | }} |
Version vom 28. Oktober 2023, 11:20 Uhr
Republik Limonien
Siqalmol Monupoip Limonia Republik Limonien
| |||||
Amtssprache | Limonisch, Luxemburgisch | ||||
Hauptstadt | Nevopucash | ||||
Regierungssitz | Nevopucash | ||||
Staatsform | Republik | ||||
Staatsoberhaupt Präsidentin |
Zdille Misj seit 10. Oktober 2020 | ||||
Fläche | 98.000 km² | ||||
Einwohner | 10.000.000 | ||||
Bevölkerungsdichte | 102,04 Einwohner je km² | ||||
Währung | Bundeslari (BLari) | ||||
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf |
12.345 BLari 0 BLari | ||||
Gründung | 8. April 1860 | ||||
Unabhängigkeit | 2 | ||||
Nationalfeiertag Tag der Unabhängigkeit |
Fehler: Ungültige Zeitangabe | ||||
Länderkürzel | LIM
| ||||
Vorwahl | +04
| ||||
Internet-TLD | .li
| ||||
RL-Daten |