Wahl 2024 (Elysien): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Dduck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dduck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| width="1" bgcolor="#9B1617" | | | width="1" bgcolor="#9B1617" | | ||
| align="left" | Neutrale Partei Elysien (NBÄ) | | align="left" | Neutrale Partei Elysien (NBÄ) | ||
| Konservativ|| | | Konservativ|| 77.556 || 29 || — | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFE201" | | | bgcolor="#FFE201" | | ||
| align="left" | Soziale Partei (ZÄ) | | align="left" | Soziale Partei (ZÄ) | ||
| rechtspopulistisch || | | rechtspopulistisch || 1.069 || 0,4 || — | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#28167B" | | | bgcolor="#28167B" | | ||
| align="left" | Alternative Soziale Partei (ÄZÄ) | | align="left" | Alternative Soziale Partei (ÄZÄ) | ||
| mitte bis rechtspopulistisch || | | mitte bis rechtspopulistisch || 5.348 || 2 || — | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FF8ADA" | | | bgcolor="#FF8ADA" | | ||
| align="left" | Arbeitspartei Elysien (ÄBÄ) | | align="left" | Arbeitspartei Elysien (ÄBÄ) | ||
| Wirtschaftsliberal|| | | Wirtschaftsliberal|| 32.092 || 12 || — | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#0AC900" | | | bgcolor="#0AC900" | | ||
| align="left" | Grüne Partei Elysien (GBÄ) | | align="left" | Grüne Partei Elysien (GBÄ) | ||
| grün || | | grün || 24.069 || 9 || — | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#BA00A2" | | | bgcolor="#BA00A2" | | ||
| align="left" | Linke-Elyser (LÄ) | | align="left" | Linke-Elyser (LÄ) | ||
| sozialistisch und linksgerichtet || | | sozialistisch und linksgerichtet || 10.697 || 4 || - | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FFD707" | | | bgcolor="#FFD707" | | ||
| align="left" | Liberaler Osten (LKO) | | align="left" | Liberaler Osten (LKO) | ||
| liberal || | | liberal || 29.418 || 11 || - | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#000000" | | | bgcolor="#000000" | | ||
| align="left" | Energie ist nicht gleich Masse multipliziert mit Lichtgeschwindigkeit im Quadrat (Ä≠nc²) | | align="left" | Energie ist nicht gleich Masse multipliziert mit Lichtgeschwindigkeit im Quadrat (Ä≠nc²) | ||
| autoritärer Nationalismus || | | autoritärer Nationalismus || 1.069 || 0,4 || - | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#AB2524" | | | bgcolor="#AB2524" | | ||
| align="left" | Kommunismus für Elysien (KVÄ) | | align="left" | Kommunismus für Elysien (KVÄ) | ||
| marxistisch-leninistisch || | | marxistisch-leninistisch || 534 || 0,2 || - | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#FF0028" | | | bgcolor="#FF0028" | | ||
| align="left" | Elysische Soziale Partei (ÄZB) | | align="left" | Elysische Soziale Partei (ÄZB) | ||
| sozialdemokratisch || | | sozialdemokratisch || 21.394 || 8 || - | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
Version vom 16. Juni 2024, 07:38 Uhr
Wahlen Fjellstadt Provinz
Liste | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausrichtung | Stimmen | % | ± | ||||
Neutrale Partei Elysien (NBÄ) | Konservativ | 77.556 | 29 | — | |||
Soziale Partei (ZÄ) | rechtspopulistisch | 1.069 | 0,4 | — | |||
Alternative Soziale Partei (ÄZÄ) | mitte bis rechtspopulistisch | 5.348 | 2 | — | |||
Arbeitspartei Elysien (ÄBÄ) | Wirtschaftsliberal | 32.092 | 12 | — | |||
Grüne Partei Elysien (GBÄ) | grün | 24.069 | 9 | — | |||
Linke-Elyser (LÄ) | sozialistisch und linksgerichtet | 10.697 | 4 | - | |||
Liberaler Osten (LKO) | liberal | 29.418 | 11 | - | |||
Energie ist nicht gleich Masse multipliziert mit Lichtgeschwindigkeit im Quadrat (Ä≠nc²) | autoritärer Nationalismus | 1.069 | 0,4 | - | |||
Kommunismus für Elysien (KVÄ) | marxistisch-leninistisch | 534 | 0,2 | - | |||
Elysische Soziale Partei (ÄZB) | sozialdemokratisch | 21.394 | 8 | - | |||
Gültige Stimmen | — | 264.762 | 99 | — | |||
Ungültige Stimmen | — | 2.674 | 1 | — | |||
Wahlbeteiligung | — | 267.437 | 76 | — | |||
Wahlberechtigt | — | 351.891 | 86,99 | — | |||