Horstreich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| '''[[Staatsform]]''' || [[Parlamentarische-Monarchie]] | | '''[[Staatsform]]''' || [[Parlamentarische-Monarchie]] | ||
|- | |- | ||
| '''Staatsoberhaupt'''<br><small> [[ | | '''Staatsoberhaupt'''<br><small> [[König]]</small>|| [[Fritz Grimpen]]<br /><small> seit dem 1.9.2007</small> | ||
|- | |- | ||
| '''Regierungschef'''<br><small> [[ | | '''Regierungschef'''<br><small> [[Parlamentspräsident]]</small>|| [[Fritz Grimpen]]<br /><small> nur vorübergehend</small> | ||
|- | |- | ||
| '''Bevölkerung'''<br /> Einwohnerzahl<br /> Dichte || <br />ca. 6 Mio.<br />100 EW/km² | | '''Bevölkerung'''<br /> Einwohnerzahl<br /> Dichte || <br />ca. 6 Mio.<br />100 EW/km² |
Version vom 10. September 2007, 15:34 Uhr
| |||||
Karte | |||||
Amtssprache | Horstözisch & Deutsch | ||||
Hauptstadt | Horseill | ||||
Staatsform | Parlamentarische-Monarchie | ||||
Staatsoberhaupt König |
Fritz Grimpen seit dem 1.9.2007 | ||||
Regierungschef Parlamentspräsident |
Fritz Grimpen nur vorübergehend | ||||
Bevölkerung Einwohnerzahl Dichte |
ca. 6 Mio. 100 EW/km² | ||||
Gründung | 1. September 2007 | ||||
Währung | Horstmark | ||||
Nationalfeiertag | 1. September (Gründungstag) | ||||
int. Vorwahl | muss erst noch vergeben werden | ||||
int. Kennzeichen | muss erst noch vergeben werden
| ||||
Forum | [1] |
Politik
Außenpolitik
Wirtschaft
Firmenlandschaft
Grimpen Industries
Horstbau AG