Horstreich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Fritz 07 05 (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Fritz 07 05 (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
| '''[[Staatsform]]''' || [[Parlamentarische Republik]]
| '''[[Staatsform]]''' || [[Parlamentarische Republik]]
|-
|-
| '''Staatsoberhaupt'''<br><small>&nbsp;[[Bundespräsident]]</small>|| wird gesucht/vakant<br /><small>&nbsp;seit dem 1.9.2007</small>
| '''Staatsoberhaupt'''<br><small>&nbsp;[[Bundespräsident]]</small>|| wird gesucht/vakant<br /><small>&nbsp;k.a.</small>
|-
|-
| '''Regierungschef'''<br><small>&nbsp;[[Bundeskanzler]]</small>|| wird gesucht/vakant<br /><small>&nbsp;nur vorübergehend</small>
| '''Regierungschef'''<br><small>&nbsp;[[Bundeskanzler]]</small>|| wird gesucht/vakant<br /><small>&nbsp;k.a.</small>
|-
|-
| '''Bevölkerung'''<br />&nbsp; Einwohnerzahl<br />&nbsp; Dichte || <br />ca. 6 Mio.<br />100 EW/km²
| '''Bevölkerung'''<br />&nbsp; Einwohnerzahl<br />&nbsp; Dichte || <br />ca. 6 Mio.<br />100 EW/km²

Version vom 27. September 2007, 14:56 Uhr


Horstreich
 
Flagge Wappen
(Details) (Details)
Karte
Amtssprache Horstözisch & Deutsch
Hauptstadt Horseill
Staatsform Parlamentarische Republik
Staatsoberhaupt
 Bundespräsident
wird gesucht/vakant
 k.a.
Regierungschef
 Bundeskanzler
wird gesucht/vakant
 k.a.
Bevölkerung
  Einwohnerzahl
  Dichte

ca. 6 Mio.
100 EW/km²
Gründung 1. September 2007
Währung Horstmark
Nationalfeiertag 1. September (Gründungstag)
int. Vorwahl muss erst noch vergeben werden
int. Kennzeichen muss erst noch vergeben werden
Forum [1]

Außenpolitik

Wirtschaft

Firmenlandschaft

Grimpen Industries

Horstbau AG


WiSim

Als Kontensystem wird die Royal Bank of Potopia verwendet.


Links