Melanesian Airlines: Unterschied zwischen den Versionen
Veuxin (Diskussion | Beiträge) K Unnötige Links entfernt |
Veuxin (Diskussion | Beiträge) K Kleinere Formatierungsdetails. |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Betrieb | {{Betrieb | ||
|NAME=Melanesian Airlines | |NAME=Melanesian Airlines | ||
|LOGO=[[Bild:Melanesianairlines-logo-300.png]] | |LOGO=[[Bild:Melanesianairlines-logo-300.png]] | ||
|HAUPTSITZ=Grassborough | |HAUPTSITZ=Grassborough | ||
|LAND=Melanesi | |LAND=Melanesi | ||
|RECHTSFORM=Staatliches Unternehmen | |RECHTSFORM=Staatliches Unternehmen | ||
|ANGESTELLTE=5500 | |ANGESTELLTE=5500 | ||
|CEO=Jethro T. Ull | |CEO=Jethro T. Ull | ||
|BRANCHE= | |BRANCHE=Luftfahrt | ||
}} | }} | ||
'''Melanesian Airlines''' ist die staatliche Fluggesellschaft | '''Melanesian Airlines''' ist die staatliche Fluggesellschaft [[Melanesi]]s. Melanesian Airlines betreibt ein dichtes regionales Netz im gesamten Commonwealth of Melanesi und spielt bei der Anbindung insbesondere der Inseln an die Metropolen des Landes eine wichtige Rolle. | ||
== Geschichte == | |||
Im Zuge der Verstaatlichung des Transportwesens im Commonwealth of Melanesi gingen im Jahre 1924 sämtliche privaten Gesellschaften in einer der [[Public Transport Authority]] unterstellten Fluglinie auf. | Im Zuge der Verstaatlichung des Transportwesens im Commonwealth of Melanesi gingen im Jahre 1924 sämtliche privaten Gesellschaften in einer der [[Public Transport Authority]] unterstellten Fluglinie auf. | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
Da die PTA die Priorität auf die Inlandsverbindungen gelegt hatte bestand die Flotte der Melanesian Airlines zu überwiegenden Teil aus Kurzstreckenflugzeugen. Nur wenige Verbindungen ins Ausland wurden aufgebaut. | Da die PTA die Priorität auf die Inlandsverbindungen gelegt hatte bestand die Flotte der Melanesian Airlines zu überwiegenden Teil aus Kurzstreckenflugzeugen. Nur wenige Verbindungen ins Ausland wurden aufgebaut. | ||
Bis in die | Bis in die Neunziger Jahre besaß die Melanesian Airlines fast nur Propellerflugzeuge, vier Cordes-Dannemann CD 505 waren die einzigen Jets in der Flotte. Mit der Einführung der Melavia MRJ-Series änderte sich dies. Inzwischen wird der komplette Regionalverkehr mit diesen Flugzeugen durchgeführt. | ||
== Flotte == | |||
Derzeit bilden [[Melavia]] Regional Jet das Rückgrat der Flotte. Sie werden überwiegend im Inlandsverkehr eingestzt. Derzeit wird dringend nach einem Nachfolgemodell für die CD 505 gesucht. Auch für den Verkehr zwischen den Drehkreuzen Waipaipai, Grassborough und Freeport werden zusätzliche Maschinen benötigt. | Derzeit bilden [[Melavia]] Regional Jet das Rückgrat der Flotte. Sie werden überwiegend im Inlandsverkehr eingestzt. Derzeit wird dringend nach einem Nachfolgemodell für die CD 505 gesucht. Auch für den Verkehr zwischen den Drehkreuzen Waipaipai, Grassborough und Freeport werden zusätzliche Maschinen benötigt. | ||
Derzeitige Flotte | === Derzeitige Flotte === | ||
* 12 ''Melavia MRJ X35SPR/STOL'' | |||
* 12 Melavia MRJ X35SPR/STOL | * 28 ''Melavia MRJ X50SPR'' | ||
* 28 Melavia MRJ X50SPR | * 12 ''Melavia MRJ M75'' | ||
* 12 Melavia MRJ M75 | * 10 ''Melavia MRJ M95'' | ||
* 10 Melavia MRJ M95 | * 4 ''Cordes-Dannemann CD 505-4'' (derzeit drei Maschinen stillgelegt, eine verleast an Regierung) | ||
* 4 Cordes-Dannemann CD 505-4 (derzeit |
Aktuelle Version vom 24. Dezember 2011, 11:09 Uhr
Melanesian Airlines | |
Hauptsitz | Grassborough (Melanesi) |
Rechtsform | Staatliches Unternehmen |
Beschäftigte | 5.500 |
Geschäftsführer | Jethro T. Ull |
Branche | Luftfahrt |
Melanesian Airlines ist die staatliche Fluggesellschaft Melanesis. Melanesian Airlines betreibt ein dichtes regionales Netz im gesamten Commonwealth of Melanesi und spielt bei der Anbindung insbesondere der Inseln an die Metropolen des Landes eine wichtige Rolle.
Geschichte
Im Zuge der Verstaatlichung des Transportwesens im Commonwealth of Melanesi gingen im Jahre 1924 sämtliche privaten Gesellschaften in einer der Public Transport Authority unterstellten Fluglinie auf.
Die Flotte bestand zunächst aus diversen Maschinen verschiedenster Hersteller, die Aufgrund der Verstaatlichung in die Flotte gekommen waren. Nach und nach wurde die Flotte homogenisiert.
Da die PTA die Priorität auf die Inlandsverbindungen gelegt hatte bestand die Flotte der Melanesian Airlines zu überwiegenden Teil aus Kurzstreckenflugzeugen. Nur wenige Verbindungen ins Ausland wurden aufgebaut.
Bis in die Neunziger Jahre besaß die Melanesian Airlines fast nur Propellerflugzeuge, vier Cordes-Dannemann CD 505 waren die einzigen Jets in der Flotte. Mit der Einführung der Melavia MRJ-Series änderte sich dies. Inzwischen wird der komplette Regionalverkehr mit diesen Flugzeugen durchgeführt.
Flotte
Derzeit bilden Melavia Regional Jet das Rückgrat der Flotte. Sie werden überwiegend im Inlandsverkehr eingestzt. Derzeit wird dringend nach einem Nachfolgemodell für die CD 505 gesucht. Auch für den Verkehr zwischen den Drehkreuzen Waipaipai, Grassborough und Freeport werden zusätzliche Maschinen benötigt.
Derzeitige Flotte
- 12 Melavia MRJ X35SPR/STOL
- 28 Melavia MRJ X50SPR
- 12 Melavia MRJ M75
- 10 Melavia MRJ M95
- 4 Cordes-Dannemann CD 505-4 (derzeit drei Maschinen stillgelegt, eine verleast an Regierung)