Bergen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „Bergen (OIK) {| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; b…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Staat|Bergen (OIK)]] | [[Kategorie:Staat|Bergen (OIK)]] | ||
{| | {{Staat | ||
| | |NAME=Bergen | ||
| | |LANGNAME=Republik Bergen | ||
|EINHNAME= | |||
|FLAGGE=[[Datei:Bergen.png|150px]] | |||
|FLAGGENLEMMA=Flagge Bergens | |||
|WAPPEN= | |||
|WAPPENLEMMA= | |||
|KARTE= | |||
| | |MOTTO= | ||
| | |MOTTOÜBERS= | ||
| | |MOTTOSPRACHE= | ||
| | |AMTSSPRACHE=Bergisch (Imperianisch) | ||
| | |HAUPTSTADT=Freie Stadt Bergen | ||
| | |REGIERUNGSSITZ=Freie Stadt Bergen | ||
| | |STAATSFORM=parlamentarische Republik mit präsidialen Elementen | ||
| | |STAATSOBERHAUPT=[[Lukas Landerberg]] | ||
|STAATSOBERHAUPTSEIT=02.02.2012 | |||
| | |STAATSOBERHAUPTTITEL=Staatspräsident (Bergen) | ||
|REGIERUNGSCHEF=[[Wilhelm von Graubünden]] | |||
| | |REGIERUNGSCHEFSEIT=16.05.12 | ||
| | |REGIERUNGSCHEFTITEL=Staatskanzler (Bergen) | ||
| | |FL=85734 | ||
| | |EW=19527717 | ||
| | |WÄHRUNG=Bergische Mark | ||
| | |WÄHRUNGSKÜRZEL=BM | ||
| | |BIP=75171283200 | ||
| | |GRÜNDUNG=03.04.1945 | ||
| | |UNABHÄNGIGKEIT= | ||
| | |AUFLÖSUNG= | ||
| | |NATIONALHYMNE=Lied der Bergener | ||
|NATIONALFEIERTAG= | |||
| | |NATIONALFEIERTAGANLASS= | ||
| | |LÄNDERKÜRZEL=RB oder BE | ||
| | |VORWAHL= | ||
|TLD=be | |||
|RLSEIT=11.06.2005 | |||
|RLBIS= | |||
| | |SIMSPRACHE=Deutsch | ||
| | }} | ||
| | |||
| | |||
Version vom 8. September 2012, 15:18 Uhr
Republik Bergen
| |||
Amtssprache | Bergisch (Imperianisch) | ||
Hauptstadt | Freie Stadt Bergen | ||
Regierungssitz | Freie Stadt Bergen | ||
Staatsform | parlamentarische Republik mit präsidialen Elementen | ||
Staatsoberhaupt Staatspräsident (Bergen) |
Lukas Landerberg seit 2. Februar 2012 | ||
Regierungschef Staatskanzler (Bergen) |
Wilhelm von Graubünden seit 16. Mai 12 | ||
Fläche | 85.734 km² | ||
Einwohner | 19.527.717 | ||
Bevölkerungsdichte | 227,77 Einwohner je km² | ||
Währung | Bergische Mark (BM) | ||
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf |
75.171.283.200 BM 3.849,47 BM | ||
Gründung | 3. April 1945 | ||
Nationalhymne | Lied der Bergener | ||
Länderkürzel | RB oder BE
| ||
Internet-TLD | .be
| ||
RL-Daten | |||
Gründung | 11. Juni 2005 | ||
Simulationssprache | Deutsch |