Timbleed: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| '''Amtssprache''' || timbleedisch | | '''Amtssprache''' || timbleedisch | ||
|- | |- | ||
| '''Hauptstadt''' || Timbleed City | | '''Hauptstadt''' || Timbleed-City | ||
|- | |- | ||
| '''[[Staatsform]]''' || [[Republik]] | | '''[[Staatsform]]''' || [[Republik]] | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| '''Nationalhymne''' || ''Unsere Fahnen Wehen'' | | '''Nationalhymne''' || ''Unsere Fahnen Wehen'' | ||
|- | |- | ||
| '''Nationalfeiertag''' || | | '''Nationalfeiertag''' || 22. Januar (Staatsgründung) <br /> | ||
|- | |- | ||
| '''Karte''' || [[OIK]] | | '''Karte''' || [[OIK]] |
Version vom 3. Februar 2014, 20:46 Uhr
| |||||
Wahlspruch: pax,vires et iustitia | |||||
Karte [1] | |||||
Amtssprache | timbleedisch | ||||
Hauptstadt | Timbleed-City | ||||
Staatsform | Republik | ||||
Staats- und Regierungschef Präsident |
Marton_Mechtl seit dem 22.01.2013 | ||||
Fläche | 156 096 km² | ||||
Bevölkerung Einwohnerzahl Dichte |
ca. 3,5 Mio. 22,42 EW/km² | ||||
Gründung | 22.01.2013 | ||||
Währung | Temel "T" (1 Temel = 100 Yon) | ||||
Nationalhymne | Unsere Fahnen Wehen | ||||
Nationalfeiertag | 22. Januar (Staatsgründung) | ||||
Karte | OIK | ||||
int. Vorwahl | +193 | ||||
int. Kennzeichen | TIM | ||||
Website | Link | ||||
Forum | Link |
Bevölkerung
Geschichte
Geographie
Die Freie Demokratische Republik Timbleed liegt im Norden von Terek Nor, mit direktem Zugang zur Ostsee. Gebirgsketten und Hochebenen durchziehen das Land, sodass im wesentlichen nur die Küstengebiete Timbleeds dicht besiedelt sind. Dem nördlichen Festland sind die Mjorden-Inseln vorgelagert bei denen es sich um Felsformationen handelt, die mit dem Festlandsockel verbunden sind.