Ausrüstung der Illyrianischen Luftwaffe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
H.W. (Diskussion | Beiträge) |
H.W. (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| align="center" |1985 | | align="center" |1985 | ||
| align="center" |heute | | align="center" |heute | ||
| align="center" | | | align="center" |1276 | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| align="center" |1991 | | align="center" |1991 | ||
| align="center" |heute | | align="center" |heute | ||
| align="center" | | | align="center" |291 | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| align="center" |1987 | | align="center" |1987 | ||
| align="center" |heute | | align="center" |heute | ||
| align="center" | | | align="center" |1041 | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| align="center" |1999 | | align="center" |1999 | ||
| align="center" |heute | | align="center" |heute | ||
| align="center" | | | align="center" |79 | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| align="center" |2013 | | align="center" |2013 | ||
| align="center" |prototyp | | align="center" |prototyp | ||
| align="center" | | | align="center" |149 | ||
|} | |} | ||
== Hubschrauber == | == Hubschrauber == |
Version vom 3. März 2014, 16:53 Uhr
Die Liste dvon Luftfahrzeugen der illyrianischen Streitkräfte enthält die momentanen Anzahl der Luftfahrzeuge seit der Modernisierung 1995. Enthalten sind auch Modelle, die noch in der Entwicklung sind und im Aufrüstungsplan für kommende Jahre enthalten sind.
Kampfflugzeuge
Muster | Bild | Dienstzeit von… | … bis | Stückzahl
|
---|---|---|---|---|
F-15 "Wespe" | 1985 | heute | 1276
| |
F-45 Hawk | 1991 | heute | 291
| |
F-27 "Butterfly" | 1987 | heute | 1041
| |
F-50 "Night Eagle" | 1999 | heute | 79
| |
F-67 "Red Eagle" | 2013 | prototyp | 149 |
Hubschrauber
Muster | Bild | Dienstzeit von… | … bis | Stückzahl
|
---|---|---|---|---|
H-13 "Libelle" | 1990 | heute | 210
| |
H-5 "Hornisse" | 1991 | heute | 192
| |
H-15 "Black Eagle" | 1977 | heute | 81
| |
H-9 "Falcon" | 1983 | heute | 317
| |
KH-40 "Stinger" | 1989 | heute | 173 |
Bomber
Muster | Bild | Dienstzeit von… | … bis | Stückzahl
|
---|---|---|---|---|
SF-5 "Spear" | 1987 | heute | 62
| |
B-14 "Destroyer" | 1999 | heute | 53
| |
B-45 "Hell Stone" | 2013 | prototyp | 41 |