Schilda: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
| '''[[Staatsform]]''' || [[Sozialistische Republik]]
| '''[[Staatsform]]''' || [[Sozialistische Republik]]
|-
|-
| '''Staatspräsident'''<br><small>&nbsp;[[SO-Titel]]</small>|| [[Erich Rüblin]]<br /><small>&nbsp;seit dem 29.09.2004</small>
| '''Staatspräsident'''<br><small>&nbsp;[[SO-Titel]]</small>|| [[Erich Rüblin]]<br /><small>&nbsp;seit dem 5.09.1995</small>
|-
|-
| '''Ministerratsvorsitzender'''<br><small>&nbsp;[[RC-Titel]]</small>|| [[Hans-Otto Bollmann]]<br /><small>&nbsp;seit dem 31. Januar 2005</small>
| '''Ministerratsvorsitzender'''<br><small>&nbsp;[[RC-Titel]]</small>|| [[Hans-Otto Bollmann]]<br /><small>&nbsp;seit dem 14. Januar 1986</small>
|-
|-
| '''Fläche''' || 110.000 km²
| '''Fläche''' || 110.000 km²

Version vom 26. Mai 2006, 11:55 Uhr

Staat (kplt. Name)
 
Flagge Wappen
(Details) (Details)
Karte
Amtssprache Schildaisch
Hauptstadt Schilda
Staatsform Sozialistische Republik
Staatspräsident
 SO-Titel
Erich Rüblin
 seit dem 5.09.1995
Ministerratsvorsitzender
 RC-Titel
Hans-Otto Bollmann
 seit dem 14. Januar 1986
Fläche 110.000 km²
Bevölkerung
  Einwohnerzahl
  Dichte

ca. 13,5 Mio.
98,2 EW/km²
Gründung 28.Mai.1946
Währung Mark der SDR
Nationalhymne Hymnederfreunde
Nationalfeiertag 28.Mai (Gründungstag der SDR)
int. Vorwahl
int. Kennzeichen SDR
Website [1]
Forum [2]

Geschichte

VL-Geschichte

RL-Geschichte

Gründung

heute

Kultur

Politik

Politisches System

Innenpolitik

Außenpolitik

Parteien

Wirtschaft

Firmenlandschaft

WiSim

Links