Alemanish Emperor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Barca (Diskussion | Beiträge) |
Barca (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 463: | Zeile 463: | ||
|1936-1938 | |1936-1938 | ||
|Nachkomme Richard I. | |Nachkomme Richard I. | ||
|style=text-align:left | Nachkomme im Mannestamm von Henry Barca, zweiter Sohn von Richard I. | |style=text-align:left | Nachkomme im Mannestamm von Henry Barca, zweiter Sohn von Richard I., der dritte Sohn Frederick begründete die Nebenline der Herzöge von Avonburgh. | ||
|- | |- | ||
|'''William VII.''' | |'''William VII.''' | ||
Version vom 19. Februar 2016, 18:24 Uhr
Liste der Alemanischen Monarchen
Haus Barca
| Name | Regierungszeit | Verwandtschaft | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Robert I. | 425-458 | Nachfahre der Berolinger | Stammvater des Hauses Barca |
| Robert II. | 458-482 | Sohn des vorherigen | |
| Robert III. | 482-511 | Sohn des vorherigen | |
| Robert IV. | 511-558 | Sohn des vorherigen | |
| Lothair I. | 558-561 | Bruder des vorherigen | |
| Robert V. | 561-567 | Sohn des vorherigen | |
| Lothair II. | 567-592 | Bruder des vorherigen | |
| Geoffrey I. | 592-596 | Neffe des vorherigen | Sohn von Geoffrey Barca, dritter Sohn von Lothair I. |
| Lothair III. | 596-613 | Bruder des vorherigen | |
| Robert VI. | 613-613 | Sohn des vorherigen |
Haus Barca-Arvlia
| Name | Regierungszeit | Verwandtschaft | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Dagobert I. | 613-629 | Enkel Lothair I. | Sohn von Dagobert Barca, vierter Sohn von Lothair I. |
| Dagobert II. | 629-638 | Sohn des vorherigen | |
| Dagobert III. | 638-656 | Sohn des vorherigen | |
| Lothair IV. | 656-657 | Bruder des vorherigen | |
| Dagobert VI. | 657-673 | Sohn des vorherigen | |
| Lothair V. | 673-691 | Bruder des vorherigen | |
| Dagobert V. | 691-694 | Sohn des vorherigen | |
| Lothair VI. | 694-711 | Bruder des vorherigen | |
| Lothair V. | 711-716 | Sohn des vorherigen | |
| Lothair VI. | 716-737 | Sohn des vorherigen | |
| Lothair VII. | 737-751 | Sohn des vorherigen |
Haus Barca-Wallais
| Name | Regierungszeit | Verwandtschaft | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Robert VII. | 751-768 | Nachkomme Dagobert I. | Nachkomme im Mannestamm von Lothair Barca, zweiter Sohn von Dagobert I. |
| Louis I. | 768-814 | Sohn des vorherigen | |
| Louis II. | 814-840 | Sohn des vorherigen | |
| Louis III. | 840-877 | Sohn des vorherigen | |
| Charles I. | 877-879 | Sohn des vorherigen | |
| Louis IV. | 879-882 | Sohn des vorherigen | |
| Charles II. | 882-884 | Bruder des vorherigen | |
| Francis I. | 884-929 | Bruder des vorherigen | |
| Francis II. | 929-954 | Sohn des vorherigen | |
| Louis V. | 954-986 | Sohn des vorherigen | |
| Francis III. | 986-987 | Sohn des vorherigen |
Haus Barca-Tolossa
| Name | Regierungszeit | Verwandtschaft | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Henry I. | 987-996 | Nachkomme Louis III. | Nachkomme im Mannestamm von Robert Barca, zweiter Sohn von Louis III. |
| Frederick I. | 996-1031 | Sohn des vorherigen | |
| Henry II. | 1031-1060 | Sohn des vorherigen | |
| William I. | 1060-1108 | Sohn des vorherigen | |
| Frederick II. | 1108-1137 | Sohn des vorherigen | |
| Frederick III. | 1137-1180 | Sohn des vorherigen | |
| William II. | 1180-1223 | Sohn des vorherigen | |
| Frederick IV. | 1223-1226 | Sohn des vorherigen | |
| Frederick V. | 1226-1270 | Sohn des vorherigen | |
| William III. | 1270-1285 | Sohn des vorherigen | |
| William IV. | 1285-1314 | Sohn des vorherigen | |
| Frederick VI. | 1314-1316 | Sohn des vorherigen | |
| Frederick VII. | 1316-1316 | Sohn des vorherigen | |
| William V. | 1316-1322 | Onkel des vorherigen | |
| Francis IV. | 1322-1328 | Bruder des vorherigen |
Haus Barca-Dornwall
| Name | Regierungszeit | Verwandtschaft | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Louis VI. | 1328-1350 | Nachkomme William III. | Nachkomme im Mannestamm von Louis Barca, zweiter Sohn von William III. |
| William VI. | 1350-1364 | Sohn des vorherigen | |
| Henry II. | 1364-1380 | Sohn des vorherigen | |
| Henry III. | 1380-1422 | Sohn des vorherigen | |
| Henry IV. | 1422-1461 | Sohn des vorherigen | |
| Henry V. | 1461-1483 | Sohn des vorherigen | |
| Henry VI. | 1483-1498 | Sohn des vorherigen | |
| Louis VII. | 1498-1515 | Onkel des vorherigen | |
| Francis V. | 1515-1547 | Neffe des vorherigen | |
| Francis VI. | 1547-1559 | Sohn des vorherigen | |
| Louis VIII. | 1559-1560 | Sohn des vorherigen | |
| Francis VII. | 1560-1574 | Bruder des vorherigen | |
| William V. | 1574-1589 | Bruder des vorherigen |
Haus Barca-Rothenburgh
| Name | Regierungszeit | Verwandtschaft | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Henry VII. | 1589-1598 | Nachkomme William VI. | Nachkomme im Mannestamm von William Barca, zweiter Sohn von William VI. |
| Henry VIII. | 1598-1610 | Sohn des vorherigen | |
| Henry IX. | 1610-1643 | Sohn des vorherigen | |
| Henry X. | 1643-1705 | Sohn des vorherigen | Der dritte Sohn Leopold begründete die Nebenlinie der Herzöge von Galtaria |
| Richard I. | 1705-1711 | Sohn des vorherigen | |
| Richard II. | 1711-1715 | Sohn des vorherigen | |
| Richard III. | 1715-1765 | Sohn des vorherigen | |
| Richard IV. | 1765-1793 | Sohn des vorherigen | |
| Henry XI. | 1793-1824 | Bruder des vorherigen | |
| Charles III. | 1824-1836 | Bruder des vorherigen | |
| Charles IV. | 1836-1844 | Sohn des vorherigen | |
| Richard V. | 1844-1883 | Neffe des vorherigen |
Haus Barca-Cumbridge
| Name | Regierungszeit | Verwandtschaft | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| George I. | 1883-1887 | Nachkomme Richard I. | Nachkomme im Mannestamm von Henry Barca, zweiter Sohn von Richard I. |
| George II. | 1883-1887 | Sohn des vorherigen | |
| George III. | 1909-1931 | Sohn des vorherigen | |
| Henry XII. | 1931-1936 | Onkel des vorherigen |
Haus Barca-Leman
| Name | Regierungszeit | Verwandtschaft | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| William VI. | 1936-1938 | Nachkomme Richard I. | Nachkomme im Mannestamm von Henry Barca, zweiter Sohn von Richard I., der dritte Sohn Frederick begründete die Nebenline der Herzöge von Avonburgh. |
| William VII. | 1938-1941 | Sohn des vorherigen | |
| William VIII. | 1941-1975 | Sohn des vorherigen | |
| Henry XIII. | 1975-1993 | Bruder des vorherigen | |
| Henry XIV. | Seit 1993 | Sohn des vorherigen |