Benutzer:Parvushl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| '''[[Staatsform]]''' || [[Föderative Fugeninistische Republik]] | | '''[[Staatsform]]''' || [[Föderative Fugeninistische Republik]] | ||
|- | |- | ||
| '''Staatsoberhaupt'''<br><small> [[ | | '''Staatsoberhaupt'''<br><small> [[Föderationspräsident]]</small>|| [[Max Hetumik]]<br /><small> seit dem 29.09.2004</small> | ||
|- | |- | ||
| '''Regierungschef'''<br><small> [[ | | '''Regierungschef'''<br><small> [[Ministerpräsident]]</small>|| [[Klaus Störtebeker]]<br /><small> seit dem 31. Januar 2005</small> | ||
|- | |- | ||
| '''Fläche''' || 153 700 km² | | '''Fläche''' || 153 700 km² |
Version vom 23. Oktober 2018, 11:20 Uhr
| |||||
Karte | |||||
Amtssprache | Deutsch | ||||
Hauptstadt | Gilching | ||||
Staatsform | Föderative Fugeninistische Republik | ||||
Staatsoberhaupt Föderationspräsident |
Max Hetumik seit dem 29.09.2004 | ||||
Regierungschef Ministerpräsident |
Klaus Störtebeker seit dem 31. Januar 2005 | ||||
Fläche | 153 700 km² | ||||
Bevölkerung Einwohnerzahl Dichte |
ca. 2 Mio. 98,2 EW/km² | ||||
Gründung | 9. September 2004 | ||||
Währung | Währhaft | ||||
Nationalhymne | Hymnederfreunde | ||||
Nationalfeiertag | 9. September (Jubeltag) | ||||
Karte | Kartenorganisation | ||||
int. Vorwahl | muss erst noch vergeben werden | ||||
int. Kennzeichen | muss erst noch vergeben werden
| ||||
Website | www. | ||||
Forum | forum. |