Prime Minister (Albernia)
Aus MN-Wiki
Amtsträger
Nessie Dyce |
Nr. | Prime Minister | Partei | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Deputy Prime Minister | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dafydd Pugh | Labour | Nov 2001 | Mai 2002 | ? (Conservative) | |
2 | Dafydd Pugh | Labour | Mai 2002 | Juli 2002 | Tim Webber (Liberal Democrats) | |
3 | Dafydd Pugh | Labour | Juli 2002 | Okt. 2002 | Eleanor Rigby (Liberal Democrats) | |
4 | Tom Newsted | Liberal Democrats | Okt. 2002 | Okt. 2002 | Jafari Majes (Labour) | |
5 | Tom Newsted | Liberal Democrats | Okt. 2002 | Dez. 2002 | Alexander Vedder (Liberal Democrats) | |
6 | Lila Jones | Labour | Dez. 2002 | Apr./Mai 2003 | Edward Duke (Labour) | |
7 | Edward Duke | Labour | Apr./Mai 2003 | Sept. 2003 | Lila Jones (Labour) | |
8 | Edward Duke | Labour | Sept. 2003 | Jan. 2004 | Lila Jones (Labour) | |
9 | Edward Duke | Labour | Jan. 2004 | Mai 2004 | Jonathan Mayweather (Independent) | |
10 | Jafari Majes | Labour | Mai 2004 | Juni 2004 | Samuel Grey (Conservative) | |
11 | Jack Lennox | Regionalist Movement | Juni 2004 | Okt. 2004 | William E. Gladstone (Liberal Democrats) | |
12 | Jack Lennox | Liberal Democrats | Okt. 2004 | Dez. 2004 | William E. Gladstone (Liberal Democrats) | |
13 | Jonathan Mayweather | Labour | Dez. 2004 | Feb. 2005 | Jafari Majes (Labour) | |
14 | Jonathan Mayweather | Labour | Feb. 2005 | Juli 2005 | Rhodi Paerrycen (Conservative) | |
15 | Jonathan Mayweather | Labour | Juli 2005 | Sept. 2005 | Kimberly Stanliss (Regionalist Movement) | |
16 | Jonathan Mayweather | Labour | Sept. 2005 | Nov. 2005 | Jafari Majes (Labour) | |
17 | Rhodi Paerrycen | Conservative | Nov. 2005 | März 2006 | Carwyn Hyde (Conservative) | |
18 | Jonathan Mayweather | Labour | März 2006 | Aug. 2006 | Gale Abercrombie (Labour) | |
19 | Jonathan Mayweather | Labour | Aug. 2006 | Dez. 2006 | Rhodi Paerrycen (Conservative) | |
20 | Andrew Hammersmith | Labour | Jan. 2007 | Mai 2007 | Quincy MacDonald (Labour) | |
21 | Quincy MacDonald | Labour | Mai 2007 | Aug. 2007 | Gale Abercrombie (Labour) | |
22 | Dudley Pound | Conservative | Aug. 2007 | Sept. 2007 | Sophie L. Bradbury (Conservative) | |
23 | Teri H. Shark | Labour | Sept. 2007 | Jan. 2008 | Gale Abercrombie (Labour) | |
24 | Teri H. Shark | Labour | Jan. 2008 | März 2008 | Gale Abercrombie (Labour) | |
25 | Jonathan Mayweather | Labour | März 2008 | Mai 2008 | Patrick Botherfield (Independent) | |
26 | Dudley Pound | Conservative | Mai 2008 | Sept. 2008 | Jonathan Skirrow (Conservative) | |
27 | Jonathan Skirrow | Conservative | Sept. 2008 | Sept. 2008 | - | |
28 | Henry W. Hygswitch | Labour | Sept. 2008 | Okt. 2008 | Patrick Botherfield (Labour) | |
29 | Henry W. Hygswitch | Labour | Okt. 2008 | Jan. 2009 | Patrick Botherfield (Labour) | |
30 | Rhodi Paerrycen | REFORM | Jan. 2009 | Mai 2009 | Jonathan Mayweather (Labour) | |
31 | Rhodi Paerrycen | REFORM | Mai 2009 | Juli 2009 | Teri H. Shark (REFORM) | |
32 | Teri H. Shark | REFORM | Juli 2009 | Sept. 2009 | Jonathan Skirrow (REFORM) | |
33 | Percival Stones | Labour | Okt. 2009 | Jan. 2010 | Gerry Collins (Labour) | |
34 | Jonathan Skirrow | REFORM | Jan. 2010 | Feb. 2010 | Timothy Van Hansis (REFORM) | |
35 | Patrick Botherfield | Independent | Feb. 2010 | Mai 2010 | Djimon Mwanzi (REFORM) | |
36 | Quincy MacDonald | Labour | Mai 2010 | Juli 2010 | Peter Colt (Labour) | |
37 | Patrick Botherfield | Independent | Juli 2010 | Okt. 2010 | Djimon Mwanzi (REFORM) | |
38 | Teri H. Shark | REFORM | Okt. 2010 | Feb. 2011 | Benjamin Asquith (REFORM) | |
39 | John Woodhouse | Labour | Feb. 2011 | Mai 2011 | Quincy MacDonald (Labour) | |
40 | Patrick Botherfield | Liberal Democrats | Mai 2011 | Juni 2011 | Matthew Skirrow (Liberal Democrats) | |
41 | Patrick Botherfield | Liberal Democrats | Juni 2011 | Okt. 2011 | ? | |
42 | Jeffrey Porpington | REFORM | Nov. 2011 | März 2012 | Winston Crowe (Labour) | |
43 | Peter Paisley | Liberal Democrats | März 2012 | Aug. 2012 | Robin Caterham (Liberal Democrats) | |
44 | Rhodi Paerrycen | REFORM | Aug. 2012 | Jan. 2013 | Nessie Dyce / Carol Ferguson (REFORM) | |
45 | Peter Paisley | Liberal Democrats | Jan. 2013 | Mai 2013 | Holden Caulfield (Labour) | |
46 | Jeremy Grieve | Tories | Mai 2013 | Sept. 2013 | Nessie Dyce (Tories) | |
47 | Nessie Dyce | Tories | Sept. 2013 | amtierend | Guinevere Cardiff (Tories) / Cissé Mariam Keïta (Independent) |
Parteizugehörigkeiten
Prime Minister | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 x Labour | 13 x Konservative | 7 x Liberal Democrats | 2 x Independent | 1 x Regionalist Movement |
Deputy Prime Minister | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 x Labour | 16 x Konservative | 7 x Liberal Democrats | 3 x Independent | 1 x Regionalist Movement |
Liste der Prime Minister von Albernia
Pugh I-III - Newsted I-II - Jones - Duke I-III - Majes - Lennox I-II - Mayweather I-IV - Paerrycen I - Mayweather V-VI - Hammersmith - MacDonald I - Pound I - Shark I-II - Mayweather VII - Pound II - Skirrow I - Hygswitch I-II - Paerrycen II-III - Shark III - Stones - Skirrow II - Botherfield I - MacDonald II - Botherfield II - Shark IV - Woodhouse - Botherfield III-IV - Porpington - Paisley I - Paerrycen IV - Paisley II - Grieve - Dyce - Caulfield - O'Leary I-II - Botherfield V