Wahl 2023 (Elysien)
Aus MN-Wiki
Liste | Stimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausrichtung | Stimmen | % | ± | ||||
Neutrale Partei Elysien (NBÄ) | sozialdemokratisch | 532.451,52 | 36 | — | |||
Soziale Partei (ZÄ) | rechtspopulistisch | 59.161,28 | 4 | — | |||
Alternative Soziale Partei (ÄZÄ) | mitte bis rechtspopulistisch | 162.693,52 | 11 | — | |||
Arbeitspartei Elysien (ÄBÄ) | alternativ | 162.693,52 | 11 | — | |||
Grüne Partei Elysien (GBÄ) | grün | 207.064,48 | 14 | — | |||
Gültige Stimmen | — | 1.124.064,32 | 100 | — | |||
Ungültige Stimmen | — | 0 | — | — | |||
Wahlbeteiligung | — | 1.124.064,32 | 76 | — | |||
Wahlberechtigt | — | 1479032 | 86,99902 | — | |||
Die NBÄ schloss sich mit der ÄZÄ und der ÄBÄ zusammen damit sie mehr als 50% haben.