FAIX 45 (05.04.2008)
Aus MN-Wiki
Wochenauswertung des 45. FAIX vom 05. April 2008
Der Bemessungszeitraum betrug 7 Tage, vom 29.03.2008 16:30 Uhr bis 05.04.2008 16:30 Uhr.
Es wurden insgesamt 8.059.673 Punkte vergeben (1.220%).
Rang | VW | Name | Punkte | Änderung |
1 | 1 | Bundesrepublik Bergen | 7.218.239 | +2.129,6% |
2 | Imperial Age | 640.850 | ./.% | |
3 | 2 | Republik Nordanien | 57.936 | -34,6% |
4 | 4 | Republik Dionysos | 49.515 | +75,9% |
5 | 9 | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | 21.072 | +113,2% |
6 | 5 | Zarenreich Andro | 18.278 | -7,1% |
7 | 11 | Königreich Tehuri | 16.194 | +263,6% |
8 | 8 | Kaiserreich Dreibürgen | 8.481 | -21,3% |
9 | 3 | Großherzogtum Arcor | 5.795 | -90,2% |
10 | 13 | Seereich Aquatropolis | 5.025 | +44,0% |
11 | 28 | Konföderation Eranischer Staaten | 2.969 | +673,2% |
12 | 6 | República Tolanica | 2.652 | -85,6% |
13 | 7 | Res Publica Ladina | 2.104 | -83,7% |
14 | 10 | Imperium Aquila | 1.236 | -83,1% |
15 | 17 | Republik Gadoa | 1.230 | -40,9% |
16 | 29 | Kingdom of Pektonia | 883 | +600,8% |
17 | 14 | Königreich Targa | 873 | -67,3% |
18 | 22 | Freistaat Fuchsen | 690 | -20,3% |
19 | 23 | Confederaziun Ascaaruniac | 660 | -23,2% |
20 | 12 | Kaiserreich Chinopien (OIK) | 658 | -84,2% |
21 | 25 | Grafschaft Steinhammer | 597 | -4,5% |
22 | 18 | Schahtum Futuna | 570 | -68,9% |
23 | 26 | Res publica libera Remana | 549 | +28,9% |
24 | 16 | Demokratische Republik Balakonien | 533 | -76,7% |
25 | 19 | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | 516 | -63,4% |
26 | 15 | Union Sylfaen | 438 | -82,7% |
27 | 24 | Bundesrepublik Attekarien | 340 | -55,5% |
28 | 21 | Stammesgesellschaft Cuello | 270 | -75,3% |
29 | 20 | Irkanisches Reich | 187 | -86,3% |
30 | 27 | Republik Caen | 168 | -58,0% |
31 | Königreich Pottyland | 81 | ./.% | |
32 | 30 | Freie Stadt Werderstedt | 64 | -46,7% |
33 | 32 | Königreich Polanien | 13 | -40,9% |
34 | 34 | Falkenland | 3 | -25,0% |
35 | 35 | Königreich Nabataea | 1 | 0,0% |
35 | República Popular de Puertoviga | 1 | ./.% | |
35 | 33 | Republik Albenien | 1 | -93,8% |
35 | 35 | Sovjetunion | 1 | 0,0% |
Die Prozent der Veränderungen bilden den Bezug zur Vorwoche.
Die Diagramme:
und der Verlauf. Die Bilder sind unabhängig von der Platzierung erstellt wurden, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Die Staaten wurden nach ihrer höchsten Punktzahl der letzten 5 Auswertungen zusammengestellt und jede Gruppe wurde nach dem Ergebnis des aktuellen FAIX sortiert.
Diagramm 1: > 100k Punkte Diagramm 2: > 25k Diagramm 3: > 10k Diagramm 4: > 5k Diagramm 5: > 2k Diagramm 6: > 1k Diagramm 7: < 1k