Liste der Premierminister Cranberras
Aus MN-Wiki
Die Liste der Premierminister Cranberras führt sämtliche Regierungschefs Cranberras seit der Autonomie von 1871 vollständig auf.
Nr. | Premierminister | Partei | Amtszeit |
---|---|---|---|
1 | Sir Arthur Evans | LPC | 1871-1885 |
2 | Sir Thomas Batten, 4. Earl Batten | CPC | 1885-1892 |
3 | Lord William Ashley Stubbs | LPC | 1892-1899 |
4 | Sir Thomas Batten, 4. Earl Batten | CPC | 1899-1902 |
5 | Sir Barend Biesheuvel | LPC | 1902-1906 |
6 | Sir Herbert Wolsey | CPC | 1906-1913 |
7 | Sir David McCarthy | LPC | 1913-1923 |
8 | Sir Charles Leveson | CPC | 1923-1926 |
9 | Sir David McCarthy | LPC | 1926 |
10 | Sir Charles Leveson | CPC | 1926-1933 |
11 | Sir Cecil Howe | CPC | 1933-1943 |
12 | Sir Ernest Lancaster | SCP | 1943-1953 |
13 | Sir Harald Persetter | CPC | 1953-1965 |
14 | Pierre Lacroix | SCP | 1965-1970 |
15 | Jack Joseph Hutchinson | CPC | 1970-1975 |
16 | Peter Stansfield | SCP | 1975-1976 |
17 | Jan den Uyl | SCP | 1976 |
18 | Brian Grey | CPC | 1976-1981 |
19 | Pieter van Stanliss | SCP | 1981-1985 |
20 | Terry Batten | SCP | 1985-1988 |
21 | Duncan McArthur | CPC | 1988-1992 |
22 | Charles Lancaster | SCP | 1992-1995 |
23 | Norman Terlezki | SCP | 1995-1999 |
24 | Tony Cook | AFC | 1999-2003 |
25 | Robert Wellesley | AFC | 2003-2009 |
26 | Kimberly Stanliss | SCP | 2009 |
27 | Giles Penn | AFC | 2009 |
28 | Kimberly Stanliss | SCP | 2009-2010 |
29 | Kenneth Foxville-Montary | PPC | 2011 |
30 | Joseph Okamo | SCP | 2011- |
Farblegende
Farbe | Partei |
---|---|
Liberal Party | |
Conservative Party | |
Social Conservative Party | |
Alliance For Cranberra | |
Progressive Party of Cranberra |