FAIX 81 (04.04.2009)
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Wochenauswertung des 81. FAIX vom 04. April 2009
Der Bemessungszeitraum betrug 7 Tage, vom 28.03.2009 16:30 Uhr bis 04.04.2009 16:30 Uhr.
Es wurden insgesamt 1.385.157 Punkte vergeben (+591%).
Rang | VW | Name | Punkte | Änderung |
1 | 7 | Bundesrepublik Bergen | 1.297.713 | +14.198,3% |
2 | 6 | United States of Astor | 22.185 | +100,4% |
3 | 3 | Königreich Pottyland | 12.810 | -40,9% |
4 | 1 | Demokratische Union | 10.657 | -80,9% |
5 | 5 | Republik Dionysos | 8.304 | -27,1% |
6 | 20 | Ha Eretz | 5.247 | +318,8% |
7 | 10 | Großherzogtum Arcor | 4.681 | +0,8% |
8 | 2 | Baronie Pixonien | 4.210 | -83,7% |
9 | 4 | Seereich Aquatropolis | 3.559 | -81,7% |
10 | 9 | Kaiserreich Dreibürgen | 3.396 | -33,1% |
11 | 11 | Republica Meltania | 2.052 | -52,9% |
12 | 8 | Vereinigtes Königreich Nøresund-Narapul | 1.873 | -70,9% |
13 | 13 | Freistaat Fuchsen | 1.399 | -55,5% |
14 | 14 | Königreich Targa | 1.044 | -59,8% |
15 | 16 | Heiliges Remisches Reiches Geldrischer Nation | 1.025 | -32,5% |
16 | 22 | Kaiserreich Chinopien (OIK) | 891 | -16,7% |
17 | 17 | Kingdom of Albernia | 871 | -41,3% |
18 | 21 | Res Publica Ladina | 679 | -42,8% |
19 | 12 | Imperial Age | 641 | -83,7% |
20 | 19 | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | 493 | -62,3% |
21 | 18 | Zarenreich Andro | 395 | -72,4% |
22 | 15 | Stammesgesellschaft Cuello | 262 | -86,3% |
23 | 30 | Badoslovanija | 197 | -42,6% |
24 | 24 | Union Sylfaen | 156 | -75,6% |
25 | 31 | Großherzogtum Bazen | 111 | -47,6% |
26 | 23 | Republik Nordanien | 101 | -87,6% |
27 | 32 | Schahtum Futuna | 69 | -50,7% |
28 | 25 | Grafschaft Steinhammer | 51 | -91,6% |
29 | 26 | Priedgallen | 34 | -93,5% |
30 | 27 | República Tolanica | 19 | -96,4% |
31 | Republik Caen | 14 | ./.% | |
32 | 34 | Bergstadt Doroog | 12 | -62,5% |
33 | 33 | Confederaziun Ascaaruniac | 6 | -81,8% |
Die Prozent der Veränderungen bilden den Bezug zur Vorwoche.
Die Diagramme:
und der Verlauf. Die Bilder sind unabhängig von der Platzierung erstellt wurden, um eine bessere Übersicht zu gewährleisten. Die Staaten wurden nach ihrer höchsten Punktzahl der letzten 5 Auswertungen zusammengestellt und jede Gruppe wurde nach dem Ergebnis des aktuellen FAIX sortiert.
Diagramm 1: > 25k Punkte Diagramm 2: > 10k Diagramm 3: > 5k Diagramm 4: > 1,5k Diagramm 5: > 500 Diagramm 6: < 500