LVII. Reichstagswahl (Dreibürgen)
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Parteien
Partei bzw. Liste | Ausrichtung | Spitzenkandidat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Logo oder Zeichen | Name | ||||
1. | Dreibürgische Partei für Gemeinwirtschaft | kommunistisch | Carola Mtakbu | |||
2. | National-Liberale Partei | nationalliberal | Karolina von Pyrnhagen | |||
3. | Sozialdemokratische Partei Dreibürgens | sozialdemokratisch | Annemarie Rongart | |||
4. | nicht vergeben | Christlich-Soziale Volkspartei | sozialkonservativ | Jochen Messerschmied | ||
5. | Liberaldemokraten | linksliberal | Johanna von Stuthof | |||
6. | Partei des Konservativen Gedankenguts | sozialkonservativ | Hugo von Sagen | |||
7. | nicht vergeben | Monarchistisch-Konservative Union | monarchistisch | Elisabeth Despencer | ||
8. | Mouvement Impérialiste pour la Restauration de l'Absolutisme | neoabsolutistisch, konservativ | Nils von Berg | |||
9. | nicht vergeben | Liste Laaßen | konservativ | Agnes Laaßen | ||
10. | Dreibürgisches Nationalkonservatives Zentrum | rechtsnational | Alfred Helldorf |
Reichstagswahlen (Dreibürgen)
I. - II. - III. - IV. - V. - VI. - VII. - VIII. - IX. - X. - XI. - XII. - XIII. - XIV. - XV. - XVI. - XVII. - XVIII. - XIX. - XX. - XXI. - XXII. - XXIII. - XXIV. - XXV. - XXVI. - XXVII. - XXVIII. - XXIX. - XXX. - XXXI. - XXXII. - XXXIII. - XXXIV. - XXXV. - XXXVI. - XXXVII. - XXXVIII. - XXXIX. - XL. - XLI. - XLII. - XLIII. - XLIV. - XLV. - XLVI. - XLVII. - XLVIII. - XLIX. - L. - LI. - LII. - LIII. - LIV. - LV. - LVI. - LVII. - LVIII. - LIX. - LX.