Senat (Bergen)
Logo | Parlamentsgebäude |
---|---|
Basisdaten | |
Sitz: | Freie Stadt Bergen |
Legislaturperiode: | 231 |
Erste Sitzung: | 1. Mai 1945 |
Abgeordnete: | 225 |
Aktuelle Legislaturperiode | |
Letzte Wahl: | 2. Juni 2015 |
Vorsitz: | Senatspräsidentin Vera Wenger (SPB) |
Sitzverteilung: |
Der Senat der Republik Bergen ist das Ein-Kammer-Parlament der Republik Bergen. Er übt die Legislative aus.
Wahl
Der Senat wird alle vier Monate gewählt. Wahlberechtigt sind alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der Republik Bergen, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. Jeder Wähler kann eine Stimme abgeben. Gewählt werden Listen, die im ganzen Land einheitlich sind.
Die Anzahl der Sitze wird auf 225 festgelegt, welche dann nach Stimmenanteilen der einzelnen Listen den Listen gegeben werden. Es gibt keine Hürde; jede Partei, die bei diesem Rechenverfahren auf mindestens einen Sitz im Senat kommt, bekommt diesen auch im Senat
230. Senat
Wahl
Zur Wahl des 230. Senats am 1. Oktober 2014 traten die Parteien SPB, SLP, BLP, UBK und BPF an.
Partei bzw. Wahlliste | Stimmen | Prozent (insgesamt) | Prozent (bereinigt) | Sitze im Senat | Sitze in den Ausschüssen | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB | 7.484.037 | 45,69 | 45,69 | 102 | 8 | |
SLP | 4.789.784 | 29,24 | 29,24 | 66 | 5 | |
UBK | 1.667.871 | 10,18 | 10,18 | 23 | 2 | |
BLP | 1.368.510 | 8,36 | 8,36 | 19 | 1 | |
BPF | 1.069.148 | 6,53 | 6,53 | 15 | 1 | |
Ungültig | 0 | 0 | - | - | - | |
Insgesamt | 16.379.350 | Wahlbeteiligung: 95,00% | - | - | - |
229. Senat
Wahl
Zur Wahl des 229. Senats am 1. Oktober 2014 traten die Parteien SPB, SLP, BLP, UBK und BPF an.
Partei bzw. Wahlliste | Stimmen | Prozent (insgesamt) | Prozent (bereinigt) | Sitze im Senat | Sitze in den Ausschüssen | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB | 7.099.144 | 46,11 | 47,03 | 106 | 9 | |
SLP | 5.260.209 | 34,17 | 34,84 | 78 | 6 | |
BLP | 1.753.403 | 11,39 | 11,61 | 26 | 2 | |
UBK | 598.723 | 3,89 | 3,97 | 9 | 0 | |
BPF | 384.893 | 2,50 | 2,55 | 6 | 0 | |
Ungültig | 299.362 | 1,94 | - | - | - | |
Insgesamt | 15.395.733 | Wahlbeteiligung: 90,00% | - | - | - |
228. Senat
Wahl
Zur Wahl des 228. Senats am 5. Juni 2014 traten die Parteien SLP, SPB, UBK und BLP an.
Partei bzw. Wahlliste | Stimmen | Prozent (insgesamt) | Prozent (bereinigt) | Sitze im Senat | Sitze in den Ausschüssen | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLP | 6.529.688 | 61,26 | 64,05 | 146 | 12 | |
SPB | 2.527.621 | 23,72 | 24,79 | 56 | 4 | |
BLP | 631.905 | 5,93 | 6,20 | 14 | 1 | |
UBK | 421.270 | 3,95 | 4,13 | 9 | 0 | |
Sonstige Parteien | 84.254 | 0,79 | 0,83 | 0 | 0 | |
Enthaltung | 42.127 | 0,40 | - | - | - | |
Ungültig | 421.270 | 3,95 | - | - | - | |
Insgesamt | 10.658.136 | Wahlbeteiligung: 67,47% | - | - | - |
227. Senat
Wahl
Zur Wahl des 227. Senats am 13. Dezember 2013 traten die Parteien SLP, SPB und UBK an.
Partei bzw. Wahlliste | Stimmen | Prozent (insgesamt) | Prozent (bereinigt) | Sitze im Senat | Sitze in den Ausschüssen | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLP | 6.181.682 | 44,64 | 47,07 | 104 | 11 | |
SPB | 2.060.561 | 14,88 | 15,69 | 52 | 5 | |
UBK | 2.060.561 | 14,88 | 15,69 | 70 | 7 | |
Sonstige Parteien | 2.829.837 | 20,44 | 21,55 | 0 | 0 | |
Ungültig | 714.328 | 5,16 | - | - | - | |
Insgesamt | 13.846.968 | Wahlbeteiligung: 87,65% | - | - | - |
226. Senat
Wahl
Zur Wahl des 226. Senats am 28. Juni 2013 traten die Parteien LD, SLP und UBK an. Die UBK trat wieder an, nachdem sie bei der Wahl zum 225. Senat nicht antrat.
Partei bzw. Wahlliste | Stimmen | Prozent (insgesamt) | Prozent (bereinigt) | Sitze im Senat | Sitze in den Ausschüssen | |
---|---|---|---|---|---|---|
SLP | 5.924.112 | 41,67 | 46,01 | 104 | 11 | |
UBK | 3.988.902 | 28,06 | 30,98 | 70 | 7 | |
LD (ging im Laufe der Wahlperiode in der SPB auf) |
2.962.056 | 20,83 | 22,52 | 52 | 5 | |
Sonstige Parteien | 276.459 | 1,94 | 2,10 | 0 | 0 | |
Ungültig | 1.066.340 | 6,75 | - | - | - | |
Insgesamt | 14.217.869 | Wahlbeteiligung: 90,00% | - | - | - |
225. Senat
Wahl
Zur Wahl des 225. Senats am 06.02.2013 traten die Parteien SLP, LABOUR und NÖPB sowie das Parteienbündnis spe/SPB an. Die NÖPB und spe/SPB traten zum ersten Mal bei Senatswahlen an.
Partei bzw. Wahlliste | Stimmen | Prozent (insgesamt) | Prozent (bereinigt) | Sitze im Senat | Sitze in den Ausschüssen | |
---|---|---|---|---|---|---|
spe/SPB (SD-Bündnis) spe ging während der Wahlperiode in der LD auf |
4.084.816 | 26,78 | 27,42 | aufgelöst | aufgelöst | |
LD | - | - | - | 32 | 3 | |
SPB | - | - | - | 31 | 3 | |
NÖPB | 3.701.160 | 24,26 | 24,85 | 57 | 6 | |
LABOUR | 3.407.775 | 22,34 | 22,88 | 53 | 5 | |
SLP | 3.385.207 | 22,19 | 22,73 | 52 | 5 | |
Sonstige Parteien | 315.953 | 2,07 | 2,12 | 0 | 0 | |
Enthaltungen | 315.953 | 2,07 | - | - | - | |
Ungültig | 45.136 | 0,30 | - | - | - | |
Insgesamt | 15.255.999 | Wahlbeteiligung: 96,57% | - | - | - |
Die Wahlliste spe/SPB bildete im Rahmen des SD-Bündnisses die SD-Fraktion, die sich am 13.04.2013 auf Grund der Auflösung des SD-Bündnisses in eine LD-Fraktion (spe ging eine Woche vorher in der LSA auf, später benannte sie sich um zu LD) und eine SPB-Fraktion spaltete.