Libertaria: Unterschied zwischen den Versionen
→Amtsvorgänger: - Burghauser junior, Bild eingefügt |
→Medien: Auflagenzahl auf eine realistischere Zahl gekürzt |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Stadt | {{Stadt | ||
|NAME=Libertaria | |NAME=Libertaria | ||
|WAPPEN= | |WAPPEN=[[Datei:Wappen Libertaria.png|150px]] | ||
|LAND=Demokratische Union | |LAND=Demokratische Union | ||
|REGION=Westliche Inseln | |REGION=Westliche Inseln | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|VORWAHL=07999 | |VORWAHL=07999 | ||
|PLZ=69999 | |PLZ=69999 | ||
|KARTE= | |KARTE=[[Datei:Stadtgliederung Libertaria.jpg|300px]] | ||
}} | }} | ||
Libertaria (oder Libertaire, [[Valoir|val.]]) ist eine ehemalige Goldgräberkolonie und Kleinstadt in Mitten einer hügeligen Sumpflandschaft der Westlichsten der [[Westliche Inseln|Westlichen Inseln]] der [[Demokratischen Union]]. Sie liegt zentral, am Fuss des Bergmassivs des mit 1987m höchsten Berg der Westlichen Inseln, dem [[Mont Christophe]]. Das Klima ist insbesondere im Herbst und Winter, wenn der vorbeifließende [[Fleuve Tropique]] regelmäßig über die Ufer steht, rauh und kühl. Im Frühling und Sommer hat es - im Gegensatz zum tropischen Süden der Insel - angenehme Temperaturen von 25° bis 27° Grad Celsius. Aus Schutz vor den drohenden Hochwassern liegt Libertaria wenige hundert Meter vom Fleuve Tropique entfernt. Eigens hierfür errichtete Sanddünen halten die Wassermassen ab. | Libertaria (oder Libertaire, [[Valoir|val.]]) ist eine ehemalige Goldgräberkolonie und Kleinstadt in Mitten einer hügeligen Sumpflandschaft der Westlichsten der [[Westliche Inseln|Westlichen Inseln]] der [[Demokratischen Union]]. Sie liegt zentral, am Fuss des Bergmassivs des mit 1987m höchsten Berg der Westlichen Inseln, dem [[Mont Christophe]]. Das Klima ist insbesondere im Herbst und Winter, wenn der vorbeifließende [[Fleuve Tropique]] regelmäßig über die Ufer steht, rauh und kühl. Im Frühling und Sommer hat es - im Gegensatz zum tropischen Süden der Insel - angenehme Temperaturen von 25° bis 27° Grad Celsius. Aus Schutz vor den drohenden Hochwassern liegt Libertaria wenige hundert Meter vom Fleuve Tropique entfernt. Eigens hierfür errichtete Sanddünen halten die Wassermassen ab. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
==Geographie== | ==Geographie== | ||
===Stadtgliederung=== | ===Stadtgliederung=== | ||
Libertaria besteht aus den Stadtteilen Hauptstadt, Ostende, Tropicale, Hafenviertel, Gwysfard. | Libertaria besteht aus den Stadtteilen I - Hauptstadt (Capitale), IV - Ostende, II - Tropicale, III - Hafenviertel, V - Gwysfard. | ||
{| | {| | ||
| | | | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
====Hauptstadt (Capitale)==== | |||
[[Datei:Libertaria Rathaus.jpg|left|thumb|200px|Capitale]] | |||
{| id ="toc" style="float: right; margin-left: 1em; width: 25em; clear: right;" cellspacing="3" | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" | '''Hauptstadt''' | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Fläche | |||
|style="padding-right: 1em;" | 5,72 km² | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Einwohner | |||
|style="padding-right: 1em;" | 2.205 | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Siedlungsbeginn | |||
|style="padding-right: 1em;" | 15.04.1926 | |||
|} | |||
Die Hauptstadt (Capitale) ist das kommunale Verwaltungszentrum Libertarias und gleichzeitig der flächenmäßig kleinste Stadtteil. Er ist stark durch die [[Imperia|Imperianische]] Herrschaft über die Westlichen Inseln geprägt. Hohe drei- bis vierstöckige Gebäude klassizistischer Bauart prägen das Stadtbild. Das Viertel wirkt durch den imperianischen Einfluss im Gegensatz zu anderen Vierteln der Stadt sehr [[Antica|anticäisch]]. | |||
<br style="clear: both;" /> | |||
====Ostende==== | |||
[[Datei:WI LIBA Ostende.jpg|left|thumb|200px|Neubaugebiet Ostende, Luftaufnahme 1962]] | |||
{| id ="toc" style="float: right; margin-left: 1em; width: 25em; clear: right;" cellspacing="3" | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" | '''Ostende''' | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Fläche | |||
|style="padding-right: 1em;" | 19,56 km² | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Einwohner | |||
|style="padding-right: 1em;" | 2.079 | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Siedlungsbeginn | |||
|style="padding-right: 1em;" | 01.02.1954 | |||
|} | |||
Der Stadtteil Ostende ist, wie der Name sagt, das östlichste Stadtviertel Libertarias und außerdem das Jüngste. Es wurde in den 50er Jahren in Folge großer Wohnungsknappheit erschlossen und ist mit ca. 108 Einwohner je km² der am dünnsten besiedelte Stadtbezirk. Sein Erscheinungsbild ist geprägt von einfachen, weißen Fertigbungalows der unteren bis mittleren Preiskategorie. Durch groß angelegte Wohnungsbauprogramme der inselweiten Politik war es das Ziel, jedem Bürger die Leistung eines eigenen Wohnhauses erschwinglich zu machen. Durch den Überschuss an potentiellen Bauland waren die Grundstückspreise niedrig. Ostende ist wie viele andere Stadtviertel auf den Westlichen Inseln von dieser Politik geprägt. | |||
<br style="clear: both;" /> | |||
====Tropicale==== | |||
{| id ="toc" style="float: right; margin-left: 1em; width: 25em; clear: right;" cellspacing="3" | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" | '''Tropicale''' | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Fläche | |||
|style="padding-right: 1em;" | 21,02 km² | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Einwohner | |||
|style="padding-right: 1em;" | 3.325 | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Siedlungsbeginn | |||
|style="padding-right: 1em;" | 10.12.1915 | |||
|} | |||
Tropicale ist der größte Stadtteil Libertarias, sowohl an Einwohnern, als auch an Fläche. Er wurde bereits sehr früh besiedelt, frühestens im Dezember 1915 und wurde als Arbeitersiedlung geplant. Die baulichen Voraussetzungen waren ideal. Tropicale liegt im Süden Libertarias. In Tropicale befindet sich die JVA Libertaria. | |||
<br style="clear: both;" /> | |||
====Hafenviertel==== | |||
[[Datei:WI LIBA Harbor.jpg|left|thumb|200px|Alte Fabrik]] | |||
{| id ="toc" style="float: right; margin-left: 1em; width: 25em; clear: right;" cellspacing="3" | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" | '''Hafenviertel''' | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Fläche | |||
|style="padding-right: 1em;" | 2,58 km² | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Einwohner | |||
|style="padding-right: 1em;" | 589 | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Siedlungsbeginn | |||
|style="padding-right: 1em;" | 12.10.1915 | |||
|} | |||
Das Hafenviertel ist das kleinste und älteste Viertel Libertarias und das historische Zentrum der ehemaligen Goldgräberkolonie. | |||
<br style="clear: both;" /> | |||
====Gwysfard==== | |||
[[Datei:WI LIBA Gwysfard.JPG|left|thumb|200px|Ländliche Idylle]] | |||
{| id ="toc" style="float: right; margin-left: 1em; width: 25em; clear: right;" cellspacing="3" | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" | '''Gwysfard''' | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Fläche | |||
|style="padding-right: 1em;" | 13,83 km² | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Einwohner | |||
|style="padding-right: 1em;" | 1.567 | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Siedlungsbeginn | |||
|style="padding-right: 1em;" | 14.05.1912 | |||
|- style="vertical-align: top;" | |||
! Eingemeindung | |||
|style="padding-right: 1em;" | 01.01.1977 | |||
|} | |||
Gwysfard, ein alter west-insulanischer Name, ist der Name einer ursprünglich eigenständigen Siedlung am Südlauf des [[Fleuve Tropique]], und wurde im Jahre 1912 von ehemaligen Insassen einer Strafgefangenen-Kolonie gegründet. Die Gegend ist sehr ländlich und landwirtschaftlich geprägt. Mit dem Goldrausch wenige Jahre später geriet das weiter südlich gelegene Gwysfard gegenüber dem prosperierenden Libertaria ins Hintertreffen. 1977 wurde es von Libertaria eingemeindet. | |||
<br style="clear: both;" /> | |||
===Einwohner=== | ===Einwohner=== | ||
<small>(jeweils zum 31. Dezember)</small> | <small>(jeweils zum 31. Dezember)</small> | ||
Zeile 190: | Zeile 280: | ||
|} | |} | ||
===Wappen=== | ===Wappen=== | ||
[[Datei:Wappen Libertaria.png|75px|right]] | |||
Das Wappen Libertarias entstand 1922 von dem lokalen Maler Gustaf Mignon und drückt die Naturverbundenheit Libertarias, der Stadt und seiner Bewohner, aus. Es stellt auf impressionistische Weise Berg und Fluss als die beiden Konstanten in Libertarias Umgebung dar, mit der die Bewohner seit fast 100 Jahren zu leben gelernt haben. | Das Wappen Libertarias entstand 1922 von dem lokalen Maler Gustaf Mignon und drückt die Naturverbundenheit Libertarias, der Stadt und seiner Bewohner, aus. Es stellt auf impressionistische Weise Berg und Fluss als die beiden Konstanten in Libertarias Umgebung dar, mit der die Bewohner seit fast 100 Jahren zu leben gelernt haben. | ||
===Verwaltung=== | ===Verwaltung=== | ||
Libertaria gehört zum Verwaltungsdistrikt des an der Westküste liegenden [[Saint-Jacques]]. | Libertaria gehört zum Verwaltungsdistrikt des an der Westküste liegenden [[Saint-Jacques]]. | ||
===Unionsparlamentswahlen Juni 2011=== | |||
Die letzten Unionsparlamentswahlen vom Juni 2011 brachte in Libertaria folgendes Ergebnis: | |||
{| class="wikitable" | |||
|--- class="hintergrundfarbe5" | |||
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften''' | |||
|align="Center" | '''%<br />Juni 2011''' | |||
|align="Center" | '''%<br />Dezember 2010''' | |||
|---- | |||
|FLA | |||
|[[Freiheitlich-Liberale Allianz]] | |||
|align="right" |58,4 | |||
|align="right" |49,2 | |||
|---- | |||
|SPDU | |||
|[[Sozialdemokratische Partei der Demokratischen Union]] | |||
|align="right" |— | |||
|align="right" |36,6 | |||
|---- | |||
|URL | |||
|Überparteiliche Reformliste | |||
|align="right" |24,1 | |||
|align="right" |— | |||
|---- | |||
|KDU | |||
|[[Konservativ-Demokratische Union]] | |||
|align="right" |12,9 | |||
|align="right" |10,0 | |||
|---- | |||
|CSP | |||
|Christlich-Konservative Partei | |||
|align="right" |— | |||
|align="right" |1,5 | |||
|--- class="hintergrundfarbe5" | |||
|colspan="2" |'''gesamt''' | |||
|align="right" |'''95,4''' | |||
|align="right" |'''97,3''' | |||
|--- class="hintergrundfarbe5" | |||
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %''' | |||
|align ="right" |'''81,2''' | |||
|align ="right" |'''79,0''' | |||
|} | |||
==Wirtschaft und Infrastruktur== | ==Wirtschaft und Infrastruktur== | ||
===Justizvollzugsanstalt=== | ===Justizvollzugsanstalt=== | ||
Zeile 199: | Zeile 332: | ||
Mit rund 120 Mitarbeitern ist die JVA Libertaria einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Darüber hinaus profitieren zahlreiche Unternehmen als Zulieferbetriebe, die der Versorgung der Anstalt dienen, und seiner Insassen. | Mit rund 120 Mitarbeitern ist die JVA Libertaria einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Darüber hinaus profitieren zahlreiche Unternehmen als Zulieferbetriebe, die der Versorgung der Anstalt dienen, und seiner Insassen. | ||
===Medien=== | ===Medien=== | ||
In Libertaria ist die 1945 gegründete "Nueva Libertad", ein lokale Zeitung, beheimatet. Sie erscheint wöchentlich mit städtischen Bekanntmachungen und Berichten über Libertaria. Sie hat eine Auflage von ca. 2000 Exemplaren und finanziert sich wesentlich durch Anzeigen und Werbung. | |||
===Verkehr=== | ===Verkehr=== | ||
Libertaria ist über die R 102 in zwei Stunden von [[Saint-Jacques]] aus zu erreichen. Die ehemalige Flussverbindung samt Hafen ist nicht mehr aktiv. Nur noch am Wochenende fahren Ausflugsdampfer die 80km lange Flussstrecke über den [[Lac-Ouest-Stausee|Lac Ouest]] zwischen Libertaria und [[Villeneuve]]. | |||
==Kultur und Sehenswürdigkeiten== | ==Kultur und Sehenswürdigkeiten== | ||
===Museen=== | ===Museen=== | ||
Das Goldgräber-und Heimatmuseum im Rathaus der Stadt informiert über die bewegten Zeiten aus der Gründungsphase der Stadt, dem aufkommenden Goldrausch Anfang des 20. Jahrhunderts, vergangenen Strafexpeditionen und der Entwicklung der Stadt unter valoir'scher und imperianischer Herrschaft. Das Museum wird durch den Heimatverein betrieben. | Das Goldgräber-und Heimatmuseum im Rathaus der Stadt informiert über die bewegten Zeiten aus der Gründungsphase der Stadt, dem aufkommenden Goldrausch Anfang des 20. Jahrhunderts, vergangenen Strafexpeditionen und der Entwicklung der Stadt unter valoir'scher und imperianischer Herrschaft. Das Museum wird durch den lokalen Heimatverein betrieben. Die Öffnungszeiten sind wochenends von 10 bis 17 Uhr und werktags nach Vereinbarung. | ||
===Hymne=== | ===Hymne=== | ||
"Libertaria, Du edle, Du stolze!" ist die eigene Hymne der Stadt. Sie wurde 1927 von dem imperianischen Komponisten Ulrich Meyrbeer geschrieben. | "Libertaria, Du edle, Du stolze!" ist die eigene Hymne der Stadt. Sie wurde 1927 von dem imperianischen Komponisten Ulrich Meyrbeer geschrieben. | ||
Zeile 213: | Zeile 347: | ||
[[Datei:Hafen Libertaria.jpg|thumb|250px|right|Ehemalige Anlegestelle]] | [[Datei:Hafen Libertaria.jpg|thumb|250px|right|Ehemalige Anlegestelle]] | ||
Der Hafen Libertarias wurde 1915 unmittelbar nach der Ankunft der ersten Siedler errichtet und bildete für die kommenden 50 Jahre den wichtigsten Verkehrsknotenpunkt und die Verbindung Libertarias mit der restlichen Welt. Hier erreichten Waren und Menschen die Stadt und Waren verließen die Stadt. In den Zeiten des Goldrauschs war der Hafen einer der wichtigsten Handelsstützpunkte der Insel. | Der Hafen Libertarias wurde 1915 unmittelbar nach der Ankunft der ersten Siedler errichtet und bildete für die kommenden 50 Jahre den wichtigsten Verkehrsknotenpunkt und die Verbindung Libertarias mit der restlichen Welt. Hier erreichten Waren und Menschen die Stadt und Waren verließen die Stadt. In den Zeiten des Goldrauschs war der Hafen einer der wichtigsten Handelsstützpunkte der Insel. | ||
====Rathaus==== | |||
[[Datei:Libertaria Rathaus.jpg|thumb|right|250px|Citta Municipale]] | |||
Das Rathaus entstand 1926 in neo-klassizistischer, imperianischer Bauweise. Es befindet sich in der Hauptstadt und beherbergt das Municipium, die städtische Verwaltung und den Sitz des Bürgermeisters. | |||
===Sport=== | ===Sport=== | ||
In Libertaria spielt der [[AS Libertaria]], ein Fussballverein auf den Westlichen Inseln, welcher lange Zeit in der regionalen WI-Soccer-League spielte und seit der Saison 2011 in der 1. Unionsliga an den Start gegangen ist. | |||
Libertaria besitzt darüberhinaus einen der kleinsten Golfplätze der Westlichen Inseln und der Demokratischen Union. Mit 11 statt 18 Löchern bildet er eine besondere Ausnahme. Das hügelige Terrain der unebenen Landschaft ist darüberhinaus eine Herausforderung für jeden Golfer. | |||
Darüberhinaus besitzt der Verein eine eigene Boulé-Mannschaft, welche in der 1. westinsulanischen Liga spielt. | |||
==Persönlichkeiten== | ==Persönlichkeiten== | ||
Zeile 219: | Zeile 360: | ||
*Gustaf Mignon (1890-1932), Landschaftsmaler | *Gustaf Mignon (1890-1932), Landschaftsmaler | ||
*Ulrich Meyrbeer (1889-1972), Lehrer und Komponist | *Ulrich Meyrbeer (1889-1972), Lehrer und Komponist | ||
*Dr. Ronald Burghauser jun. (*1955), ehemaliger Bürgermeister | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2012, 21:14 Uhr
Libertaria | |
Staat | Demokratische Union |
Region | Westliche Inseln |
Gliederung | 5 Stadtviertel |
Bürgermeister |
Lord Macshire seit dem 4. Mai 2011 |
Fläche | 62,71 km² |
Bevölkerung | 9.765 Einwohner |
Bevölkerungsdichte | 155,72 Einwohner je km² |
Höhe | 479 m ü. NN |
Gründung |
12. Oktober 1915 (Alter: 109 Jahre) |
Vorwahl | 07999 |
Postleitzahl | 69999 |
Libertaria (oder Libertaire, val.) ist eine ehemalige Goldgräberkolonie und Kleinstadt in Mitten einer hügeligen Sumpflandschaft der Westlichsten der Westlichen Inseln der Demokratischen Union. Sie liegt zentral, am Fuss des Bergmassivs des mit 1987m höchsten Berg der Westlichen Inseln, dem Mont Christophe. Das Klima ist insbesondere im Herbst und Winter, wenn der vorbeifließende Fleuve Tropique regelmäßig über die Ufer steht, rauh und kühl. Im Frühling und Sommer hat es - im Gegensatz zum tropischen Süden der Insel - angenehme Temperaturen von 25° bis 27° Grad Celsius. Aus Schutz vor den drohenden Hochwassern liegt Libertaria wenige hundert Meter vom Fleuve Tropique entfernt. Eigens hierfür errichtete Sanddünen halten die Wassermassen ab. Libertaria besitzt einen ehemaligen Hafen - außerhalb der Stadt - welcher lange Zeit die wichtigste Infrastrukturverbindung über den Lac-Ouest-Stausee mit den südlichen Zivilisationen - Port-Au-Christ und Saint Christelle - gewesen ist.
Geographie
Stadtgliederung
Libertaria besteht aus den Stadtteilen I - Hauptstadt (Capitale), IV - Ostende, II - Tropicale, III - Hafenviertel, V - Gwysfard.
|
Hauptstadt (Capitale)
Hauptstadt | |
Fläche | 5,72 km² |
---|---|
Einwohner | 2.205 |
Siedlungsbeginn | 15.04.1926 |
Die Hauptstadt (Capitale) ist das kommunale Verwaltungszentrum Libertarias und gleichzeitig der flächenmäßig kleinste Stadtteil. Er ist stark durch die Imperianische Herrschaft über die Westlichen Inseln geprägt. Hohe drei- bis vierstöckige Gebäude klassizistischer Bauart prägen das Stadtbild. Das Viertel wirkt durch den imperianischen Einfluss im Gegensatz zu anderen Vierteln der Stadt sehr anticäisch.
Ostende
Ostende | |
Fläche | 19,56 km² |
---|---|
Einwohner | 2.079 |
Siedlungsbeginn | 01.02.1954 |
Der Stadtteil Ostende ist, wie der Name sagt, das östlichste Stadtviertel Libertarias und außerdem das Jüngste. Es wurde in den 50er Jahren in Folge großer Wohnungsknappheit erschlossen und ist mit ca. 108 Einwohner je km² der am dünnsten besiedelte Stadtbezirk. Sein Erscheinungsbild ist geprägt von einfachen, weißen Fertigbungalows der unteren bis mittleren Preiskategorie. Durch groß angelegte Wohnungsbauprogramme der inselweiten Politik war es das Ziel, jedem Bürger die Leistung eines eigenen Wohnhauses erschwinglich zu machen. Durch den Überschuss an potentiellen Bauland waren die Grundstückspreise niedrig. Ostende ist wie viele andere Stadtviertel auf den Westlichen Inseln von dieser Politik geprägt.
Tropicale
Tropicale | |
Fläche | 21,02 km² |
---|---|
Einwohner | 3.325 |
Siedlungsbeginn | 10.12.1915 |
Tropicale ist der größte Stadtteil Libertarias, sowohl an Einwohnern, als auch an Fläche. Er wurde bereits sehr früh besiedelt, frühestens im Dezember 1915 und wurde als Arbeitersiedlung geplant. Die baulichen Voraussetzungen waren ideal. Tropicale liegt im Süden Libertarias. In Tropicale befindet sich die JVA Libertaria.
Hafenviertel
Hafenviertel | |
Fläche | 2,58 km² |
---|---|
Einwohner | 589 |
Siedlungsbeginn | 12.10.1915 |
Das Hafenviertel ist das kleinste und älteste Viertel Libertarias und das historische Zentrum der ehemaligen Goldgräberkolonie.
Gwysfard
Gwysfard | |
Fläche | 13,83 km² |
---|---|
Einwohner | 1.567 |
Siedlungsbeginn | 14.05.1912 |
Eingemeindung | 01.01.1977 |
Gwysfard, ein alter west-insulanischer Name, ist der Name einer ursprünglich eigenständigen Siedlung am Südlauf des Fleuve Tropique, und wurde im Jahre 1912 von ehemaligen Insassen einer Strafgefangenen-Kolonie gegründet. Die Gegend ist sehr ländlich und landwirtschaftlich geprägt. Mit dem Goldrausch wenige Jahre später geriet das weiter südlich gelegene Gwysfard gegenüber dem prosperierenden Libertaria ins Hintertreffen. 1977 wurde es von Libertaria eingemeindet.
Einwohner
(jeweils zum 31. Dezember)
|
Geschichte
Politik
Municipium
Seit dem 4. Mai 2011 ist Lord Macshire Bürgermeister von Libertaria.
Amtsvorgänger
|
Parlament
Das Municipium, der Stadtrat von Libertaria, besteht aus 25 Sitzen, von denen die Freiheitlich-Liberale Allianz mit 13 Sitzen ein knappe Mehrheit beansprucht. Die letzten Wahlen brachten folgendes Ergebnis:
Parteien und Wählergemeinschaften | % 2011 |
Sitze 2011 |
% 2001 |
Sitze 2001 | |
FLA/FDU | Freiheitlich-Liberale Allianz | 52,3 | 13 | 55,1 | 13 |
SPDU | Sozialdemokratische Partei der Demokratischen Union | 36,6 | 9 | 42,37 | 10 |
KDU | Konservativ-Demokratische Union | 7,2 | 2 | — | — |
PL | PRO LIBERTARIA | 4,9 | 1 | 8,3 | 2 |
gesamt | 100,0 | 25 | 100,0 | 25 | |
Wahlbeteiligung in % | 77,0 | 69,3 |
Wappen
Das Wappen Libertarias entstand 1922 von dem lokalen Maler Gustaf Mignon und drückt die Naturverbundenheit Libertarias, der Stadt und seiner Bewohner, aus. Es stellt auf impressionistische Weise Berg und Fluss als die beiden Konstanten in Libertarias Umgebung dar, mit der die Bewohner seit fast 100 Jahren zu leben gelernt haben.
Verwaltung
Libertaria gehört zum Verwaltungsdistrikt des an der Westküste liegenden Saint-Jacques.
Unionsparlamentswahlen Juni 2011
Die letzten Unionsparlamentswahlen vom Juni 2011 brachte in Libertaria folgendes Ergebnis:
Parteien und Wählergemeinschaften | % Juni 2011 |
% Dezember 2010 | |
FLA | Freiheitlich-Liberale Allianz | 58,4 | 49,2 |
SPDU | Sozialdemokratische Partei der Demokratischen Union | — | 36,6 |
URL | Überparteiliche Reformliste | 24,1 | — |
KDU | Konservativ-Demokratische Union | 12,9 | 10,0 |
CSP | Christlich-Konservative Partei | — | 1,5 |
gesamt | 95,4 | 97,3 | |
Wahlbeteiligung in % | 81,2 | 79,0 |
Wirtschaft und Infrastruktur
Justizvollzugsanstalt
Libertaria beherbergt eine Justizvollzugsanstalt mit Platz für maximal 583 weibliche Insassen. Bereits 1915 gab es ein örtliches Gefängnis, welches Zellen für 122 Gefangene bot. Mit weiteren Baumaßnahmen in den 1930er Jahren, dem Ausbau von Haupt- und Wirtschaftsgebäude, Errichtung eines eigenen Krankenhauses, dem Direktorwohnhaus und zwei Aufseherwohngebäuden bekam das Gefängnis eine funktionale Gliederung und vergrößerte seine Kapazität auf bis zu 583 Häftlinge. Seit 2008 ist das Gefängnis ein reiner Frauenknast. Mit rund 120 Mitarbeitern ist die JVA Libertaria einer der größten Arbeitgeber der Stadt. Darüber hinaus profitieren zahlreiche Unternehmen als Zulieferbetriebe, die der Versorgung der Anstalt dienen, und seiner Insassen.
Medien
In Libertaria ist die 1945 gegründete "Nueva Libertad", ein lokale Zeitung, beheimatet. Sie erscheint wöchentlich mit städtischen Bekanntmachungen und Berichten über Libertaria. Sie hat eine Auflage von ca. 2000 Exemplaren und finanziert sich wesentlich durch Anzeigen und Werbung.
Verkehr
Libertaria ist über die R 102 in zwei Stunden von Saint-Jacques aus zu erreichen. Die ehemalige Flussverbindung samt Hafen ist nicht mehr aktiv. Nur noch am Wochenende fahren Ausflugsdampfer die 80km lange Flussstrecke über den Lac Ouest zwischen Libertaria und Villeneuve.
Kultur und Sehenswürdigkeiten
Museen
Das Goldgräber-und Heimatmuseum im Rathaus der Stadt informiert über die bewegten Zeiten aus der Gründungsphase der Stadt, dem aufkommenden Goldrausch Anfang des 20. Jahrhunderts, vergangenen Strafexpeditionen und der Entwicklung der Stadt unter valoir'scher und imperianischer Herrschaft. Das Museum wird durch den lokalen Heimatverein betrieben. Die Öffnungszeiten sind wochenends von 10 bis 17 Uhr und werktags nach Vereinbarung.
Hymne
"Libertaria, Du edle, Du stolze!" ist die eigene Hymne der Stadt. Sie wurde 1927 von dem imperianischen Komponisten Ulrich Meyrbeer geschrieben.
Vereine
Bauwerke
Hafen
Der Hafen Libertarias wurde 1915 unmittelbar nach der Ankunft der ersten Siedler errichtet und bildete für die kommenden 50 Jahre den wichtigsten Verkehrsknotenpunkt und die Verbindung Libertarias mit der restlichen Welt. Hier erreichten Waren und Menschen die Stadt und Waren verließen die Stadt. In den Zeiten des Goldrauschs war der Hafen einer der wichtigsten Handelsstützpunkte der Insel.
Rathaus
Das Rathaus entstand 1926 in neo-klassizistischer, imperianischer Bauweise. Es befindet sich in der Hauptstadt und beherbergt das Municipium, die städtische Verwaltung und den Sitz des Bürgermeisters.
Sport
In Libertaria spielt der AS Libertaria, ein Fussballverein auf den Westlichen Inseln, welcher lange Zeit in der regionalen WI-Soccer-League spielte und seit der Saison 2011 in der 1. Unionsliga an den Start gegangen ist. Libertaria besitzt darüberhinaus einen der kleinsten Golfplätze der Westlichen Inseln und der Demokratischen Union. Mit 11 statt 18 Löchern bildet er eine besondere Ausnahme. Das hügelige Terrain der unebenen Landschaft ist darüberhinaus eine Herausforderung für jeden Golfer. Darüberhinaus besitzt der Verein eine eigene Boulé-Mannschaft, welche in der 1. westinsulanischen Liga spielt.
Persönlichkeiten
- Jesse Fèvre (1882-????), Pionier
- Gustaf Mignon (1890-1932), Landschaftsmaler
- Ulrich Meyrbeer (1889-1972), Lehrer und Komponist
- Dr. Ronald Burghauser jun. (*1955), ehemaliger Bürgermeister