Bundespräsident (PFKanien): Unterschied zwischen den Versionen
Messew (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Politischer BegriffKategorie:Stub Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt des PFKanischen Bundes. ==Geschichte== ==Stel…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Admin verschob die Seite Bundespräsident (PFKanien) nach Bundespräsident (PFKanien), ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Ohne Wahl ins Amt gelangt: | Ohne Wahl ins Amt gelangt: | ||
Reichspräsident Michael Vieweger, 10.02.2001 bis 30.03.2001, gestürzt durch Revolution | Reichspräsident [[Michael Vieweger]], 10.02.2001 bis 30.03.2001, gestürzt durch Revolution | ||
Reichsverwalter [[Rainer Zufall]], 30.03.2001 bis 10.04.2001 | |||
Gewählte Präsidenten: | Gewählte Präsidenten: | ||
1. Rainer Zufall, 10.04.2001 bis 27.05.2001 | 1. [[Rainer Zufall]], 10.04.2001 bis 27.05.2001 | ||
<br />2. Eugenius Messew, 28.05.2001 bis 30.09.2001 | <br />2. [[Eugenius Messew]], 28.05.2001 bis 30.09.2001 | ||
<br />3. Eugenius Messew, 30.09.2001 bis 11.11.2001 | <br />3. [[Eugenius Messew]], 30.09.2001 bis 11.11.2001 | ||
<br />4. Eugenius Messew, 11.11.2001 bis 26.03.2002 | <br />4. [[Eugenius Messew]], 11.11.2001 bis 26.03.2002 | ||
<br />5. Eugenius Messew, 26.03.2002 bis 13.10.2002 | <br />5. [[Eugenius Messew]], 26.03.2002 bis 13.10.2002 | ||
<br />6. Peter van Hoogenband, 13.10.2002 bis 18.05.2003 | <br />6. [[Peter van Hoogenband]], 13.10.2002 bis 18.05.2003 | ||
<br />7. Don Camillo, 18.05.2003 bis 25.01.2004 | <br />7. [[Don Camillo]], 18.05.2003 bis 25.01.2004 | ||
<br />8. Peter van Hoogenband, 25.01.2004 bis 09.07.2004 | <br />8. [[Peter van Hoogenband]], 25.01.2004 bis 09.07.2004 | ||
<br />--- (kommissarisch John Waddington als Bundeskammerpräsident) | <br />--- (kommissarisch [[John Waddington]] als Bundeskammerpräsident) | ||
<br />9. Eugenius Messew, April 2005 bis September 2005 | <br />9. [[Eugenius Messew]], April 2005 bis September 2005 | ||
<br />--- (seit 30.09.2005 kommissarisch Franz-Friedrich von Süderland Als Oberblaurat) | <br />--- (seit 30.09.2005 kommissarisch [[Franz-Friedrich von Süderland]] Als Oberblaurat) | ||
<br />10. Mathias Molzberger, Oktober 2005 bis April 2006 | <br />10. [[Mathias Molzberger]], Oktober 2005 bis April 2006 | ||
<br />11. Heinrich Tratschke, 28.04.2006 bis 16.08.2006 | <br />11. [[Heinrich Tratschke]], 28.04.2006 bis 16.08.2006 | ||
<br />12. Robert Redlich, 16.10.2006 bis September 2007 | <br />12. [[Robert Redlich]], 16.10.2006 bis September 2007 | ||
<br />13. Mathias Molzberger, Oktober 2007 bis ??.??.???? | <br />13. [[Mathias Molzberger]], Oktober 2007 bis ??.??.???? | ||
<br />... | <br />... | ||
<br />?. Eugenius Messew, 13.02.2011 bis heute | <br />?. [[Eugenius Messew]], 13.02.2011 bis heute |
Aktuelle Version vom 17. September 2015, 19:55 Uhr
Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt des PFKanischen Bundes.
Geschichte
Stellung des Bundespräsidenten in der Verfassung
Liste der Bundespräsidenten
Ohne Wahl ins Amt gelangt:
Reichspräsident Michael Vieweger, 10.02.2001 bis 30.03.2001, gestürzt durch Revolution Reichsverwalter Rainer Zufall, 30.03.2001 bis 10.04.2001
Gewählte Präsidenten:
1. Rainer Zufall, 10.04.2001 bis 27.05.2001
2. Eugenius Messew, 28.05.2001 bis 30.09.2001
3. Eugenius Messew, 30.09.2001 bis 11.11.2001
4. Eugenius Messew, 11.11.2001 bis 26.03.2002
5. Eugenius Messew, 26.03.2002 bis 13.10.2002
6. Peter van Hoogenband, 13.10.2002 bis 18.05.2003
7. Don Camillo, 18.05.2003 bis 25.01.2004
8. Peter van Hoogenband, 25.01.2004 bis 09.07.2004
--- (kommissarisch John Waddington als Bundeskammerpräsident)
9. Eugenius Messew, April 2005 bis September 2005
--- (seit 30.09.2005 kommissarisch Franz-Friedrich von Süderland Als Oberblaurat)
10. Mathias Molzberger, Oktober 2005 bis April 2006
11. Heinrich Tratschke, 28.04.2006 bis 16.08.2006
12. Robert Redlich, 16.10.2006 bis September 2007
13. Mathias Molzberger, Oktober 2007 bis ??.??.????
...
?. Eugenius Messew, 13.02.2011 bis heute