FAIX 16 (25.08.2007): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
<span style="text-decoration:underline;">Ohne Wertung:</span> | |||
Nedersassonischer Reichsbund: Forum offline | <br />Nedersassonischer Reichsbund: Forum offline | ||
República Tolanica: Neu aufgenommen, keine Referenzwerte | <br />República Tolanica: Neu aufgenommen, keine Referenzwerte | ||
Aktuelle Version vom 26. August 2007, 20:32 Uhr
Wochenauswertung des 16. FAIX vom 22. August 2007
Der Bemessungszeitraum betrug 7 Tage, vom 18.08.2007 bis 25.08.2007 jeweils 16:30 Uhr.
In diesem Zeitraum wurden 9.447 Postings, 709 Themen und 90 neue User gezählt.
Es wurden insgesamt 82.900 Punkte vergeben (-45%).
Tabellenübersicht:
Rang | Vorwoche | Name | Punkte | Änderung |
1 | 2 | Kaiserreich Dreibürgen | 19.775 | -57% |
2 | 1 | Bundesrepublik Bergen | 18.515 | -75% |
3 | 9 | Volksunion Sylfaen | 16.842 | +5.098% |
4 | 4 | Großherzogtum Arcor | 8.946 | -9% |
5 | 5 | Königreich Nøresund | 6.186 | +371% |
6 | 3 | Republik Dionysos | 6.105 | -66% |
7 | 7 | (Sinn)freie Bananenrepublik Bananaworld | 4.427 | +811% |
8 | ./. | Republik Gadoa | 688 | ./. |
9 | 6 | Cuello | 493 | -22% |
10 | 12 | Königreich Polanien | 323 | +477% |
11 | 8 | Freistaat Fuchsen | 248 | -33% |
12 | 10 | Bundesrepublik Attekarien | 96 | +4% |
13 | 16 | República Popular de Puertoviga | 72 | +89% |
14 | 14 | Republik Freiland | 66 | +40% |
15 | 15 | Republik Albenien | 63 | +37% |
16 | 13 | Confederaziun Ascaaruniac | 46 | -10% |
17 | 11 | Mikronation Islands | 9 | -86% |
Ohne Wertung:
Nedersassonischer Reichsbund: Forum offline
República Tolanica: Neu aufgenommen, keine Referenzwerte
Die Prozent der Veränderungen bilden den Bezug zur Vorwoche. Hat jemand weniger Themen oder Beiträge als in der Vorwoche, so erhält er 0 Punkte und wird separat aufgelistet.
Die Diagramme:
und der Verlauf (3 Bilder zur besseren Darstellung. Platz 1-4, 5-9, 10-17):