Microlympische Spiele: Unterschied zwischen den Versionen

Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Hendrik Wegland (Diskussion | Beiträge)
K Links
Walter Albrecht (Diskussion | Beiträge)
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Sport]][[Kategorie:Veranstaltung]]Die '''Microlympischen Spiele''' sind eine internationale Sportveranstaltung mit Wettbewerben in zahlreichen Sportarten. Die ersten Spiele wurden 2003 in [[PFKanien]] abgehalten. Seit 2005 finden zwei Veranstaltungen jährlich statt, zum einen die Sommer-, zum anderen die Winterspiele. Vergeben werden die Spiele vom [[InterMicronationales Olympisches Comitee|IMOC]] und vom nationalen Microlympischen Komitee eines Landes organisiert.
[[Kategorie:Sport]][[Kategorie:Veranstaltung]][[Kategorie:Microlympiade]]
Die '''Microlympischen Spiele''' sind eine internationale Sportveranstaltung mit Wettbewerben in zahlreichen Sportarten. Die ersten Spiele wurden 2003 in [[PFKanien]] abgehalten. Seit 2005 finden zwei Veranstaltungen jährlich statt, zum einen die Sommer-, zum anderen die Winterspiele. Vergeben werden die Spiele vom [[InterMicronationales Olympisches Comitee|IMOC]] und vom nationalen Microlympischen Komitee eines Landes organisiert.


== Bisherige Austragungsorte ==
== Bisherige Austragungsorte ==
Zeile 12: Zeile 13:
| 2003 || [[Microlympische Sommerspiele 2003|I. Microlympische Sommerspiele]] || [[PFKanien]] || 22 || 66 || 8
| 2003 || [[Microlympische Sommerspiele 2003|I. Microlympische Sommerspiele]] || [[PFKanien]] || 22 || 66 || 8
|-
|-
| 2004 || [[Microlympische Sommerspiele 2004|II. Microlympische Sommerspiele]] || [[Qianlong]], [[Gelbes Reich]] || 29 || 103 || 9
| 2004 || [[Microlympische Sommerspiele 2004|II. Microlympische Sommerspiele]] || [[Gelbes Reich]] || 29 || 103 || 9
|-
|-
| 2005 || [[Microlympische Winterspiele 2005|I. Microlympische Winterspiele]] || [[Zwydeck]] || 33 || 76 || 13
| 2005 || [[Microlympische Winterspiele 2005|I. Microlympische Winterspiele]] || [[Zwydecker Konföderation]] || 33 || 76 || 13
|-
|-
| 2005 || [[Microlympische Sommerspiele 2005|III. Microlympische Sommerspiele]] || [[Alpinia]] || 34 || 116 || 24
| 2005 || [[Microlympische Sommerspiele 2005|III. Microlympische Sommerspiele]] || [[Alpinia]] || 34 || 116 || 24
Zeile 21: Zeile 22:
|-
|-
| 2007 || [[Microlympische Winterspiele 2007|III. Microlympische Winterspiele]] || [[Astarien]] und [[Gran Novara]] || 34 || 67 || 12
| 2007 || [[Microlympische Winterspiele 2007|III. Microlympische Winterspiele]] || [[Astarien]] und [[Gran Novara]] || 34 || 67 || 12
|-
| 2008 || [[Microlympische Sommerspiele 2008|IV. Microlympische Sommerspiele]] ||  [[Gran Novara]] || 48 || 163 || 34
|-
| 2009 || [[Microlympische Winterspiele 2009|IV. Microlympische Winterspiele]] ||  [[Tengoku]] || -- || -- || --
|-
| 2010 || [[Microlympische Sommerspiele 2010|V. Microlympische Sommerspiele]] ||  [[Gelbes Reich]] || -- || -- || --
|-
| 2012 || [[Microlympische Winterspiele 2012|V. Microlympische Winterspiele]] ||  [[Fuchsen]] || 20 || 113 || 14
|-
| 2014 || [[Microlympische Winterspiele 2014|VI. Microlympische Winterspiele]] || [[SDR]] || 19 || -- || 16
|}
|}


== Links ==
== Links ==
*[http://www.microlympics.de.vu/ Microlympia-Museum]
*[[Ewiger Medaillenspiegel der Microlympischen Spiele]]
 
 
 
{{Navigationsleiste Microlympia}}

Aktuelle Version vom 12. Mai 2014, 21:28 Uhr

Die Microlympischen Spiele sind eine internationale Sportveranstaltung mit Wettbewerben in zahlreichen Sportarten. Die ersten Spiele wurden 2003 in PFKanien abgehalten. Seit 2005 finden zwei Veranstaltungen jährlich statt, zum einen die Sommer-, zum anderen die Winterspiele. Vergeben werden die Spiele vom IMOC und vom nationalen Microlympischen Komitee eines Landes organisiert.

Bisherige Austragungsorte

Jahr Spiele Austragungsort, -nation Nationen Teilnehmer Sportarten
2003 I. Microlympische Sommerspiele PFKanien 22 66 8
2004 II. Microlympische Sommerspiele Gelbes Reich 29 103 9
2005 I. Microlympische Winterspiele Zwydecker Konföderation 33 76 13
2005 III. Microlympische Sommerspiele Alpinia 34 116 24
2006 II. Microlympische Winterspiele Nøresund 46 144 12
2007 III. Microlympische Winterspiele Astarien und Gran Novara 34 67 12
2008 IV. Microlympische Sommerspiele Gran Novara 48 163 34
2009 IV. Microlympische Winterspiele Tengoku -- -- --
2010 V. Microlympische Sommerspiele Gelbes Reich -- -- --
2012 V. Microlympische Winterspiele Fuchsen 20 113 14
2014 VI. Microlympische Winterspiele SDR 19 -- 16

Links