Ökologisch-Demokratische Union: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
{{!}}colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;"{{!}} [[Datei: | {{!}}colspan="2" style="padding: 1em 0; text-align: center;"{{!}} [[Datei:ÖDU-RT.png|300px]] | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | {{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
{{!}}'''Hauptsitz''' | {{!}}'''Hauptsitz''' | ||
{{!}} Reichstal | {{!}} Reichstal | ||
|- | |- | ||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | {{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
{{!}}'''Farben''' | {{!}}'''Farben''' | ||
{{!}} | {{!}} türkis | ||
|- | |- | ||
{{!}}''' | {{!}}'''Sitze im Abgeordnetenhaus''' | ||
{{!}} {{Infobox Partei/Mandate|0|100|# | {{!}} {{Infobox Partei/Mandate|0|100|#00CED1}} | ||
|- | |- | ||
{{!}}'''Staatliche Zuschüsse''' | {{!}}'''Staatliche Zuschüsse''' | ||
{{!}} | {{!}} - | ||
|- | |- | ||
{{!}}'''Mitgliederzahl''' | {{!}}'''Mitgliederzahl''' | ||
{{!}} | {{!}} - | ||
|- | |- | ||
{{!}}'''Mindestalter''' | {{!}}'''Mindestalter''' | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
{{!}}'''Landesverbände''' | {{!}}'''Landesverbände''' | ||
{{!}} 1 | {{!}} 1 | ||
|- | |||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | |||
{{!-}} | |||
{{!}}'''Jugendorganisation''' | |||
{{!}} Jung-ökologische Union | |||
|- | |- | ||
{{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | {{!}}colspan="2" style="border-top: solid 1px #ccd2d9"{{!}} | ||
Zeile 67: | Zeile 72: | ||
|} | |} | ||
=Allgemeines= | =Allgemeines= | ||
Die Ökologisch-Demokratische Union (ÖDU) repräsentiert eine einzigartige politische Kraft, die konservative Werte mit einem starken Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit verbindet. Die Partei wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine ausgewogene Antwort auf | Die Ökologisch-Demokratische Union (ÖDU) repräsentiert eine einzigartige politische Kraft, die konservative Werte mit einem starken Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit verbindet. Die Partei wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine ausgewogene Antwort auf ökologischen Herausforderungen zu bieten, während sie gleichzeitig die Bedeutung traditioneller Werte und sozialer Stabilität anerkennt. | ||
==Politische Ausrichtung und Kernprinzipien== | ==Politische Ausrichtung und Kernprinzipien== |
Aktuelle Version vom 20. November 2023, 11:26 Uhr
Ökologisch-Demokratische Union | |
Parteivorsitzender | Alfred Helm |
Generalsekretär | Matthias Berstenberger |
Gründungsdatum | 19. November 2023 |
Gründungsort | Reichstal |
Hauptsitz | Reichstal |
Ausrichtung | Konservatismus Soziale Marktwirtschaft Wirtschaftsliberalismus Grüne Politik |
Farben | türkis |
Sitze im Abgeordnetenhaus | 0/100 |
Staatliche Zuschüsse | - |
Mitgliederzahl | - |
Mindestalter | 16 Jahre |
Internationale Verbindungen | - |
Landesverbände | 1 |
Jugendorganisation | Jung-ökologische Union |
Forum | - |
Allgemeines
Die Ökologisch-Demokratische Union (ÖDU) repräsentiert eine einzigartige politische Kraft, die konservative Werte mit einem starken Engagement für ökologische Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit verbindet. Die Partei wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine ausgewogene Antwort auf ökologischen Herausforderungen zu bieten, während sie gleichzeitig die Bedeutung traditioneller Werte und sozialer Stabilität anerkennt.
Politische Ausrichtung und Kernprinzipien
Die ÖDU positioniert sich als eine Partei, die traditionelle Prinzipien wie Familie, sozialen Zusammenhalt und nationale Identität mit fortschrittlichen Ansichten in Bezug auf Umweltschutz und erneuerbare Energien vereint. Sie steht für eine Politik, die wirtschaftliche Entwicklung nicht auf Kosten der Umwelt oder sozialer Gerechtigkeit vorantreibt.
Umwelt und Nachhaltigkeit
Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf dem Schutz natürlicher Ressourcen und der Förderung erneuerbarer Energien. Die Partei setzt sich für eine nachhaltige Nutzung der Umwelt und den Schutz der biologischen Vielfalt ein.
Wirtschaft und Innovation
Die ÖDU unterstützt eine ökologisch orientierte Wirtschaftspolitik, die Forschung und Entwicklung in den Bereichen Umwelttechnologie fördert und kleine sowie mittelständische Unternehmen stärkt.
Bildungspolitik
Bildung wird als Schlüssel zu persönlicher Entwicklung und gesellschaftlichem Fortschritt gesehen, wobei ein besonderer Fokus auf der Integration von Umweltbildung und der Förderung von MINT-Fächern liegt.
Soziale Gerechtigkeit
Die Partei setzt sich für Chancengleichheit und soziale Sicherheit ein und bekämpft aktiv Armut und soziale Ausgrenzung.
Gesundheitspolitik
Die ÖDU verfolgt eine Gesundheitspolitik, die hohe medizinische Standards und den Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung für alle gewährleistet.
Inneres und Sicherheit
Sie betont die Bedeutung einer effektiven Polizeiarbeit und den Schutz der Bürgerrechte.
Verteidigung und Sicherheit
Die Partei befürwortet eine verantwortungsbewusste Verteidigungspolitik, die sowohl die Sicherheit Dreibürgens als auch internationale Friedensbemühungen berücksichtigt.
Parteistruktur und Führung
Die ÖDU zeichnet sich durch eine demokratische und transparente Organisationsstruktur aus. Ihre Führung setzt sich aus erfahrenen Politikern zusammen, die sowohl für ihr Engagement in Umweltfragen als auch für ihre Verpflichtung zu konservativen Werten bekannt sind.
Kurz und knapp
Die ÖDU Dreibürgens steht somit für eine moderne, zukunftsorientierte und zugleich traditionsbewusste Politik, die darauf abzielt, eine nachhaltige und gerechte Gesellschaft zu fördern.