Regierungschef (Alpinia): Unterschied zwischen den Versionen
Aus MN-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Clausi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Referenztabelle]] | [[Kategorie:Referenztabelle]] | ||
In der folgenden Liste sind alle | In der folgenden Liste sind alle Regierungschefs von [[Alpinia]] seit dem 12. November 2002 aufgeführt. | ||
{||border=0 cellpadding="2" cellspacing="1" | {||border=0 cellpadding="2" cellspacing="1" | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#FFF8DC;" |1 | |style="background:#FFF8DC;" |1 | ||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Tycho Braheski]] | |||
|style="background:#C0FFC0;" align="center" |Kanzler | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |12. November 2002 | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |16. Dezember 2002 | |||
|- | |||
|style="background:#FFF8DC;" |2 | |||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Money Penny]] | |||
|style="background:#C0FFC0;" align="center" |Kanzlerin | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |29. Dezember 2002 | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |21. Februar 2003 | |||
|- | |||
|style="background:#FFF8DC;" |3 | |||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Clausi von Plausibel]] | |||
|style="background:#FEFEFE;" align="center" |Staatspräsident | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |05. März 2003 | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |10. Mai 2003 | |||
|- | |||
|style="background:#FFF8DC;" |4 | |||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Jack Kröger]] | |||
|style="background:#EFEFFA;" align="center" |Ministerpräsident | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |12. Mai 2003 | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |08. Juni 2003 | |||
|- | |||
|style="background:#FFF8DC;" |5 | |||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Richard Nightingale III.]] | |||
|style="background:#EFEFFA;" align="center" |Ministerpräsident | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |08. Juni 2003 | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |30. Juli 2003 | |||
|- | |||
|style="background:#FFF8DC;" |6 | |||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Clausi von Plausibel]] | |||
|style="background:#EFEFFA;" align="center" |Ministerpräsident | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |05. August 2003 | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |22. September 2003 | |||
|- | |||
|style="background:#FFF8DC;" |7 | |||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Johannes Gutenberg]] | |||
|style="background:#EFEFFA;" align="center" |Ministerpräsident | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |22. September 2003 | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |29. November 2003 | |||
|- | |||
|style="background:#FFF8DC;" |8 | |||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Clausi von Plausibel]] | |||
|style="background:#EFEFFA;" align="center" |Ministerpräsident | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |30. November 2003 | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |05. Dezember 2003 | |||
|- | |||
|style="background:#FFF8DC;" |9 | |||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Clausi von Plausibel]] | |||
|style="background:#FEFEFE;" align="center" |Staatspräsident | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |05. Dezember 2003 | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |29. November 2003 | |||
|- | |||
|style="background:#FFF8DC;" |10 | |||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Clausi I. von Alpinia]] | |||
|style="background:#FFFFEF;" align="center" |König | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |20. Februar 2004 | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |23. Juli 2004 | |||
|- | |||
|style="background:#FFF8DC;" |11 | |||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Thasco von Jäger]] | |style="background:#FFF8DC;" |[[Thasco von Jäger]] | ||
|style="background:# | |style="background:#FFFFFF;" align="center" |Lordkanzler | ||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |. | |style="background:#FFF8DC;" align="center" |23. Juli 2004 | ||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |03. November 2004 | |style="background:#FFF8DC;" align="center" |03. November 2004 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#FFF8DC;" | | |style="background:#FFF8DC;" |12 | ||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Johanna Gutenberg]] | |style="background:#FFF8DC;" |[[Johanna Gutenberg]] | ||
|style="background:# | |style="background:#FFFFFF;" align="center" |Lordkanzlerin | ||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |04. November 2004 | |style="background:#FFF8DC;" align="center" |04. November 2004 | ||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |24. Mai 2005 | |||
|- | |||
|style="background:#FFF8DC;" |13 | |||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Johanna Gutenberg]] | |||
|style="background:#F7F7F7;" align="center" |Reichskanzlerin | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |24. Mai 2005 | |||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |05. Juli 2005 | |style="background:#FFF8DC;" align="center" |05. Juli 2005 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#FFF8DC;" | | |style="background:#FFF8DC;" |14 | ||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Quentin Vaurien]] | |style="background:#FFF8DC;" |[[Quentin Vaurien]] | ||
|style="background:# | |style="background:#F7F7F7;" align="center" |Reichskanzler | ||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |05. Juli 2005 | |style="background:#FFF8DC;" align="center" |05. Juli 2005 | ||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |12. Januar 2006 | |style="background:#FFF8DC;" align="center" |12. Januar 2006 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#FFF8DC;" | | |style="background:#FFF8DC;" |15 | ||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Derek Skynet]] | |style="background:#FFF8DC;" |[[Derek Skynet]] | ||
|align="center" |Reichskanzler | |style="background:#F7F7F7;" align="center" |Reichskanzler | ||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |12. Januar 2006 | |style="background:#FFF8DC;" align="center" |12. Januar 2006 | ||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |08. August 2006 | |style="background:#FFF8DC;" align="center" |08. August 2006 | ||
|- | |- | ||
|style="background:#FFF8DC;" | | |style="background:#FFF8DC;" |16 | ||
|style="background:#FFF8DC;" |[[Clausi I. von Alpinia]] | |style="background:#FFF8DC;" |[[Clausi I. von Alpinia]] | ||
|style="background:# | |style="background:#EDEDED;" align="center" | Bundeskanzler | ||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |08. August 2006 | |style="background:#FFF8DC;" align="center" |08. August 2006 | ||
|style="background:#FFF8DC;" align="center" |... | |style="background:#FFF8DC;" align="center" |... | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 7. März 2007, 22:22 Uhr
In der folgenden Liste sind alle Regierungschefs von Alpinia seit dem 12. November 2002 aufgeführt.
Kanzler | |||||
Name | Bezeichnung | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tycho Braheski | Kanzler | 12. November 2002 | 16. Dezember 2002 | |
2 | Money Penny | Kanzlerin | 29. Dezember 2002 | 21. Februar 2003 | |
3 | Clausi von Plausibel | Staatspräsident | 05. März 2003 | 10. Mai 2003 | |
4 | Jack Kröger | Ministerpräsident | 12. Mai 2003 | 08. Juni 2003 | |
5 | Richard Nightingale III. | Ministerpräsident | 08. Juni 2003 | 30. Juli 2003 | |
6 | Clausi von Plausibel | Ministerpräsident | 05. August 2003 | 22. September 2003 | |
7 | Johannes Gutenberg | Ministerpräsident | 22. September 2003 | 29. November 2003 | |
8 | Clausi von Plausibel | Ministerpräsident | 30. November 2003 | 05. Dezember 2003 | |
9 | Clausi von Plausibel | Staatspräsident | 05. Dezember 2003 | 29. November 2003 | |
10 | Clausi I. von Alpinia | König | 20. Februar 2004 | 23. Juli 2004 | |
11 | Thasco von Jäger | Lordkanzler | 23. Juli 2004 | 03. November 2004 | |
12 | Johanna Gutenberg | Lordkanzlerin | 04. November 2004 | 24. Mai 2005 | |
13 | Johanna Gutenberg | Reichskanzlerin | 24. Mai 2005 | 05. Juli 2005 | |
14 | Quentin Vaurien | Reichskanzler | 05. Juli 2005 | 12. Januar 2006 | |
15 | Derek Skynet | Reichskanzler | 12. Januar 2006 | 08. August 2006 | |
16 | Clausi I. von Alpinia | Bundeskanzler | 08. August 2006 | ... |